关键数据
现货溢价与价格 — 与实时汇率页相同的数据
自 2026年10月10日 起,每次 30 分钟采样还会记录 Bithumb 现货 USDT/KRW 价格及所用 USD/KRW 参考汇率,与实时汇率页的数据一致;更早的日期只有下方的长期序列。每格显示当日现货溢价的平均值,下方为价格的平均值。样本数为当天带有价格的 30 分钟样本数。
| 日期 | 参考汇率 (USD/KRW) | 现货溢价 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| (进行中) | 1,340.58 | +1.57% 1,362 KRW | 8 |
| 1,340.93 | +1.56% 1,362 KRW | 6 |
每日溢价走势图
现货溢价
- Bithumb Spot
每日数据
每格显示当日平均溢价,下方为当日最低 – 最高值;样本数为当天记录的 30 分钟时段数。
2026年10月
| 日期 | 现货溢价 | 样本数 |
|---|---|---|
| (进行中) | +1.57% +1.37% – +1.75% | 8 |
| +1.63% +1.34% – +2.07% | 48 | |
| +1.93% +1.57% – +2.66% | 48 | |
| +1.85% +1.44% – +2.57% | 48 | |
| +1.59% +1.23% – +1.88% | 48 | |
| +0.79% +0.48% – +1.23% | 48 | |
| +0.63% +0.04% – +1.09% | 48 | |
| +0.92% +0.02% – +1.17% | 48 | |
| +0.99% +0.2% – +1.33% | 48 | |
| +0.31% -0.62% – +1.28% | 48 | |
| +0.16% -0.2% – +0.6% | 48 |
2026年9月
| 日期 | 现货溢价 | 样本数 |
|---|---|---|
| +0.12% -0.17% – +0.38% | 48 | |
| -0.07% -0.55% – +0.32% | 48 | |
| +0.01% -0.42% – +0.32% | 48 | |
| -0.16% -0.49% – +0.11% | 48 | |
| -0.37% -0.8% – -0.06% | 48 | |
| -0.6% -1.2% – -0.07% | 48 | |
| +0.26% -0.54% – +1.04% | 48 | |
| -0.46% -2.02% – +0.89% | 48 | |
| -1.96% -2.61% – -1.46% | 48 | |
| -1.87% -2.51% – -1.23% | 48 | |
| -1.4% -1.75% – -1.09% | 48 | |
| -1.35% -1.61% – -0.87% | 48 | |
| -0.86% -1.71% – -0.06% | 48 | |
| -0.11% -0.36% – +0.01% | 48 | |
| +0.19% -0.33% – +0.5% | 48 | |
| +0.53% -0.31% – +0.84% | 48 | |
| +0.73% -0.01% – +1.51% | 48 | |
| +1.44% +1.21% – +1.63% | 48 | |
| +1.38% +1.22% – +1.66% | 48 | |
| +1.31% +0.9% – +1.79% | 48 | |
| +1.49% +1.2% – +1.88% | 48 | |
| +1.21% +0.83% – +1.57% | 48 | |
| +1.18% +0.88% – +1.64% | 48 | |
| +1.15% +0.84% – +1.37% | 48 | |
| +1.3% +1.06% – +1.55% | 48 | |
| +1.58% +1.38% – +1.82% | 48 | |
| +1.09% +0.54% – +1.9% | 48 | |
| +0.96% +0.49% – +1.36% | 48 | |
| +0.66% +0.03% – +1.44% | 48 | |
| +0.68% +0.41% – +0.92% | 48 |
2026年8月
| 日期 | 现货溢价 | 样本数 |
|---|---|---|
| +0.77% +0.53% – +1.04% | 48 | |
| +0.96% +0.68% – +1.12% | 48 | |
| +0.91% +0.49% – +1.11% | 48 | |
| +0.58% +0.01% – +1.36% | 48 | |
| +0.14% -0.35% – +0.53% | 48 | |
| +0.48% +0.3% – +0.66% | 48 | |
| -0.03% -0.7% – +0.65% | 48 | |
| -0.73% -1.25% – -0.36% | 48 | |
| -1.09% -1.38% – -0.77% | 48 | |
| -1.15% -1.75% – -0.57% | 48 | |
| -0.91% -1.29% – -0.2% | 48 | |
| -1.02% -1.6% – -0.58% | 48 | |
| -0.71% -1.59% – +0.06% | 48 | |
| -0.52% -0.79% – -0.32% | 48 | |
| -0.2% -0.37% – +0.12% | 48 | |
| +0.01% -0.18% – +0.14% | 48 | |
| -0.11% -0.26% – +0.06% | 48 | |
| -0.24% -0.68% – +0.25% | 48 | |
| -0.42% -0.72% – -0.18% | 48 | |
| -0.41% -0.62% – -0.23% | 48 | |
| -0.44% -0.78% – -0.24% | 48 | |
| -0.48% -0.74% – +0.09% | 48 | |
| -0.26% -0.73% – -0.05% | 48 | |
| -0.19% -0.27% – +0.02% | 48 | |
| -0.45% -1.07% – -0.11% | 48 | |
| -0.21% -0.58% – +0.09% | 36 |
下载数据
所有文件均可按 CC BY 4.0 许可免费使用,请注明来源 coinpay.hk。文件每 30 分钟更新一次,链接地址永久有效。
- 日度汇总 · CSV 每天、每个方向、每个平台一行
- 日度汇总 · JSON
按月下载 30 分钟原始样本
每个样本、方向和平台一行。
引用与嵌入
建议引用格式:
来源:coinpay.hk — USDT/KRW Bithumb 现货溢价历史,https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/krw/history,访问日期 2026-10-11。许可:CC BY 4.0。嵌入图表图片并链接回本页:
<a href="https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/krw/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/krw-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/KRW Bithumb 现货溢价历史走势图 — coinpay" loading="lazy"></a>欢迎以图片加链接的方式嵌入。我们不提供 JavaScript 嵌入代码,图片为自动更新的 PNG。
方法说明
KRW 使用 Bithumb 现货 USDT/KRW 价格与 USD/KRW 参考汇率对比,即(价格 ÷ 参考汇率 − 1)× 100。这是交易所现货盘口价格而非 C2C 广告,因此买卖方向共用同一条序列。
每 30 分钟采样一次(UTC 整点与半点)。日均值、最低、最高与收盘值只使用每个 UTC 自然日内成功的样本;请求失败或无报价的样本会连同状态保留在文件中,但不计入统计。
异常值:短暂偏离(最多连续 4 个样本,即 2 小时)——溢价与偏离前后的水平都相差超过 5 个百分点(数据分散时阈值更宽)、随后又回到原水平——不计入当日统计。切换到新水平和最新的样本都不会被剔除;若某个 UTC 日将被标记的样本超过 1 个且超过当日样本的十分之一,则当日不剔除任何样本。被标记的样本仍以 outlier=true 保留在 30 分钟文件中,并计入日度 outlier_samples 列。
数据始于 2026年8月6日。该区间内没有缺失的日期。
参考汇率为独立的 USD/KRW 汇率;如有记录,每个样本所用的汇率来源保存在 30 分钟文件的 fx_source 列中。
溢价不等于利润:未计入交易手续费、转账成本、支付限额与成交风险。
数据来源:Bithumb 现货 USDT/KRW 市场价格及独立的 USD/KRW 参考汇率。coinpay 与 Bithumb 无关联。