핵심 지표
현물 프리미엄과 가격 — 실시간 환율 페이지와 같은 데이터
2026년 10월 10일부터 30분마다 수집하는 표본에는 Bithumb 현물 USDT/KRW 가격과 사용한 USD/KRW 기준 환율도 기록되며, 이는 실시간 환율 페이지와 같은 데이터입니다. 그 이전 날짜에는 아래의 장기 시계열만 있습니다. 각 칸은 그날 현물 프리미엄의 평균이며, 아래는 가격의 평균입니다. 표본 수는 그날 가격이 기록된 30분 표본 수입니다.
| 날짜 | 기준 환율 (USD/KRW) | 현물 프리미엄 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| (집계 중) | 1,340.58 | +1.57% 1,362 KRW | 8 |
| 1,340.93 | +1.56% 1,362 KRW | 6 |
일별 프리미엄 차트
현물 프리미엄
- Bithumb Spot
일별 데이터
각 칸은 하루 평균 프리미엄이며, 아래는 그날의 최저 – 최고값입니다. 표본 수는 그날 기록된 30분 구간 수입니다.
2026년 10월
| 날짜 | 현물 프리미엄 | 표본 수 |
|---|---|---|
| (집계 중) | +1.57% +1.37% – +1.75% | 8 |
| +1.63% +1.34% – +2.07% | 48 | |
| +1.93% +1.57% – +2.66% | 48 | |
| +1.85% +1.44% – +2.57% | 48 | |
| +1.59% +1.23% – +1.88% | 48 | |
| +0.79% +0.48% – +1.23% | 48 | |
| +0.63% +0.04% – +1.09% | 48 | |
| +0.92% +0.02% – +1.17% | 48 | |
| +0.99% +0.2% – +1.33% | 48 | |
| +0.31% -0.62% – +1.28% | 48 | |
| +0.16% -0.2% – +0.6% | 48 |
2026년 9월
| 날짜 | 현물 프리미엄 | 표본 수 |
|---|---|---|
| +0.12% -0.17% – +0.38% | 48 | |
| -0.07% -0.55% – +0.32% | 48 | |
| +0.01% -0.42% – +0.32% | 48 | |
| -0.16% -0.49% – +0.11% | 48 | |
| -0.37% -0.8% – -0.06% | 48 | |
| -0.6% -1.2% – -0.07% | 48 | |
| +0.26% -0.54% – +1.04% | 48 | |
| -0.46% -2.02% – +0.89% | 48 | |
| -1.96% -2.61% – -1.46% | 48 | |
| -1.87% -2.51% – -1.23% | 48 | |
| -1.4% -1.75% – -1.09% | 48 | |
| -1.35% -1.61% – -0.87% | 48 | |
| -0.86% -1.71% – -0.06% | 48 | |
| -0.11% -0.36% – +0.01% | 48 | |
| +0.19% -0.33% – +0.5% | 48 | |
| +0.53% -0.31% – +0.84% | 48 | |
| +0.73% -0.01% – +1.51% | 48 | |
| +1.44% +1.21% – +1.63% | 48 | |
| +1.38% +1.22% – +1.66% | 48 | |
| +1.31% +0.9% – +1.79% | 48 | |
| +1.49% +1.2% – +1.88% | 48 | |
| +1.21% +0.83% – +1.57% | 48 | |
| +1.18% +0.88% – +1.64% | 48 | |
| +1.15% +0.84% – +1.37% | 48 | |
| +1.3% +1.06% – +1.55% | 48 | |
| +1.58% +1.38% – +1.82% | 48 | |
| +1.09% +0.54% – +1.9% | 48 | |
| +0.96% +0.49% – +1.36% | 48 | |
| +0.66% +0.03% – +1.44% | 48 | |
| +0.68% +0.41% – +0.92% | 48 |
2026년 8월
| 날짜 | 현물 프리미엄 | 표본 수 |
|---|---|---|
| +0.77% +0.53% – +1.04% | 48 | |
| +0.96% +0.68% – +1.12% | 48 | |
| +0.91% +0.49% – +1.11% | 48 | |
| +0.58% +0.01% – +1.36% | 48 | |
| +0.14% -0.35% – +0.53% | 48 | |
| +0.48% +0.3% – +0.66% | 48 | |
| -0.03% -0.7% – +0.65% | 48 | |
| -0.73% -1.25% – -0.36% | 48 | |
| -1.09% -1.38% – -0.77% | 48 | |
| -1.15% -1.75% – -0.57% | 48 | |
| -0.91% -1.29% – -0.2% | 48 | |
| -1.02% -1.6% – -0.58% | 48 | |
| -0.71% -1.59% – +0.06% | 48 | |
| -0.52% -0.79% – -0.32% | 48 | |
| -0.2% -0.37% – +0.12% | 48 | |
| +0.01% -0.18% – +0.14% | 48 | |
| -0.11% -0.26% – +0.06% | 48 | |
| -0.24% -0.68% – +0.25% | 48 | |
| -0.42% -0.72% – -0.18% | 48 | |
| -0.41% -0.62% – -0.23% | 48 | |
| -0.44% -0.78% – -0.24% | 48 | |
| -0.48% -0.74% – +0.09% | 48 | |
| -0.26% -0.73% – -0.05% | 48 | |
| -0.19% -0.27% – +0.02% | 48 | |
| -0.45% -1.07% – -0.11% | 48 | |
| -0.21% -0.58% – +0.09% | 36 |
데이터 다운로드
모든 파일은 CC BY 4.0 라이선스에 따라 coinpay.hk 출처를 밝히면 무료로 재사용할 수 있습니다. 30분마다 갱신되며 URL은 바뀌지 않습니다.
- 일별 요약 · CSV 날짜·방향·거래소별 1행
- 일별 요약 · JSON
월별 30분 단위 표본
표본·방향·거래소별 1행입니다.
인용 및 삽입
권장 인용 형식:
출처: coinpay.hk — USDT/KRW Bithumb 현물 프리미엄 이력, https://coinpay.hk/ko/p2p/krw/history, 2026-10-11 조회. 라이선스: CC BY 4.0.이 페이지로 연결되는 링크와 함께 차트 이미지를 삽입하세요:
<a href="https://coinpay.hk/ko/p2p/krw/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/krw-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/KRW Bithumb 현물 프리미엄 이력 차트 — coinpay" loading="lazy"></a>이미지 삽입과 링크는 자유롭게 사용할 수 있습니다. JavaScript 위젯은 제공하지 않으며, 이미지는 자동으로 갱신되는 PNG입니다.
산출 방법
KRW는 Bithumb 현물 USDT/KRW 가격을 USD/KRW 기준 환율과 비교한 값, 즉 (가격 ÷ 기준 환율 − 1) × 100입니다. P2P 광고가 아닌 거래소 호가이므로 매수·매도 구분 없이 하나의 시계열입니다.
표본은 30분마다(UTC 정각과 30분) 수집합니다. 일 평균·최저·최고·종가는 UTC 기준 하루 동안 성공한 표본만 사용하며, 실패하거나 호가가 없는 요청은 상태와 함께 파일에 남지만 통계에서는 제외됩니다.
이상치: 이탈 전후 수준 모두에서 5%포인트(값이 넓게 퍼져 있으면 더 넓게) 넘게 벗어났다가 돌아오는 짧은 이탈(최대 4개 연속 표본, 2시간)은 일별 수치에서 제외합니다. 새 수준으로의 전환과 가장 최근 표본은 제외하지 않으며, 한 UTC 일에서 표시될 표본이 1개를 넘고 10분의 1을 넘으면 그날은 제외하지 않습니다. 표시된 표본은 30분 파일에 outlier=true로 남고 일별 outlier_samples 열에 집계됩니다.
데이터는 2026년 8월 6일부터 시작합니다. 이 기간에 누락된 날은 없습니다.
기준 환율은 독립적인 USD/KRW 환율이며, 가능한 경우 표본별 제공처를 30분 단위 파일의 fx_source 열에 저장합니다.
프리미엄은 수익이 아닙니다. 거래 수수료, 송금 비용, 결제 한도와 체결 위험이 반영되지 않았습니다.
출처: Bithumb 현물 USDT/KRW 시장 가격과 독립적인 USD/KRW 기준 환율. coinpay는 Bithumb과 제휴 관계가 없습니다.