أرقام رئيسية
العلاوة الفورية والسعر — البيانات نفسها في صفحة الأسعار المباشرة
اعتبارًا من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦، تسجل كل عينة ثلاثين دقيقة أيضًا سعر Bithumb الفوري USDT/KRW ومرجع USD/KRW المستخدم، وهي البيانات نفسها المعروضة في صفحة الأسعار المباشرة. أما الأيام السابقة فلا تتوفر لها إلا السلسلة طويلة الأمد أدناه. تعرض كل خانة متوسط العلاوة الفورية في اليوم، وتحته متوسط السعر. العينات = عدد عينات الثلاثين دقيقة التي سُجل فيها سعر في ذلك اليوم.
| التاريخ | مرجع الصرف (USD/KRW) | العلاوة الفورية | العينات |
|---|---|---|---|
| (قيد التحديث) | ١٬٣٤٠٫٥٨ | +١٫٥٧% ١٬٣٦٢ KRW | ٨ |
| ١٬٣٤٠٫٩٣ | +١٫٥٦% ١٬٣٦٢ KRW | ٦ |
مخطط العلاوة اليومية
العلاوة الفورية
- Bithumb Spot
البيانات اليومية
تعرض كل خانة متوسط العلاوة في اليوم، وتحته أدنى – أعلى قيمة. العينات = عدد فترات الثلاثين دقيقة المسجلة في ذلك اليوم.
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | العلاوة الفورية | العينات |
|---|---|---|
| (قيد التحديث) | +١٫٥٧% +١٫٣٧% – +١٫٧٥% | ٨ |
| +١٫٦٣% +١٫٣٤% – +٢٫٠٧% | ٤٨ | |
| +١٫٩٣% +١٫٥٧% – +٢٫٦٦% | ٤٨ | |
| +١٫٨٥% +١٫٤٤% – +٢٫٥٧% | ٤٨ | |
| +١٫٥٩% +١٫٢٣% – +١٫٨٨% | ٤٨ | |
| +٠٫٧٩% +٠٫٤٨% – +١٫٢٣% | ٤٨ | |
| +٠٫٦٣% +٠٫٠٤% – +١٫٠٩% | ٤٨ | |
| +٠٫٩٢% +٠٫٠٢% – +١٫١٧% | ٤٨ | |
| +٠٫٩٩% +٠٫٢% – +١٫٣٣% | ٤٨ | |
| +٠٫٣١% -٠٫٦٢% – +١٫٢٨% | ٤٨ | |
| +٠٫١٦% -٠٫٢% – +٠٫٦% | ٤٨ |
سبتمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | العلاوة الفورية | العينات |
|---|---|---|
| +٠٫١٢% -٠٫١٧% – +٠٫٣٨% | ٤٨ | |
| -٠٫٠٧% -٠٫٥٥% – +٠٫٣٢% | ٤٨ | |
| +٠٫٠١% -٠٫٤٢% – +٠٫٣٢% | ٤٨ | |
| -٠٫١٦% -٠٫٤٩% – +٠٫١١% | ٤٨ | |
| -٠٫٣٧% -٠٫٨% – -٠٫٠٦% | ٤٨ | |
| -٠٫٦% -١٫٢% – -٠٫٠٧% | ٤٨ | |
| +٠٫٢٦% -٠٫٥٤% – +١٫٠٤% | ٤٨ | |
| -٠٫٤٦% -٢٫٠٢% – +٠٫٨٩% | ٤٨ | |
| -١٫٩٦% -٢٫٦١% – -١٫٤٦% | ٤٨ | |
| -١٫٨٧% -٢٫٥١% – -١٫٢٣% | ٤٨ | |
| -١٫٤% -١٫٧٥% – -١٫٠٩% | ٤٨ | |
| -١٫٣٥% -١٫٦١% – -٠٫٨٧% | ٤٨ | |
| -٠٫٨٦% -١٫٧١% – -٠٫٠٦% | ٤٨ | |
| -٠٫١١% -٠٫٣٦% – +٠٫٠١% | ٤٨ | |
| +٠٫١٩% -٠٫٣٣% – +٠٫٥% | ٤٨ | |
| +٠٫٥٣% -٠٫٣١% – +٠٫٨٤% | ٤٨ | |
| +٠٫٧٣% -٠٫٠١% – +١٫٥١% | ٤٨ | |
| +١٫٤٤% +١٫٢١% – +١٫٦٣% | ٤٨ | |
| +١٫٣٨% +١٫٢٢% – +١٫٦٦% | ٤٨ | |
| +١٫٣١% +٠٫٩% – +١٫٧٩% | ٤٨ | |
| +١٫٤٩% +١٫٢% – +١٫٨٨% | ٤٨ | |
| +١٫٢١% +٠٫٨٣% – +١٫٥٧% | ٤٨ | |
| +١٫١٨% +٠٫٨٨% – +١٫٦٤% | ٤٨ | |
| +١٫١٥% +٠٫٨٤% – +١٫٣٧% | ٤٨ | |
| +١٫٣% +١٫٠٦% – +١٫٥٥% | ٤٨ | |
| +١٫٥٨% +١٫٣٨% – +١٫٨٢% | ٤٨ | |
| +١٫٠٩% +٠٫٥٤% – +١٫٩% | ٤٨ | |
| +٠٫٩٦% +٠٫٤٩% – +١٫٣٦% | ٤٨ | |
| +٠٫٦٦% +٠٫٠٣% – +١٫٤٤% | ٤٨ | |
| +٠٫٦٨% +٠٫٤١% – +٠٫٩٢% | ٤٨ |
أغسطس ٢٠٢٦
| التاريخ | العلاوة الفورية | العينات |
|---|---|---|
| +٠٫٧٧% +٠٫٥٣% – +١٫٠٤% | ٤٨ | |
| +٠٫٩٦% +٠٫٦٨% – +١٫١٢% | ٤٨ | |
| +٠٫٩١% +٠٫٤٩% – +١٫١١% | ٤٨ | |
| +٠٫٥٨% +٠٫٠١% – +١٫٣٦% | ٤٨ | |
| +٠٫١٤% -٠٫٣٥% – +٠٫٥٣% | ٤٨ | |
| +٠٫٤٨% +٠٫٣% – +٠٫٦٦% | ٤٨ | |
| -٠٫٠٣% -٠٫٧% – +٠٫٦٥% | ٤٨ | |
| -٠٫٧٣% -١٫٢٥% – -٠٫٣٦% | ٤٨ | |
| -١٫٠٩% -١٫٣٨% – -٠٫٧٧% | ٤٨ | |
| -١٫١٥% -١٫٧٥% – -٠٫٥٧% | ٤٨ | |
| -٠٫٩١% -١٫٢٩% – -٠٫٢% | ٤٨ | |
| -١٫٠٢% -١٫٦% – -٠٫٥٨% | ٤٨ | |
| -٠٫٧١% -١٫٥٩% – +٠٫٠٦% | ٤٨ | |
| -٠٫٥٢% -٠٫٧٩% – -٠٫٣٢% | ٤٨ | |
| -٠٫٢% -٠٫٣٧% – +٠٫١٢% | ٤٨ | |
| +٠٫٠١% -٠٫١٨% – +٠٫١٤% | ٤٨ | |
| -٠٫١١% -٠٫٢٦% – +٠٫٠٦% | ٤٨ | |
| -٠٫٢٤% -٠٫٦٨% – +٠٫٢٥% | ٤٨ | |
| -٠٫٤٢% -٠٫٧٢% – -٠٫١٨% | ٤٨ | |
| -٠٫٤١% -٠٫٦٢% – -٠٫٢٣% | ٤٨ | |
| -٠٫٤٤% -٠٫٧٨% – -٠٫٢٤% | ٤٨ | |
| -٠٫٤٨% -٠٫٧٤% – +٠٫٠٩% | ٤٨ | |
| -٠٫٢٦% -٠٫٧٣% – -٠٫٠٥% | ٤٨ | |
| -٠٫١٩% -٠٫٢٧% – +٠٫٠٢% | ٤٨ | |
| -٠٫٤٥% -١٫٠٧% – -٠٫١١% | ٤٨ | |
| -٠٫٢١% -٠٫٥٨% – +٠٫٠٩% | ٣٦ |
تنزيل البيانات
جميع الملفات مجانية لإعادة الاستخدام بموجب ترخيص CC BY 4.0 مع الإشارة إلى coinpay.hk. تُحدَّث كل 30 دقيقة وروابطها دائمة.
- الملخص اليومي · CSV صف لكل يوم واتجاه ومنصة
- الملخص اليومي · JSON
عينات كل 30 دقيقة حسب الشهر
صف لكل عينة واتجاه ومنصة.
الاقتباس أو التضمين
صيغة الاقتباس المقترحة:
المصدر: coinpay.hk — سجل علاوة Bithumb الفورية لزوج USDT/KRW، https://coinpay.hk/ar/p2p/krw/history، تاريخ الاطلاع 2026-10-11. الترخيص: CC BY 4.0.ضمّن صورة المخطط مع رابط إلى هذه الصفحة:
<a href="https://coinpay.hk/ar/p2p/krw/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/krw-history.png" width="1200" height="630" alt="مخطط سجل علاوة Bithumb الفورية لـ USDT/KRW — coinpay" loading="lazy"></a>نرحب بتضمين الصورة والروابط. لا نوفر أداة تضمين بلغة JavaScript؛ الصورة ملف PNG يُحدَّث تلقائيًا.
المنهجية
بالنسبة إلى KRW، السلسلة هي سعر Bithumb الفوري USDT/KRW مقارنة بمرجع USD/KRW، أي (السعر ÷ المرجع − 1) × 100. إنه سعر من دفتر أوامر المنصة وليس إعلانات P2P، لذا تغطي سلسلة واحدة الاتجاهين.
تؤخذ العينات كل 30 دقيقة (عند :00 و:30 بتوقيت UTC). يعتمد المتوسط والحد الأدنى والأعلى وقيمة الإغلاق اليومية على العينات الناجحة فقط في كل يوم UTC؛ أما الطلبات الفاشلة أو الفارغة فتبقى في الملفات مع حالتها لكنها لا تدخل في الإحصاءات.
القيم الشاذة: يُستبعد من أرقام اليوم كل انحراف قصير (أربع عينات متتالية على الأكثر، ساعتان) يبتعد أكثر من 5 نقاط مئوية (أو أكثر إذا كانت الأسعار متفرقة) عن المستوى قبله وبعده ثم يعود. لا يُستبعد الانتقال إلى مستوى جديد ولا أحدث العينات، ولا يُستبعد شيء في يوم UTC إذا كانت العينات المعلَّمة أكثر من واحدة وأكثر من العُشر. تبقى العينات المعلَّمة في ملفات الثلاثين دقيقة مع outlier=true وتُحتسب في عمود outlier_samples اليومي.
تبدأ التغطية في ٦ أغسطس ٢٠٢٦. لا يوجد يوم مفقود في هذه الفترة.
مرجع الصرف سعر USD/KRW مستقل، ويُحفظ مزوده لكل عينة في عمود fx_source في ملفات الثلاثين دقيقة عند توفره.
العلاوة ليست ربحًا: لا تشمل رسوم التداول وتكاليف التحويل وحدود الدفع ومخاطر التنفيذ.
المصادر: سعر سوق Bithumb الفوري USDT/KRW ومرجع USD/KRW مستقل. coinpay غير تابعة لـ Bithumb.