# coinpay USDT P2P markets

Canonical page: https://coinpay.hk/en

Latest 30-minute snapshot: median of up to 10 public ads per side, compared with the USD reference rate. Newest sample: 2026-11-11 19:00 UTC.

Each cell shows the median price in fiat per USDT and, in brackets, its premium. Premium = (median price ÷ USD reference rate − 1) × 100, in percent. "Buy" covers ads where users buy USDT; "sell" covers ads where users sell USDT. — means no quote in the latest sample. KRW is the Bithumb Spot price, not P2P ads.

## USDT P2P buy/sell prices and premiums by market
| Market | FX reference (1 USD) | Binance P2P buy | Binance P2P sell | OKX P2P buy | OKX P2P sell | Sampled (UTC) | Notes |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| [USDT/VES · Venezuela](https://coinpay.hk/p2p/ves.md) | 900.91 | 1,069.45 (+18.71%) | 1,069.8 (+18.70%) | 1,069.9 (+18.76%) | 1,056.2 (+17.19%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/ARS · Argentina](https://coinpay.hk/p2p/ars.md) | 1,546.29 | 1,651 (+6.77%) | 1,648.51 (+6.71%) | 1,653.55 (+6.94%) | 1,648.55 (+6.71%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/NGN · Nigeria](https://coinpay.hk/p2p/ngn.md) | 1,349.37 | — | — | 1,405.99 (+4.20%) | 1,397.9 (+3.86%) | 2026-11-11 19:00 | not quoted on Binance P2P |
| [USDT/IDR · Indonesia](https://coinpay.hk/p2p/idr.md) | 18,123 | 18,164 (+0.23%) | 18,119 (-0.37%) | 18,190 (+0.37%) | 18,114 (-0.39%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/VND · Vietnam](https://coinpay.hk/p2p/vnd.md) | 25,672 | 25,914 (+0.94%) | 25,837 (+0.71%) | 25,960 (+1.12%) | 25,868 (+0.83%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/HKD · Hong Kong SAR China](https://coinpay.hk/p2p/hkd.md) | 7.84 | 7.89 (+0.57%) | 7.89 (+0.50%) | — | — | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/MYR · Malaysia](https://coinpay.hk/p2p/myr.md) | 4.06 | 4.13 (+1.52%) | 4.56 (+12.09%) | — | — | 2026-11-11 19:00 | Binance quotes via the Binance RON mapping; not quoted on OKX P2P |
| [USDT/USD · United States](https://coinpay.hk/p2p/usd.md) | 1 | 1 (0.00%) | 1.1 (+10.00%) | 1 (+0.25%) | 1.28 (+28.45%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/AED · United Arab Emirates](https://coinpay.hk/p2p/aed.md) | 3.67 | 3.68 (+0.31%) | 3.67 (-0.16%) | — | — | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/AUD · Australia](https://coinpay.hk/p2p/aud.md) | 1.45 | 1.52 (+4.30%) | 1.43 (-1.42%) | 1.52 (+4.64%) | 1.44 (-0.87%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/BDT · Bangladesh](https://coinpay.hk/p2p/bdt.md) | 125.68 | 128.62 (+2.34%) | 129.48 (+3.85%) | 140.5 (+11.79%) | 128.06 (+2.71%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/BRL · Brazil](https://coinpay.hk/p2p/brl.md) | 5.56 | — | — | 5.97 (+7.36%) | 5.44 (-2.21%) | 2026-11-11 19:00 | not quoted on Binance P2P |
| [USDT/CAD · Canada](https://coinpay.hk/p2p/cad.md) | 1.42 | 1.43 (+1.09%) | 1.41 (-0.08%) | 1.48 (+4.20%) | 1.4 (-1.10%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/CNY · China](https://coinpay.hk/p2p/cny.md) | 6.67 | 6.63 (-0.53%) | 6.63 (-0.63%) | 6.64 (-0.38%) | 6.62 (-0.78%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/COP · Colombia](https://coinpay.hk/p2p/cop.md) | 3,291 | 3,277 (-0.44%) | 3,264 (-1.06%) | 3,297 (+0.17%) | 3,274 (-0.73%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/EUR · Eurozone](https://coinpay.hk/p2p/eur.md) | 0.9 | 0.9 (+0.08%) | 0.93 (+4.34%) | 0.91 (+0.53%) | 0.93 (+3.89%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/GBP · United Kingdom](https://coinpay.hk/p2p/gbp.md) | 0.753 | 0.76 (+0.83%) | 0.777 (+3.87%) | 0.77 (+2.15%) | 0.75 (+0.32%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/INR · India](https://coinpay.hk/p2p/inr.md) | 93.81 | 103.09 (+9.89%) | 102.73 (+9.50%) | 122.73 (+30.83%) | 98.77 (+5.29%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/JPY · Japan](https://coinpay.hk/p2p/jpy.md) | 159 | 183 (+15.55%) | 152 (-4.83%) | 180 (+13.45%) | 153 (-4.47%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/KHR · Cambodia](https://coinpay.hk/p2p/khr.md) | 4,079 | 4,150 (+1.74%) | 4,061 (-0.44%) | 4,235 (+3.82%) | 4,041 (-0.94%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/KRW · South Korea](https://coinpay.hk/p2p/krw.md) | 1,339 | — | — | — | — | 2026-11-11 19:00 | Bithumb Spot USDT/KRW 1,355 (+1.17%), spot exchange price, not P2P ads |
| [USDT/LAK · Laos](https://coinpay.hk/p2p/lak.md) | 22,615 | 22,766 (+0.66%) | 22,558 (+0.63%) | 23,465 (+3.76%) | 22,018 (-1.78%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/LKR · Sri Lanka](https://coinpay.hk/p2p/lkr.md) | 335.4 | 341.25 (+1.74%) | 340.22 (+2.43%) | 463.44 (+38.17%) | 330.02 (-0.64%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/MXN · Mexico](https://coinpay.hk/p2p/mxn.md) | 18.63 | 18.63 (+0.02%) | 18.63 (+0.11%) | 18.73 (+0.53%) | 18.54 (-0.37%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/PEN · Peru](https://coinpay.hk/p2p/pen.md) | 3.43 | 3.444 (+0.41%) | 3.442 (+0.36%) | 3.456 (+0.76%) | 3.432 (+0.06%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/PHP · Philippines](https://coinpay.hk/p2p/php.md) | 63.1 | 63.33 (+0.36%) | 63.07 (-0.05%) | 63.39 (+0.45%) | 63.11 (+0.02%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/PKR · Pakistan](https://coinpay.hk/p2p/pkr.md) | 277.34 | 284.09 (+2.43%) | 285.58 (+3.08%) | 284.43 (+2.56%) | 283.64 (+2.38%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/TRY · Türkiye](https://coinpay.hk/p2p/try.md) | 50.23 | 51.86 (+3.25%) | 50.98 (+1.50%) | 52.91 (+5.33%) | 51.65 (+2.83%) | 2026-11-11 19:00 | — |
| [USDT/ZAR · South Africa](https://coinpay.hk/p2p/zar.md) | 16.47 | 17.23 (+4.63%) | 16.76 (+0.93%) | 17.67 (+7.28%) | 16.81 (+1.27%) | 2026-11-11 19:00 | — |

## Market pages
- USDT/VES · Venezuela: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/ves) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/ves/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/ves.md)
- USDT/ARS · Argentina: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/ars) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/ars/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/ars.md)
- USDT/NGN · Nigeria: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/ngn) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/ngn/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/ngn.md)
- USDT/IDR · Indonesia: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/idr) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/idr/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/idr.md)
- USDT/VND · Vietnam: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/vnd) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/vnd/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/vnd.md)
- USDT/HKD · Hong Kong SAR China: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/hkd) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/hkd/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/hkd.md)
- USDT/MYR · Malaysia: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/myr) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/myr/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/myr.md)
- USDT/USD · United States: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/usd) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/usd/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/usd.md)
- USDT/AED · United Arab Emirates: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/aed) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/aed/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/aed.md)
- USDT/AUD · Australia: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/aud) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/aud/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/aud.md)
- USDT/BDT · Bangladesh: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/bdt) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/bdt/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/bdt.md)
- USDT/BRL · Brazil: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/brl) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/brl/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/brl.md)
- USDT/CAD · Canada: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/cad) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/cad/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/cad.md)
- USDT/CNY · China: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/cny) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/cny/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/cny.md)
- USDT/COP · Colombia: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/cop) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/cop/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/cop.md)
- USDT/EUR · Eurozone: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/eur) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/eur/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/eur.md)
- USDT/GBP · United Kingdom: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/gbp) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/gbp/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/gbp.md)
- USDT/INR · India: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/inr) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/inr/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/inr.md)
- USDT/JPY · Japan: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/jpy) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/jpy/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/jpy.md)
- USDT/KHR · Cambodia: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/khr) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/khr/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/khr.md)
- USDT/KRW · South Korea: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/krw) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/krw/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/krw.md)
- USDT/LAK · Laos: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/lak) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/lak/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/lak.md)
- USDT/LKR · Sri Lanka: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/lkr) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/lkr/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/lkr.md)
- USDT/MXN · Mexico: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/mxn) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/mxn/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/mxn.md)
- USDT/PEN · Peru: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/pen) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/pen/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/pen.md)
- USDT/PHP · Philippines: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/php) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/php/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/php.md)
- USDT/PKR · Pakistan: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/pkr) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/pkr/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/pkr.md)
- USDT/TRY · Türkiye: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/try) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/try/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/try.md)
- USDT/ZAR · South Africa: [live rates](https://coinpay.hk/en/p2p/zar) · [history](https://coinpay.hk/en/p2p/zar/history) · [guide](https://coinpay.hk/p2p/zar.md)

## Related guides
- [coinpay](https://coinpay.hk/index.md)
- [Methodology](https://coinpay.hk/methodology.md)
- [Open data](https://coinpay.hk/data.md)
- [P2P tools](https://coinpay.hk/tools.md)
