Số liệu chính
Premium spot và giá — cùng dữ liệu với trang tỷ giá trực tiếp
Từ 10 tháng 10, 2026, mỗi mẫu 30 phút còn ghi lại giá spot USDT/KRW trên Bithumb và tỷ giá tham chiếu USD/KRW được dùng — cùng dữ liệu với trang tỷ giá trực tiếp. Các ngày trước đó chỉ có chuỗi dài hạn bên dưới. Mỗi ô là premium spot trung bình trong ngày, bên dưới là giá trung bình. Số mẫu = số mẫu 30 phút có giá trong ngày.
| Ngày | Tỷ giá tham chiếu (USD/KRW) | Premium spot | Số mẫu |
|---|---|---|---|
| (đang cập nhật) | 1.340,58 | +1,57% 1.362 KRW | 8 |
| 1.340,93 | +1,56% 1.362 KRW | 6 |
Biểu đồ premium theo ngày
Premium spot
- Bithumb Spot
Dữ liệu theo ngày
Mỗi ô là premium trung bình trong ngày, bên dưới là mức thấp nhất – cao nhất. Số mẫu = số khung 30 phút được ghi nhận trong ngày.
tháng 10 năm 2026
| Ngày | Premium spot | Số mẫu |
|---|---|---|
| (đang cập nhật) | +1,57% +1,37% – +1,75% | 8 |
| +1,63% +1,34% – +2,07% | 48 | |
| +1,93% +1,57% – +2,66% | 48 | |
| +1,85% +1,44% – +2,57% | 48 | |
| +1,59% +1,23% – +1,88% | 48 | |
| +0,79% +0,48% – +1,23% | 48 | |
| +0,63% +0,04% – +1,09% | 48 | |
| +0,92% +0,02% – +1,17% | 48 | |
| +0,99% +0,2% – +1,33% | 48 | |
| +0,31% -0,62% – +1,28% | 48 | |
| +0,16% -0,2% – +0,6% | 48 |
tháng 9 năm 2026
| Ngày | Premium spot | Số mẫu |
|---|---|---|
| +0,12% -0,17% – +0,38% | 48 | |
| -0,07% -0,55% – +0,32% | 48 | |
| +0,01% -0,42% – +0,32% | 48 | |
| -0,16% -0,49% – +0,11% | 48 | |
| -0,37% -0,8% – -0,06% | 48 | |
| -0,6% -1,2% – -0,07% | 48 | |
| +0,26% -0,54% – +1,04% | 48 | |
| -0,46% -2,02% – +0,89% | 48 | |
| -1,96% -2,61% – -1,46% | 48 | |
| -1,87% -2,51% – -1,23% | 48 | |
| -1,4% -1,75% – -1,09% | 48 | |
| -1,35% -1,61% – -0,87% | 48 | |
| -0,86% -1,71% – -0,06% | 48 | |
| -0,11% -0,36% – +0,01% | 48 | |
| +0,19% -0,33% – +0,5% | 48 | |
| +0,53% -0,31% – +0,84% | 48 | |
| +0,73% -0,01% – +1,51% | 48 | |
| +1,44% +1,21% – +1,63% | 48 | |
| +1,38% +1,22% – +1,66% | 48 | |
| +1,31% +0,9% – +1,79% | 48 | |
| +1,49% +1,2% – +1,88% | 48 | |
| +1,21% +0,83% – +1,57% | 48 | |
| +1,18% +0,88% – +1,64% | 48 | |
| +1,15% +0,84% – +1,37% | 48 | |
| +1,3% +1,06% – +1,55% | 48 | |
| +1,58% +1,38% – +1,82% | 48 | |
| +1,09% +0,54% – +1,9% | 48 | |
| +0,96% +0,49% – +1,36% | 48 | |
| +0,66% +0,03% – +1,44% | 48 | |
| +0,68% +0,41% – +0,92% | 48 |
tháng 8 năm 2026
| Ngày | Premium spot | Số mẫu |
|---|---|---|
| +0,77% +0,53% – +1,04% | 48 | |
| +0,96% +0,68% – +1,12% | 48 | |
| +0,91% +0,49% – +1,11% | 48 | |
| +0,58% +0,01% – +1,36% | 48 | |
| +0,14% -0,35% – +0,53% | 48 | |
| +0,48% +0,3% – +0,66% | 48 | |
| -0,03% -0,7% – +0,65% | 48 | |
| -0,73% -1,25% – -0,36% | 48 | |
| -1,09% -1,38% – -0,77% | 48 | |
| -1,15% -1,75% – -0,57% | 48 | |
| -0,91% -1,29% – -0,2% | 48 | |
| -1,02% -1,6% – -0,58% | 48 | |
| -0,71% -1,59% – +0,06% | 48 | |
| -0,52% -0,79% – -0,32% | 48 | |
| -0,2% -0,37% – +0,12% | 48 | |
| +0,01% -0,18% – +0,14% | 48 | |
| -0,11% -0,26% – +0,06% | 48 | |
| -0,24% -0,68% – +0,25% | 48 | |
| -0,42% -0,72% – -0,18% | 48 | |
| -0,41% -0,62% – -0,23% | 48 | |
| -0,44% -0,78% – -0,24% | 48 | |
| -0,48% -0,74% – +0,09% | 48 | |
| -0,26% -0,73% – -0,05% | 48 | |
| -0,19% -0,27% – +0,02% | 48 | |
| -0,45% -1,07% – -0,11% | 48 | |
| -0,21% -0,58% – +0,09% | 36 |
Tải dữ liệu
Mọi tệp đều được dùng lại miễn phí theo giấy phép CC BY 4.0, kèm ghi nguồn coinpay.hk. Tệp được cập nhật mỗi 30 phút và URL không thay đổi.
- Tổng hợp theo ngày · CSV mỗi dòng là một ngày, một chiều và một sàn
- Tổng hợp theo ngày · JSON
Mẫu 30 phút theo tháng
Mỗi dòng là một mẫu, một chiều và một sàn.
Trích dẫn hoặc nhúng
Cách trích dẫn đề xuất:
Nguồn: coinpay.hk — Lịch sử premium spot Bithumb USDT/KRW, https://coinpay.hk/vi/p2p/krw/history, truy cập ngày 2026-10-11. Giấy phép: CC BY 4.0.Nhúng ảnh biểu đồ kèm liên kết về trang này:
<a href="https://coinpay.hk/vi/p2p/krw/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/krw-history.png" width="1200" height="630" alt="Biểu đồ lịch sử premium spot Bithumb USDT/KRW — coinpay" loading="lazy"></a>Bạn có thể nhúng ảnh và đặt liên kết thoải mái. Chúng tôi không cung cấp mã nhúng JavaScript; ảnh là tệp PNG tự động cập nhật.
Phương pháp
Với KRW, chuỗi dữ liệu là giá spot USDT/KRW trên Bithumb so với tham chiếu USD/KRW, (giá ÷ tham chiếu − 1) × 100. Đây là giá sổ lệnh của sàn, không phải quảng cáo P2P, nên chỉ có một chuỗi cho cả hai chiều.
Mẫu được lấy mỗi 30 phút (UTC :00 và :30). Giá trị trung bình, thấp nhất, cao nhất và đóng cửa của ngày chỉ dùng các mẫu thành công trong ngày UTC đó; các lần lấy lỗi hoặc không có báo giá vẫn nằm trong tệp kèm trạng thái nhưng không được tính vào thống kê.
Giá trị ngoại lai: một đợt lệch ngắn (tối đa bốn mẫu liên tiếp, hai giờ) cách cả mức trước và mức sau hơn 5 điểm phần trăm (rộng hơn khi giá phân tán mạnh) rồi quay lại sẽ bị loại khỏi số liệu ngày. Việc chuyển sang mức mới và các mẫu mới nhất không bao giờ bị loại; không loại gì trong một ngày UTC nếu số mẫu bị đánh dấu nhiều hơn một và hơn một phần mười. Mẫu bị đánh dấu vẫn nằm trong tệp 30 phút với outlier=true và được đếm ở cột outlier_samples.
Dữ liệu bắt đầu từ 6 tháng 8, 2026. Không thiếu ngày nào trong giai đoạn này.
Tỷ giá tham chiếu là tỷ giá USD/KRW độc lập; khi có, nhà cung cấp của từng mẫu được lưu ở cột fx_source trong các tệp 30 phút.
Premium không phải lợi nhuận: chưa tính phí giao dịch, chi phí chuyển tiền, hạn mức thanh toán và rủi ro khớp lệnh.
Nguồn: giá thị trường spot USDT/KRW trên Bithumb và tham chiếu USD/KRW độc lập. coinpay không liên kết với Bithumb.