Số liệu chính
Premium trung vị — cùng chỉ số với trang tỷ giá trực tiếp
Từ 10 tháng 10, 2026, mỗi mẫu 30 phút còn ghi lại giá trung vị của tối đa 10 quảng cáo công khai cho mỗi chiều và tỷ giá tham chiếu được dùng — cùng chỉ số với trang tỷ giá trực tiếp. Các ngày trước đó chỉ có chuỗi dài hạn bên dưới. Mỗi ô là mức trung bình trong ngày của premium trung vị, bên dưới là trung bình của giá trung vị. Số mẫu = số mẫu 30 phút có giá trung vị trong ngày (lấy số lớn nhất trong các cột).
| Ngày | Tỷ giá tham chiếu (USD/IDR) | Binance P2P · Mua USDT | Binance P2P · Bán USDT | OKX P2P · Mua USDT | OKX P2P · Bán USDT | Số mẫu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (đang cập nhật) | 17.889,8 | -0,52% 17.796 IDR | -0,7% 17.765 IDR | -0,31% 17.833 IDR | -0,75% 17.756 IDR | 6 |
| 17.885,65 | -0,54% 17.790 IDR | -0,81% 17.741 IDR | -0,36% 17.823 IDR | -0,77% 17.747 IDR | 6 |
Biểu đồ premium theo ngày — cao nhất trong 5 quảng cáo đầu
Mua USDT · premium cao nhất trong 5 quảng cáo đầu
- Binance P2P
- OKX P2P
Bán USDT · premium cao nhất trong 5 quảng cáo đầu
- Binance P2P
- OKX P2P
Dữ liệu theo ngày — premium cao nhất trong 5 quảng cáo đầu
Mỗi ô là trung bình trong ngày của premium cao nhất trong 5 quảng cáo đầu, bên dưới là mức thấp nhất – cao nhất. Số mẫu = số khung 30 phút được ghi nhận trong ngày.
tháng 10 năm 2026
| Ngày | Binance P2P · Mua USDT | Binance P2P · Bán USDT | OKX P2P · Mua USDT | OKX P2P · Bán USDT | Số mẫu |
|---|---|---|---|---|---|
| (đang cập nhật) | -0,52% -0,55% – -0,49% | -0,64% -0,7% – -0,58% | -0,32% -0,39% – -0,23% | -0,74% -0,77% – -0,7% | 6 |
| -0,5% -0,68% – -0,2% | -0,6% -0,77% – -0,28% | -0,31% -0,45% – -0,01% | -0,63% -0,79% – -0,37% | 48 | |
| -0,28% -0,49% – +0,1% | -0,34% -0,59% – -0,01% | -0,06% -0,3% – +0,42% | -0,32% -0,54% – +0,1% | 48 | |
| -0,07% -0,41% – +0,1% | -0,22% -0,6% – +0,09% | +0,11% -0,07% – +0,49% | -0,21% -0,54% – -0,01% | 48 | |
| -0,04% -0,15% – +0,14% | -0,15% -0,22% – -0,01% | +0,17% -0,01% – +0,48% | -0,2% -0,32% – -0,02% | 48 | |
| -0,11% -0,24% – +0,11% | -0,19% -0,37% – -0,05% | +0,05% -0,15% – +0,54% | -0,24% -0,47% – -0,01% | 48 | |
| -0,16% -0,34% – +0,01% | -0,12% -0,4% – +2,14% | +0,03% -0,21% – +0,26% | -0,26% -0,37% – -0,09% | 48 | |
| -0,18% -0,32% – +0,05% | -0,25% -0,41% – +0,01% | 0% -0,22% – +0,39% | -0,33% -0,43% – -0,21% | 48 | |
| -0,15% -0,42% – +0,03% | -0,27% -0,56% – +0,6% | +0,18% -0,06% – +0,33% | -0,24% -0,58% – 0% | 48 | |
| -0,34% -0,57% – -0,1% | -0,43% -0,63% – +0,07% | +0,14% -0,18% – +0,34% | -0,71% -0,8% – -0,56% | 48 | |
| -0,31% -0,52% – -0,04% | -0,48% -0,72% – -0,22% | +0,02% -0,19% – +0,32% | — | 48 |
tháng 9 năm 2026
| Ngày | Binance P2P · Mua USDT | Binance P2P · Bán USDT | OKX P2P · Mua USDT | OKX P2P · Bán USDT | Số mẫu |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,2% -0,61% – +0,01% | -0,23% -0,49% – +0,6% | -0,02% -0,45% – +0,44% | — | 48 | |
| -0,03% -0,25% – +0,28% | -0,15% -0,33% – +0,1% | +0,17% -0,06% – +0,43% | -0,11% -0,28% – +0,09% | 48 | |
| -0,04% -0,36% – +0,26% | -0,21% -0,49% – +0,02% | +0,09% -0,17% – +0,52% | -0,18% -0,44% – -0,04% | 48 | |
| -0,47% -0,73% – -0,25% | -0,63% -0,88% – -0,38% | -0,54% -0,55% – -0,52% | -0,81% -0,83% – -0,8% | 48 | |
| -0,73% -0,85% – -0,62% | -0,82% -0,88% – -0,79% | -0,51% -0,66% – -0,21% | -0,78% -0,83% – -0,7% | 48 | |
| -0,45% -0,7% – -0,02% | -0,58% -0,88% – -0,2% | -0,07% -0,34% – +0,3% | -0,4% -0,79% – -0,12% | 48 | |
| -0,15% -0,35% – +0,09% | -0,27% -0,49% – -0,02% | +0,18% -0,15% – +0,51% | -0,28% -0,48% – -0,08% | 48 | |
| -0,41% -0,72% – -0,18% | -0,45% -0,71% – -0,29% | -0,07% -0,44% – +0,5% | -0,51% -0,94% – -0,19% | 48 | |
| -0,3% -0,43% – -0,14% | -0,42% -0,61% – -0,23% | -0,09% -0,23% – +0,5% | -0,38% -0,52% – -0,22% | 48 | |
| -0,75% -1,25% – -0,31% | -0,91% -1,49% – -0,56% | -0,69% -0,75% – -0,64% | — | 48 | |
| -1,02% -1,31% – -0,74% | -1,15% -1,45% – -0,96% | -0,85% -0,85% – -0,85% | — | 48 | |
| -1,22% -1,38% – -0,93% | -1,35% -1,44% – -1,14% | -1,13% -1,19% – -1,01% | -1,31% -1,31% – -1,31% | 48 | |
| -0,75% -1,1% – -0,48% | -0,89% -1,41% – -0,47% | -0,5% -0,6% – -0,44% | — | 48 | |
| -0,46% -0,63% – -0,29% | -0,56% -0,69% – +0,15% | -0,34% -0,41% – -0,22% | — | 48 | |
| -0,28% -0,58% – 0% | -0,41% -0,83% – -0,13% | -0,13% -0,45% – +0,19% | — | 48 | |
| -0,27% -0,54% – -0,05% | -0,38% -0,71% – +0,06% | +0,03% +0,03% – +0,03% | — | 48 | |
| -0,38% -0,61% – -0,23% | -0,5% -0,69% – -0,23% | -0,25% -0,38% – -0,05% | — | 48 | |
| -0,24% -0,54% – -0,12% | -0,35% -0,74% – +0,13% | +0,09% -0,04% – +0,22% | -0,3% -0,3% – -0,3% | 48 | |
| -0,42% -0,58% – -0,21% | -0,54% -0,7% – -0,27% | -0,4% -0,4% – -0,4% | — | 48 | |
| -0,28% -0,54% – -0,01% | -0,39% -0,71% – -0,13% | -0,16% -0,16% – -0,16% | — | 48 | |
| -0,19% -0,36% – +0,04% | -0,2% -0,5% – +0,02% | +0,05% -0,04% – +0,14% | — | 48 | |
| -0,08% -0,34% – +0,19% | -0,07% -0,36% – +0,15% | +0,1% -0,03% – +0,25% | — | 48 | |
| -0,16% -0,35% – -0,03% | -0,21% -0,46% – -0,03% | +0,03% -0,02% – +0,06% | -0,35% -0,35% – -0,35% | 48 | |
| -0,34% -0,51% – -0,21% | -0,44% -0,61% – +0,59% | -0,19% -0,38% – -0,01% | — | 48 | |
| -0,52% -0,72% – -0,2% | -0,67% -0,79% – -0,43% | -0,4% -0,43% – -0,37% | — | 48 | |
| -0,41% -0,57% – -0,24% | -0,49% -0,71% – -0,12% | — | — | 48 | |
| -0,24% -0,46% – +0,07% | -0,36% -0,52% – -0,17% | -0,06% -0,06% – -0,06% | — | 48 | |
| -0,1% -0,26% – +0,23% | -0,23% -0,36% – -0,05% | +0,01% -0,04% – +0,07% | — | 48 | |
| -0,32% -0,5% – -0,12% | -0,41% -0,58% – +0,86% | +0,09% +0,09% – +0,09% | -0,34% -0,34% – -0,34% | 48 | |
| -0,33% -0,43% – -0,18% | -0,48% -0,59% – -0,21% | -0,18% -0,24% – -0,15% | — | 48 |
tháng 8 năm 2026
| Ngày | Binance P2P · Mua USDT | Binance P2P · Bán USDT | OKX P2P · Mua USDT | OKX P2P · Bán USDT | Số mẫu |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,23% -0,42% – -0,08% | -0,37% -0,59% – -0,01% | -0,06% -0,06% – -0,06% | — | 48 | |
| -0,28% -0,49% – -0,13% | -0,45% -0,56% – -0,3% | -0,28% -0,3% – -0,27% | — | 48 | |
| -0,44% -0,55% – -0,3% | -0,62% -0,77% – -0,46% | — | — | 48 | |
| -0,34% -0,65% – +0,12% | -0,5% -0,9% – -0,15% | -0,16% -0,32% – 0% | — | 48 | |
| -0,21% -0,5% – +0,14% | -0,37% -0,58% – -0,15% | -0,29% -0,29% – -0,29% | — | 48 | |
| -0,1% -0,38% – +0,14% | -0,23% -0,49% – +0,93% | -0,07% -0,25% – +0,11% | — | 48 | |
| -0,19% -0,36% – -0,05% | -0,36% -0,48% – -0,19% | +0,12% -0,09% – +0,23% | — | 48 | |
| -0,09% -0,31% – +0,21% | -0,29% -0,5% – +0,19% | +0,01% -0,13% – +0,17% | -0,28% -0,4% – -0,19% | 48 | |
| -0,14% -0,31% – +0,12% | -0,32% -0,5% – -0,16% | -0,06% -0,19% – +0,06% | — | 48 | |
| -0,09% -0,28% – +0,09% | -0,28% -0,37% – +0,01% | -0,07% -0,13% – +0,03% | — | 48 | |
| -0,06% -0,29% – +0,1% | -0,21% -0,46% – 0% | — | — | 48 | |
| -0,03% -0,37% – +0,25% | -0,13% -0,48% – +0,3% | +0,04% -0,16% – +0,31% | — | 48 | |
| -0,06% -0,29% – +0,14% | -0,08% -0,22% – 0% | +0,08% +0,01% – +0,14% | -0,06% -0,06% – -0,06% | 48 | |
| -0,14% -0,43% – +0,15% | -0,27% -0,56% – -0,02% | -0,03% -0,3% – +0,17% | -0,56% -0,56% – -0,56% | 48 | |
| -0,14% -0,28% – +0,08% | -0,34% -0,53% – -0,08% | -0,02% -0,08% – +0,04% | — | 48 | |
| -0,41% -0,76% – -0,1% | -0,57% -0,94% – -0,27% | — | — | 48 | |
| -0,46% -0,78% – -0,18% | -0,65% -0,98% – -0,41% | — | — | 48 | |
| -0,14% -0,48% – +0,09% | -0,25% -0,5% – -0,01% | — | — | 48 | |
| -0,2% -0,4% – +0,02% | -0,33% -0,49% – -0,16% | -0,13% -0,25% – +0,02% | -0,45% -0,57% – -0,29% | 48 | |
| -0,18% -0,4% – +0,03% | -0,3% -0,46% – +0,01% | -0,04% -0,23% – +0,13% | -0,09% -0,09% – -0,09% | 48 | |
| -0,29% -0,72% – +0,11% | -0,43% -0,77% – -0,13% | -0,25% -0,45% – +0,06% | — | 48 | |
| -0,49% -0,77% – -0,25% | -0,69% -0,89% – -0,31% | -0,33% -0,51% – -0,14% | — | 48 | |
| -1,01% -1,22% – -0,48% | -1,21% -1,38% – -0,82% | -1,05% -1,05% – -1,05% | — | 48 | |
| -0,44% -0,91% – +0,1% | -0,54% -1,13% – +0,14% | -0,09% -0,44% – +0,11% | — | 48 | |
| -0,14% -0,41% – +0,24% | -0,28% -0,54% – +0,61% | -0,25% -0,25% – -0,25% | — | 48 | |
| -0,26% -0,4% – -0,13% | -0,37% -0,48% – -0,18% | -0,19% -0,19% – -0,19% | — | 36 |
Tải dữ liệu
Mọi tệp đều được dùng lại miễn phí theo giấy phép CC BY 4.0, kèm ghi nguồn coinpay.hk. Tệp được cập nhật mỗi 30 phút và URL không thay đổi.
- Tổng hợp theo ngày · CSV mỗi dòng là một ngày, một chiều và một sàn
- Tổng hợp theo ngày · JSON
Mẫu 30 phút theo tháng
Mỗi dòng là một mẫu, một chiều và một sàn.
Trích dẫn hoặc nhúng
Cách trích dẫn đề xuất:
Nguồn: coinpay.hk — Lịch sử premium P2P USDT/IDR (Binance & OKX), https://coinpay.hk/vi/p2p/idr/history, truy cập ngày 2026-10-11. Giấy phép: CC BY 4.0.Nhúng ảnh biểu đồ kèm liên kết về trang này:
<a href="https://coinpay.hk/vi/p2p/idr/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/idr-history.png" width="1200" height="630" alt="Biểu đồ lịch sử premium USDT/IDR (cao nhất trong 5 quảng cáo đầu) — coinpay" loading="lazy"></a>Bạn có thể nhúng ảnh và đặt liên kết thoải mái. Chúng tôi không cung cấp mã nhúng JavaScript; ảnh là tệp PNG tự động cập nhật.
Phương pháp
Chuỗi dài hạn: ở mỗi lần lấy mẫu, chúng tôi đọc năm quảng cáo công khai đầu tiên mà Binance P2P và OKX P2P trả về cho mỗi chiều và lấy premium cao nhất, tính bằng (giá ÷ tỷ giá tham chiếu − 1) × 100.
“Mua USDT” là các quảng cáo bạn mua USDT bằng IDR; “Bán USDT” là các quảng cáo bạn bán USDT để nhận IDR.
Mẫu được lấy mỗi 30 phút (UTC :00 và :30). Giá trị trung bình, thấp nhất, cao nhất và đóng cửa của ngày chỉ dùng các mẫu thành công trong ngày UTC đó; các lần lấy lỗi hoặc không có báo giá vẫn nằm trong tệp kèm trạng thái nhưng không được tính vào thống kê.
Giá trị ngoại lai: một đợt lệch ngắn (tối đa bốn mẫu liên tiếp, hai giờ) cách cả mức trước và mức sau hơn 5 điểm phần trăm (rộng hơn khi giá phân tán mạnh) rồi quay lại sẽ bị loại khỏi số liệu ngày. Việc chuyển sang mức mới và các mẫu mới nhất không bao giờ bị loại. Premium chuỗi dài hạn và premium trung vị được xét riêng; không loại gì trong một ngày UTC nếu số mẫu bị đánh dấu nhiều hơn một và hơn một phần mười. Mẫu bị đánh dấu vẫn nằm trong tệp 30 phút với outlier=true và được đếm ở cột outlier_samples.
Dữ liệu bắt đầu từ 6 tháng 8, 2026. Không thiếu ngày nào trong giai đoạn này.
Từ 10 tháng 10, 2026, mỗi mẫu còn ghi giá trung vị và premium trung vị của tối đa 10 quảng cáo (chỉ số của trang tỷ giá trực tiếp) cùng giá của quảng cáo xếp đầu; trong tệp tải xuống, các trường này để trống ở những mẫu trước đó.
Tỷ giá tham chiếu là tỷ giá USD/IDR độc lập; khi có, nhà cung cấp của từng mẫu được lưu ở cột fx_source trong các tệp 30 phút.
Premium không phải lợi nhuận: chưa tính phí giao dịch, chi phí chuyển tiền, hạn mức thanh toán và rủi ro khớp lệnh.
Nguồn: quảng cáo công khai trên Binance P2P và OKX P2P, cùng một tỷ giá tham chiếu độc lập. coinpay không liên kết với Binance hoặc OKX.