Giới thiệu bộ dữ liệu
Cứ 30 phút, coinpay ghi lại các quảng cáo USDT công khai trên Binance P2P và OKX P2P (và giá spot USDT/KRW trên Bithumb cho Hàn Quốc) rồi so sánh với một tỷ giá tham chiếu độc lập. Mỗi thị trường có một tệp tổng hợp theo ngày và các tệp theo tháng chứa mọi mẫu 30 phút, ở dạng CSV và JSON.
Bạn được dùng, chia sẻ và chỉnh sửa dữ liệu miễn phí theo giấy phép CC BY 4.0; vui lòng ghi nguồn coinpay.hk kèm liên kết.
Nguồn: coinpay.hk — Kho lưu trữ premium USDT P2P, https://coinpay.hk/vi/data, truy cập ngày 2026-10-11. Giấy phép: CC BY 4.0.Bộ dữ liệu theo thị trường
| Thị trường | Sàn | Phạm vi | Số ngày | Số mẫu | Premium chuỗi dài hạn gần nhất (mua USDT) | Dữ liệu ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/VES · Venezuela | Binance P2P, OKX P2P | 2 thg 10, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 10 | 407 | Binance +15,93% · OKX +15,93% | CSV · JSON |
| USDT/ARS · Argentina | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +5,56% · OKX +5,83% | CSV · JSON |
| USDT/NGN · Nigeria | OKX P2P | 2 thg 10, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 10 | 407 | OKX +2,6% | CSV · JSON |
| USDT/IDR · Indonesia | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance -0,51% · OKX -0,34% | CSV · JSON |
| USDT/AED · Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Binance P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +0,39% | CSV · JSON |
| USDT/AUD · Australia | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +4,09% · OKX +8,28% | CSV · JSON |
| USDT/BDT · Bangladesh | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +3,13% · OKX +13,55% | CSV · JSON |
| USDT/BRL · Brazil | OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | OKX +9,25% | CSV · JSON |
| USDT/CAD · Canada | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +1,71% · OKX +5,21% | CSV · JSON |
| USDT/CNY · Trung Quốc | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance -0,76% · OKX -0,76% | CSV · JSON |
| USDT/COP · Colombia | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +0,02% · OKX +0,01% | CSV · JSON |
| USDT/EUR · Khu vực đồng euro | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +1,84% · OKX +1,95% | CSV · JSON |
| USDT/GBP · Vương quốc Anh | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +1,99% · OKX +2,65% | CSV · JSON |
| USDT/HKD · Hồng Kông | Binance P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +0,67% | CSV · JSON |
| USDT/INR · Ấn Độ | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +6,19% · OKX +22,01% | CSV · JSON |
| USDT/JPY · Nhật Bản | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +4,24% · OKX +9,61% | CSV · JSON |
| USDT/KHR · Campuchia | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +2,1% · OKX +0,97% | CSV · JSON |
| USDT/KRW · Hàn Quốc | Bithumb Spot | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Bithumb +1,6% | CSV · JSON |
| USDT/LAK · Lào | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +2,1% · OKX +4,84% | CSV · JSON |
| USDT/LKR · Sri Lanka | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +1,75% · OKX +11,26% | CSV · JSON |
| USDT/MXN · Mexico | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +0,15% · OKX +0,26% | CSV · JSON |
| USDT/MYR · Malaysia | Binance P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +0,82% | CSV · JSON |
| USDT/PEN · Peru | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +0,25% · OKX +0,77% | CSV · JSON |
| USDT/PHP · Philippines | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +0,32% · OKX +0,25% | CSV · JSON |
| USDT/PKR · Pakistan | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +2,49% · OKX +2,69% | CSV · JSON |
| USDT/TRY · Thổ Nhĩ Kỳ | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +4,63% · OKX +6,03% | CSV · JSON |
| USDT/USD · Hoa Kỳ | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance 0% · OKX +0,3% | CSV · JSON |
| USDT/VND · Việt Nam | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +1,01% · OKX +1,07% | CSV · JSON |
| USDT/ZAR · Nam Phi | Binance P2P, OKX P2P | 6 thg 8, 2026 – 11 thg 10, 2026 | 67 | 3.161 | Binance +8,13% · OKX +10,79% | CSV · JSON |
Định dạng tệp và các cột
Tệp CSV dùng dấu phẩy, mã hóa UTF-8 và một dòng tiêu đề; tệp JSON chứa cùng các dòng kèm phần mô tả bộ dữ liệu. Ô trống nghĩa là giá trị không được ghi nhận.
| Cột | Mô tả |
|---|---|
date | Ngày theo UTC (YYYY-MM-DD). |
fiat | Mã ISO 4217 của tiền pháp định. |
side | buy = quảng cáo người dùng mua USDT; sell = quảng cáo người dùng bán USDT. |
exchange | binance hoặc okx (quảng cáo P2P), hoặc bithumb (Bithumb Spot, chỉ KRW). |
samples | Số mẫu 30 phút ghi nhận trong ngày cho chiều và sàn đó. |
ok_samples | Số mẫu có premium hợp lệ, không tính giá trị ngoại lai. |
premium_avg_pct | Premium trung bình (cao nhất trong 5 quảng cáo đầu) của các mẫu thành công, không tính giá trị ngoại lai, tính theo %. |
premium_min_pct | Premium thấp nhất trong ngày, không tính giá trị ngoại lai, tính theo %. |
premium_max_pct | Premium cao nhất trong ngày, không tính giá trị ngoại lai, tính theo %. |
premium_close_pct | Premium của mẫu thành công cuối cùng trong ngày không phải giá trị ngoại lai, tính theo %. |
median_price | Trung bình giá trung vị của từng mẫu (trung vị của tối đa 10 quảng cáo), theo tiền pháp định trên mỗi USDT, không tính giá trị ngoại lai (chỉ mẫu mới). |
median_premium_pct | Trung bình premium của giá trung vị (trung vị của tối đa 10 quảng cáo) so với tỷ giá tham chiếu, tính theo %, không tính giá trị ngoại lai (chỉ mẫu mới). |
top_price | Giá trung bình của quảng cáo xếp đầu, theo tiền pháp định trên mỗi USDT, không tính giá trị ngoại lai (chỉ mẫu mới). |
fx_reference | Tỷ giá tham chiếu trung bình trong ngày, theo tiền pháp định trên mỗi USD (chỉ mẫu mới). |
outlier_samples | Số mẫu có premium dài hạn hoặc premium trung vị bị coi là giá trị ngoại lai và bị loại khỏi thống kê tương ứng của dòng này (xem phần phương pháp); các mẫu này vẫn nằm trong tệp 30 phút với outlier=true. |
| Cột | Mô tả |
|---|---|
slot_utc | Khung 30 phút theo UTC (YYYY-MM-DDTHH:MM). |
timestamp | Thời điểm lấy mẫu chính xác (ISO 8601, UTC). |
fiat | Mã ISO 4217 của tiền pháp định. |
side | buy = quảng cáo người dùng mua USDT; sell = quảng cáo người dùng bán USDT. |
exchange | binance hoặc okx (quảng cáo P2P), hoặc bithumb (Bithumb Spot, chỉ KRW). |
status | ok, hoặc lý do không có báo giá hợp lệ (ví dụ empty, error). |
premium_pct | Premium cao nhất trong năm quảng cáo đầu so với tỷ giá tham chiếu, tính theo %. |
top_price | Giá của quảng cáo xếp đầu, theo tiền pháp định trên mỗi USDT. |
median_price | Giá trung vị của tối đa 10 quảng cáo trong mẫu, theo tiền pháp định trên mỗi USDT. |
average_price | Giá trung bình của các quảng cáo trong mẫu, theo tiền pháp định trên mỗi USDT. |
median_premium_pct | Premium của giá trung vị (trung vị của tối đa 10 quảng cáo) so với tỷ giá tham chiếu, tính theo %. |
sampled_ads | Số quảng cáo trong mẫu: tối đa 10 mỗi chiều; các mẫu đầu tiên có trường này dùng 5 quảng cáo. |
fx_reference | Tỷ giá tham chiếu được dùng, theo tiền pháp định trên mỗi USD. |
fx_source | Nhà cung cấp tỷ giá tham chiếu, nếu có ghi nhận. |
origin | live = do kho lưu trữ ghi nhận; legacy = nhập từ kho lịch sử 30 phút trước đây. |
outlier | true khi premium dài hạn hoặc premium trung vị của mẫu bị coi là giá trị ngoại lai và bị loại khỏi thống kê theo ngày tương ứng; để trống nếu không. |
API dữ liệu mở
Mỗi tệp là một endpoint HTTPS GET công khai: không cần API key, không cần đăng ký, đã bật CORS (Access-Control-Allow-Origin: *), cập nhật mỗi 30 phút. Vui lòng ghi nguồn coinpay.hk (CC BY 4.0) và lưu đệm phản hồi ít nhất vài phút.
| URL gốc | https://coinpay.hk |
|---|---|
| Xác thực | Không |
| CORS | Mở cho mọi nguồn |
| Định dạng | JSON và CSV (UTF-8) |
| Tần suất cập nhật | Mỗi 30 phút (UTC :00 và :30) |
| Giấy phép | CC BY 4.0 |
| Đặc tả OpenAPI | https://coinpay.hk/data/p2p/openapi.json |
Danh sách endpoint
catalog.json liệt kê mọi thị trường cùng phạm vi dữ liệu và URL tệp. Tệp được tạo lại mỗi 30 phút và các mẫu URL sau là cố định:
/data/p2p/catalog.json/data/p2p/<fiat>-daily.csv/data/p2p/<fiat>-daily.json/data/p2p/<fiat>-<yyyy-mm>.csv/data/p2p/<fiat>-<yyyy-mm>.json/embed/p2p/<fiat>-history.png
<fiat> là mã tiền tệ viết thường (ví dụ ves) và <yyyy-mm> là tháng theo UTC.
Ví dụ yêu cầu
curl -s https://coinpay.hk/data/p2p/ves-daily.jsonPhương pháp
Chuỗi dài hạn: ở mỗi lần lấy mẫu, chúng tôi đọc năm quảng cáo công khai đầu tiên mà Binance P2P và OKX P2P trả về cho mỗi chiều và lấy premium cao nhất, tính bằng (giá ÷ tỷ giá tham chiếu − 1) × 100.
Mẫu được lấy mỗi 30 phút (UTC :00 và :30). Giá trị trung bình, thấp nhất, cao nhất và đóng cửa của ngày chỉ dùng các mẫu thành công trong ngày UTC đó; các lần lấy lỗi hoặc không có báo giá vẫn nằm trong tệp kèm trạng thái nhưng không được tính vào thống kê.
Giá trị ngoại lai: một đợt lệch ngắn (tối đa bốn mẫu liên tiếp, hai giờ) cách cả mức trước và mức sau hơn 5 điểm phần trăm (rộng hơn khi giá phân tán mạnh) rồi quay lại sẽ bị loại khỏi số liệu ngày. Việc chuyển sang mức mới và các mẫu mới nhất không bao giờ bị loại. Premium chuỗi dài hạn và premium trung vị được xét riêng; không loại gì trong một ngày UTC nếu số mẫu bị đánh dấu nhiều hơn một và hơn một phần mười. Mẫu bị đánh dấu vẫn nằm trong tệp 30 phút với outlier=true và được đếm ở cột outlier_samples.
Với KRW, chuỗi dữ liệu là giá spot USDT/KRW trên Bithumb so với tham chiếu USD/KRW, (giá ÷ tham chiếu − 1) × 100. Đây là giá sổ lệnh của sàn, không phải quảng cáo P2P, nên chỉ có một chuỗi cho cả hai chiều.
Từ 10 tháng 10, 2026, mỗi mẫu còn ghi giá trung vị và premium trung vị của tối đa 10 quảng cáo (chỉ số của trang tỷ giá trực tiếp) cùng giá của quảng cáo xếp đầu; trong tệp tải xuống, các trường này để trống ở những mẫu trước đó.
Premium không phải lợi nhuận: chưa tính phí giao dịch, chi phí chuyển tiền, hạn mức thanh toán và rủi ro khớp lệnh.