아르헨티나 USDT/ARS 과거 환율과 P2P 프리미엄

coinpay는 2026년 8월 6일부터 아르헨티나 USDT/ARS의 Binance P2P 및 OKX P2P 프리미엄을 30분마다 기록하고 있으며, 현재 67일 동안의 표본 3,161개를 보관하고 있습니다. 2026년 10월 11일 (집계 중) 기준 USDT 매수 중앙값 프리미엄(실시간 환율 페이지의 지표)의 일평균은 Binance P2P +5.6% 및 OKX P2P +5.78%입니다. 최근 30일 동안 USDT 매수 시 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄의 평균은 Binance P2P +5.72% 및 OKX P2P +5.94%입니다. USDT 매수 기준 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄의 단일 표본 최고치는 +11.03%(OKX P2P, 2026년 10월 3일), 최저치는 +4.34%(Binance P2P, 2026년 9월 4일)입니다. 일별 데이터와 30분 단위 원본 데이터는 CC BY 4.0 라이선스로 무료 다운로드할 수 있습니다.

핵심 지표

최근 중앙값 프리미엄 · USDT 매수+5.6%Binance P2P · 2026년 10월 11일 (집계 중)
최근 중앙값 프리미엄 · USDT 매수+5.78%OKX P2P · 2026년 10월 11일 (집계 중)
수집 기간2026년 8월 6일 → 2026년 10월 11일67일
표본 수3,16130분마다
30일 평균 · Binance P2P+5.72%상위 5개 광고 중 최고 · USDT 매수
30일 평균 · OKX P2P+5.94%상위 5개 광고 중 최고 · USDT 매수
역대 최고 · USDT 매수+11.03%상위 5개 광고 중 최고 · OKX P2P · 2026년 10월 3일
역대 최저 · USDT 매수+4.34%상위 5개 광고 중 최고 · Binance P2P · 2026년 9월 4일

오늘의 USDT/ARS 환율 →

중앙값 프리미엄 — 실시간 환율 페이지와 같은 지표

2026년 10월 10일부터 30분마다 수집하는 표본에는 방향별 공개 광고 최대 10개의 중앙값과 사용한 기준 환율도 기록되며, 이는 실시간 환율 페이지와 같은 지표입니다. 그 이전 날짜에는 아래의 장기 시계열만 있습니다. 각 칸은 그날 중앙값 프리미엄의 평균이며, 아래는 중앙값 가격의 평균입니다. 표본 수는 그날 중앙값이 기록된 30분 표본 수입니다(열 중 가장 큰 값).

USDT/ARS 일별 중앙값 프리미엄(광고 최대 10개)과 중앙값 가격 (UTC)
날짜기준 환율 (USD/ARS)Binance P2P · USDT 매수Binance P2P · USDT 매도OKX P2P · USDT 매수OKX P2P · USDT 매도표본 수
(집계 중)1,517.55+5.6% 1,602.51 ARS+5.3% 1,597.96 ARS+5.78% 1,605.3 ARS+5.35% 1,598.74 ARS5
1,517.12+5.68% 1,603.34 ARS+5.39% 1,598.96 ARS+5.77% 1,604.66 ARS+5.42% 1,599.29 ARS6

일별 프리미엄 차트 — 상위 5개 광고 중 최고값

USDT 매수 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄

0%+2%+4%+6%+8%2026년 9월10월
  • Binance P2P
  • OKX P2P
UTC 기준 하루 동안 상위 5개 공개 광고 중 가장 높은 프리미엄의 일평균으로, 실시간 환율 페이지의 중앙값과는 다른 지표입니다. 선이 끊긴 곳은 표본이 없는 날입니다.

USDT 매도 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄

0%+2%+4%+6%+8%2026년 9월10월
  • Binance P2P
  • OKX P2P
UTC 기준 하루 동안 상위 5개 공개 광고 중 가장 높은 프리미엄의 일평균으로, 실시간 환율 페이지의 중앙값과는 다른 지표입니다. 선이 끊긴 곳은 표본이 없는 날입니다.

일별 데이터 — 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄

각 칸은 그날 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄의 평균이며, 아래는 그날의 최저 – 최고값입니다. 표본 수는 그날 기록된 30분 구간 수입니다.

2026년 10월

USDT/ARS 일별 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄, 2026년 10월 (UTC)
날짜Binance P2P · USDT 매수Binance P2P · USDT 매도OKX P2P · USDT 매수OKX P2P · USDT 매도표본 수
(집계 중)+5.6% +5.56% – +5.63%+5.37% +5.37% – +5.37%+5.78% +5.76% – +5.83%+5.44% +5.43% – +5.44%5
+5.68% +5.47% – +5.91%+5.34% +5.27% – +5.49%+5.76% +5.57% – +5.95%+5.39% +5.27% – +5.57%48
+5.73% +5.34% – +6%+5.51% +5.18% – +6.13%+5.96% +5.65% – +6.55%+5.55% +5.27% – +5.72%48
+5.71% +5.46% – +5.96%+5.49% +5.32% – +5.72%+5.99% +5.63% – +6.68%+5.45% +5.14% – +5.71%48
+5.48% +5.24% – +5.81%+5.16% +5.04% – +5.41%+5.7% +5.43% – +6.2%+5.18% +5.08% – +5.4%48
+5.25% +4.96% – +5.5%+4.97% +4.61% – +5.19%+5.56% +5.15% – +6.18%+5.01% +4.7% – +5.14%48
+5.66% +5.13% – +6.2%+5.35% +4.78% – +6.07%+5.9% +5.3% – +6.81%+5.43% +5% – +6.07%48
+6% +5.74% – +6.1%+5.71% +5.45% – +6.37%+6.35% +5.97% – +6.65%+5.8% +5.55% – +6.08%48
+6.1% +5.73% – +6.3%+5.73% +5.44% – +5.93%+7.13% +5.98% – +11.03%+5.77% +5.52% – +5.93%48
+5.97% +5.78% – +6.07%+5.68% +5.51% – +6.06%+6.28% +5.96% – +6.85%+5.73% +5.52% – +5.82%48
+5.59% +5.25% – +6.01%+5.32% +5% – +5.91%이상치 1개 제외+5.73% +5.38% – +6.1%+5.31% +5.08% – +5.71%48

2026년 9월

USDT/ARS 일별 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄, 2026년 9월 (UTC)
날짜Binance P2P · USDT 매수Binance P2P · USDT 매도OKX P2P · USDT 매수OKX P2P · USDT 매도표본 수
+5.6% +5.25% – +5.92%+5.35% +4.97% – +5.77%+5.8% +5.28% – +6.28%+5.38% +5.12% – +5.5%48
+5.93% +5.61% – +6.14%+5.71% +5.37% – +8.26%+6.1% +5.76% – +6.34%+5.67% +5.49% – +5.85%48
+6% +5.86% – +6.34%+5.8% +5.53% – +6.34%+6.14% +5.95% – +6.7%+5.87% +5.52% – +8.31%48
+6.04% +5.95% – +6.18%+5.74% +5.64% – +5.95%+6.27% +6.09% – +6.52%+5.84% +5.72% – +5.91%48
+6.19% +5.97% – +6.36%+5.91% +5.66% – +6.17%+6.35% +6.07% – +6.5%+5.92% +5.74% – +6.43%48
+6.13% +5.95% – +6.59%+5.88% +5.69% – +6.39%+6.26% +6.06% – +6.99%+5.84% +5.51% – +6.46%48
+5.88% +5.69% – +6.14%+5.61% +5.46% – +5.86%+6.39% +5.82% – +9.35%+5.59% +5.46% – +5.85%48
+5.54% +5.32% – +5.92%+5.33% +5.09% – +5.86%+5.63% +5.39% – +6.05%+5.32% +5.12% – +5.63%48
+5.42% +5.26% – +5.61%+5.18% +5.08% – +5.38%+5.61% +5.37% – +6.21%+5.21% +5.1% – +5.27%48
+5.38% +5.12% – +5.63%+5.11% +4.9% – +5.44%+5.63% +5.21% – +6.26%+5.11% +4.88% – +5.29%48
+5.36% +5.27% – +5.49%+5% +4.84% – +5.29%+5.54% +5.37% – +5.77%+5.09% +5.02% – +5.3%48
+5.27% +5.12% – +5.4%+4.93% +4.77% – +5.31%+5.48% +5.21% – +5.88%+4.97% +4.82% – +5.1%48
+5.44% +5.19% – +5.62%+5.17% +4.98% – +5.69%+5.59% +5.24% – +5.74%+5.27% +4.98% – +5.37%48
+5.4% +5.2% – +5.57%+5.13% +5.01% – +5.23%+5.44% +5.3% – +5.63%+5.2% +5.11% – +5.36%48
+5.72% +5.3% – +5.91%+5.49% +5.08% – +5.84%+5.84% +5.3% – +6.18%+5.43% +5.15% – +5.57%48
+5.75% +5.44% – +6.04%+5.44% +5.31% – +5.83%+5.89% +5.62% – +6.63%+5.4% +5.32% – +5.53%48
+5.77% +5.49% – +5.98%+5.47% +5.19% – +5.91%+5.83% +5.58% – +6.05%+5.37% +5.1% – +5.68%48
+6.08% +5.91% – +6.25%+5.75% +5.6% – +5.99%+6.27% +5.98% – +6.72%+5.75% +5.59% – +6.03%48
+5.85% +5.52% – +5.99%+5.54% +5.26% – +5.99%+6% +5.59% – +6.25%+5.47% +5.39% – +5.68%48
+5.18% +5.04% – +5.52%+4.94% +4.71% – +5.4%+5.34% +5.16% – +5.59%+4.93% +4.78% – +5.32%48
+4.98% +4.81% – +5.13%+4.71% +4.56% – +5.14%+5.13% +4.91% – +5.3%+4.75% +4.67% – +4.94%48
+4.79% +4.63% – +5%+4.58% +4.36% – +5.83%+4.99% +4.66% – +5.44%+4.58% +4.34% – +4.88%48
+4.7% +4.57% – +4.87%+4.44% +4.25% – +5.84%+4.99% +4.64% – +6.36%+4.42% +4.35% – +4.53%48
+5.02% +4.57% – +5.43%+4.71% +4.32% – +5%+5.39% +4.64% – +6.83%+4.68% +4.36% – +4.93%48
+5% +4.87% – +5.07%+4.65% +4.47% – +5.73%+5.17% +4.97% – +5.24%+4.7% +4.51% – +4.89%48
+4.85% +4.6% – +5.02%+4.46% +4.17% – +5.07%+4.97% +4.67% – +5.18%+4.46% +4.28% – +4.64%48
+4.81% +4.34% – +5.11%+4.6% +4.07% – +4.77%+4.95% +4.59% – +5.21%+4.57% +4.22% – +4.73%48
+5.03% +4.74% – +5.25%+4.78% +4.58% – +5.03%+5.17% +4.92% – +5.41%+4.75% +4.44% – +4.95%48
+4.93% +4.61% – +5.11%+4.63% +4.44% – +4.9%+5.1% +4.82% – +5.37%+4.48% +4.21% – +4.97%48
+5.49% +4.63% – +5.85%+5.3% +4.44% – +6.06%+5.64% +4.88% – +5.97%+5.37% +4.49% – +5.68%48

2026년 8월

USDT/ARS 일별 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄, 2026년 8월 (UTC)
날짜Binance P2P · USDT 매수Binance P2P · USDT 매도OKX P2P · USDT 매수OKX P2P · USDT 매도표본 수
+5.77% +5.38% – +6.62%+5.44% +5.02% – +6.27%+5.83% +5.5% – +6.6%+5.49% +5.04% – +6.3%48
+5.95% +5.69% – +6.55%+5.68% +5.37% – +6.35%+6.21% +5.85% – +6.62%+5.73% +5.45% – +6.41%48
+6.41% +5.72% – +6.79%+6.07% +5.34% – +6.46%+6.68% +5.75% – +7.39%+6.12% +5.38% – +6.5%48
+5.54% +5.4% – +5.75%+5.27% +5.1% – +5.54%+5.61% +5.38% – +6.08%+5.25% +4.97% – +5.64%48
+5.52% +5.38% – +5.69%+5.27% +5.16% – +5.44%+5.63% +5.39% – +5.86%+5.35% +5.21% – +5.51%48
+5.56% +5.44% – +5.65%+5.35% +5.17% – +5.51%+5.64% +5.43% – +5.9%+5.36% +5.17% – +6.52%48
+5.7% +5.37% – +6.18%+5.43% +5.16% – +6.19%+6% +5.41% – +6.8%+5.73% +5.18% – +7.32%48
+5.85% +5.46% – +6.06%+6.58% +5.32% – +10.04%+6.12% +5.6% – +6.65%+6.71% +5.34% – +13.39%이상치 2개 제외48
+5.94% +5.71% – +6.15%+5.65% +5.56% – +6.03%+6.12% +5.95% – +6.37%+7.28% +6.7% – +13.39%48
+5.93% +5.72% – +6.17%+5.62% +5.55% – +5.84%+6.04% +5.84% – +6.18%+5.89% +5.49% – +6.71%48
+5.62% +5.47% – +5.79%+5.38% +5.24% – +5.64%+5.72% +5.55% – +5.84%+5.54% +5.37% – +6.24%48
+5.69% +5.4% – +5.87%+5.48% +5.2% – +5.86%+5.8% +5.5% – +6.28%+5.61% +5.38% – +6.23%48
+5.91% +5.73% – +6.06%+5.68% +5.52% – +5.86%+5.93% +5.66% – +6.1%+5.65% +5.42% – +6.23%48
+6.35% +5.78% – +6.64%+6.07% +5.62% – +6.79%+6.37% +5.86% – +6.67%+6.17% +5.6% – +7.54%48
+6.61% +6.23% – +7.02%+6.25% +6% – +6.79%+6.57% +6.26% – +7.01%+6.55% +6.01% – +7.56%48
+6.47% +6.29% – +6.71%+6.14% +5.96% – +6.64%+6.57% +6.26% – +6.87%+6.23% +6.06% – +6.78%48
+6.81% +6.43% – +7.3%+6.47% +5.86% – +7.11%+6.89% +6.33% – +7.33%+6.47% +5.8% – +7.82%48
+5.98% +5.4% – +6.6%+5.71% +5.17% – +6.28%+6.07% +5.54% – +6.61%+6.62% +5.24% – +7.97%48
+6.15% +5.8% – +6.53%+5.87% +5.63% – +6%+6.24% +5.85% – +6.8%+5.84% +5.61% – +6.61%48
+6.12% +5.87% – +6.31%+5.81% +5.64% – +5.97%+6.32% +5.87% – +6.97%+5.81% +5.67% – +6.59%48
+5.37% +5.05% – +5.96%+5.07% +4.78% – +5.74%+5.43% +5.11% – +6.12%+5.09% +4.87% – +5.66%48
+5.2% +4.86% – +5.51%+4.93% +4.58% – +5.36%+5.41% +4.99% – +5.97%+5.18% +4.8% – +6.06%48
+5.04% +4.94% – +5.12%+4.65% +4.54% – +4.87%+5.22% +4.92% – +5.6%+5.08% +4.63% – +6.83%48
+4.93% +4.69% – +5.11%+4.61% +4.41% – +5.06%+4.93% +4.73% – +5.22%+4.79% +4.55% – +5.59%48
+4.73% +4.6% – +4.79%+4.49% +4.36% – +4.74%+4.89% +4.69% – +5.09%+4.56% +4.49% – +4.66%48
+5.1% +4.68% – +5.35%+4.81% +4.42% – +5.15%+5.19% +4.69% – +5.45%+4.89% +4.56% – +5.23%36

데이터 다운로드

모든 파일은 CC BY 4.0 라이선스에 따라 coinpay.hk 출처를 밝히면 무료로 재사용할 수 있습니다. 30분마다 갱신되며 URL은 바뀌지 않습니다.

월별 30분 단위 표본

표본·방향·거래소별 1행입니다.

데이터 카탈로그에서 전체 시장 보기 →

인용 및 삽입

권장 인용 형식:

출처: coinpay.hk — USDT/ARS P2P 프리미엄 이력 (Binance & OKX), https://coinpay.hk/ko/p2p/ars/history, 2026-10-11 조회. 라이선스: CC BY 4.0.

이 페이지로 연결되는 링크와 함께 차트 이미지를 삽입하세요:

<a href="https://coinpay.hk/ko/p2p/ars/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/ars-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/ARS 프리미엄 이력 차트 (상위 5개 광고 중 최고) — coinpay" loading="lazy"></a>

이미지 삽입과 링크는 자유롭게 사용할 수 있습니다. JavaScript 위젯은 제공하지 않으며, 이미지는 자동으로 갱신되는 PNG입니다.

산출 방법

장기 시계열: 표본마다 Binance P2P 및 OKX P2P가 방향별로 반환하는 상위 5개 공개 광고를 읽고, 그중 가장 높은 프리미엄을 (가격 ÷ 기준 환율 − 1) × 100으로 계산해 기록합니다.

‘USDT 매수’는 ARS로 USDT를 사는 광고, ‘USDT 매도’는 USDT를 팔고 ARS를 받는 광고입니다.

표본은 30분마다(UTC 정각과 30분) 수집합니다. 일 평균·최저·최고·종가는 UTC 기준 하루 동안 성공한 표본만 사용하며, 실패하거나 호가가 없는 요청은 상태와 함께 파일에 남지만 통계에서는 제외됩니다.

이상치: 이탈 전후 수준 모두에서 5%포인트(값이 넓게 퍼져 있으면 더 넓게) 넘게 벗어났다가 돌아오는 짧은 이탈(최대 4개 연속 표본, 2시간)은 일별 수치에서 제외합니다. 새 수준으로의 전환과 가장 최근 표본은 제외하지 않습니다. 장기 시리즈 프리미엄과 중앙값 프리미엄은 따로 판정하며, 한 UTC 일에서 표시될 표본이 1개를 넘고 10분의 1을 넘으면 그날은 제외하지 않습니다. 표시된 표본은 30분 파일에 outlier=true로 남고 일별 outlier_samples 열에 집계됩니다.

데이터는 2026년 8월 6일부터 시작합니다. 이 기간에 누락된 날은 없습니다.

2026년 10월 10일부터는 표본마다 광고 최대 10개의 중앙값 가격과 중앙값 프리미엄(실시간 환율 페이지의 지표), 1순위 광고 가격도 기록하며, 그 이전 표본은 다운로드 파일에서 이 항목이 비어 있습니다.

기준 환율은 독립적인 USD/ARS 환율이며, 가능한 경우 표본별 제공처를 30분 단위 파일의 fx_source 열에 저장합니다.

프리미엄은 수익이 아닙니다. 거래 수수료, 송금 비용, 결제 한도와 체결 위험이 반영되지 않았습니다.

출처: Binance P2P 및 OKX P2P 공개 광고와 독립적인 기준 환율. coinpay는 해당 거래소와 제휴 관계가 없습니다.