전체 USDT P2P 시장
최근 30분 스냅샷: 방향별 상위 최대 10개 공개 광고의 중앙값을 USD 기준 환율과 비교합니다. 시장을 열면 실시간 호가를 볼 수 있습니다.
| 시장 | 기준 환율(1 USD) | Binance P2P | OKX P2P | 7일 프리미엄 추이 |
|---|---|---|---|---|
| USDT/VES베네수엘라 | 900.91 | USDT 매수1,069.45+18.71% USDT 매도1,069.8+18.7% | USDT 매수1,069.9+18.76% USDT 매도1,056.2+17.19% | |
| USDT/ARS아르헨티나 | 1,546.29 | USDT 매수1,651+6.77% USDT 매도1,648.51+6.71% | USDT 매수1,653.55+6.94% USDT 매도1,648.55+6.71% | |
| USDT/NGN나이지리아 | 1,349.37 | — | USDT 매수1,405.99+4.2% USDT 매도1,397.9+3.86% | |
| USDT/IDR인도네시아 | 18,123 | USDT 매수18,164+0.23% USDT 매도18,119-0.37% | USDT 매수18,190+0.37% USDT 매도18,114-0.39% | |
| USDT/VND베트남 | 25,672 | USDT 매수25,914+0.94% USDT 매도25,837+0.71% | USDT 매수25,960+1.12% USDT 매도25,868+0.83% | |
| USDT/HKD홍콩(중국 특별행정구) | 7.84 | USDT 매수7.89+0.57% USDT 매도7.89+0.5% | USDT 매수— USDT 매도— | |
| USDT/MYR말레이시아 · Binance RON 매핑 | 4.06 | USDT 매수4.13+1.52% USDT 매도4.56+12.09% | — | |
| USDT/USD미국 | 1 | USDT 매수10% USDT 매도1.1+10% | USDT 매수1+0.25% USDT 매도1.28+28.45% | |
| USDT/AED아랍에미리트 | 3.67 | USDT 매수3.68+0.31% USDT 매도3.67-0.16% | USDT 매수— USDT 매도— | |
| USDT/AUD오스트레일리아 | 1.45 | USDT 매수1.52+4.3% USDT 매도1.43-1.42% | USDT 매수1.52+4.64% USDT 매도1.44-0.87% | |
| USDT/BDT방글라데시 | 125.68 | USDT 매수128.62+2.34% USDT 매도129.48+3.85% | USDT 매수140.5+11.79% USDT 매도128.06+2.71% | |
| USDT/BRL브라질 | 5.56 | — | USDT 매수5.97+7.36% USDT 매도5.44-2.21% | |
| USDT/CAD캐나다 | 1.42 | USDT 매수1.43+1.09% USDT 매도1.41-0.08% | USDT 매수1.48+4.2% USDT 매도1.4-1.1% | |
| USDT/CNY중국 | 6.67 | USDT 매수6.63-0.53% USDT 매도6.63-0.63% | USDT 매수6.64-0.38% USDT 매도6.62-0.78% | |
| USDT/COP콜롬비아 | 3,291 | USDT 매수3,277-0.44% USDT 매도3,264-1.06% | USDT 매수3,297+0.17% USDT 매도3,274-0.73% | |
| USDT/EUR유로존 | 0.9 | USDT 매수0.9+0.08% USDT 매도0.93+4.34% | USDT 매수0.91+0.53% USDT 매도0.93+3.89% | |
| USDT/GBP영국 | 0.753 | USDT 매수0.76+0.83% USDT 매도0.777+3.87% | USDT 매수0.77+2.15% USDT 매도0.75+0.32% | |
| USDT/INR인도 | 93.81 | USDT 매수103.09+9.89% USDT 매도102.73+9.5% | USDT 매수122.73+30.83% USDT 매도98.77+5.29% | |
| USDT/JPY일본 | 159 | USDT 매수183+15.55% USDT 매도152-4.83% | USDT 매수180+13.45% USDT 매도153-4.47% | |
| USDT/KHR캄보디아 | 4,079 | USDT 매수4,150+1.74% USDT 매도4,061-0.44% | USDT 매수4,235+3.82% USDT 매도4,041-0.94% | |
| USDT/KRW대한민국 | 1,339 | Spot1,355+1.17% Bithumb Spot · P2P 광고가 아닌 현물 거래소 가격 | ||
| USDT/LAK라오스 | 22,615 | USDT 매수22,766+0.66% USDT 매도22,558+0.63% | USDT 매수23,465+3.76% USDT 매도22,018-1.78% | |
| USDT/LKR스리랑카 | 335.4 | USDT 매수341.25+1.74% USDT 매도340.22+2.43% | USDT 매수463.44+38.17% USDT 매도330.02-0.64% | |
| USDT/MXN멕시코 | 18.63 | USDT 매수18.63+0.02% USDT 매도18.63+0.11% | USDT 매수18.73+0.53% USDT 매도18.54-0.37% | |
| USDT/PEN페루 | 3.43 | USDT 매수3.444+0.41% USDT 매도3.442+0.36% | USDT 매수3.456+0.76% USDT 매도3.432+0.06% | |
| USDT/PHP필리핀 | 63.1 | USDT 매수63.33+0.36% USDT 매도63.07-0.05% | USDT 매수63.39+0.45% USDT 매도63.11+0.02% | |
| USDT/PKR파키스탄 | 277.34 | USDT 매수284.09+2.43% USDT 매도285.58+3.08% | USDT 매수284.43+2.56% USDT 매도283.64+2.38% | |
| USDT/TRY튀르키예 | 50.23 | USDT 매수51.86+3.25% USDT 매도50.98+1.5% | USDT 매수52.91+5.33% USDT 매도51.65+2.83% | |
| USDT/ZAR남아프리카 | 16.47 | USDT 매수17.23+4.63% USDT 매도16.76+0.93% | USDT 매수17.67+7.28% USDT 매도16.81+1.27% | |
데이터 수집 방법
coinpay는 30분마다 각 시장의 Binance P2P와 OKX P2P 상위 공개 USDT 광고를 읽어 매수·매도 중앙값을 구하고 USD 기준 환율(XE 또는 Frankfurter, 시장 페이지에 출처 표시)과 비교합니다. KRW는 Bithumb 현물 가격을 사용합니다. 프리미엄 = (중앙값 ÷ 기준 환율 − 1) × 100.
공개 호가는 참고용입니다. 한도, 결제 방식, KYC, 체결 비용을 확인하세요. 프리미엄은 확정 수익이 아닙니다.
과거 데이터와 무료 다운로드
2026년 8월 이후의 모든 30분 표본을 영구 보관합니다. 시장별 일별 기록을 보거나 CC BY 4.0 라이선스로 CSV·JSON 파일을 내려받을 수 있습니다.
데이터 읽는 방법
공개 호가는 참고용입니다. 한도, 결제 방식, KYC, 체결 비용을 확인하세요. 프리미엄은 확정 수익이 아닙니다.
P2P 프리미엄이란?
프리미엄 = (USDT 법정화폐 가격 / USD 기준 환율 − 1) × 100. USDT와 USD는 별도 자산이며 실제 달러 환전 가격이 아닙니다.
거래소 간 스프레드는 어떻게 계산하나요?
같은 법정화폐에서 (최고 매도가 / 최저 매수가 − 1) × 100입니다. 수수료와 거래 가능 금액은 별도로 확인합니다.
가격 차이는 왜 생기나요?
현지 수급, 결제 방식, 체결 제한에 따라 호가가 달라집니다. 기준 환율은 현금 또는 비공식 시장 환율이 아닙니다.
프리미엄은 순이익과 같나요?
아닙니다. USDT 호가와 USD 기준 환율의 비교입니다. 순이익은 거래·출금 비용을 차감해야 하며 결제 호환, 한도와 실제 체결 가능 수량에 달려 있습니다. 계산기에 실제 비용을 입력하세요.