핵심 지표
중앙값 프리미엄 — 실시간 환율 페이지와 같은 지표
2026년 10월 10일부터 30분마다 수집하는 표본에는 방향별 공개 광고 최대 10개의 중앙값과 사용한 기준 환율도 기록되며, 이는 실시간 환율 페이지와 같은 지표입니다. 그 이전 날짜에는 아래의 장기 시계열만 있습니다. 각 칸은 그날 중앙값 프리미엄의 평균이며, 아래는 중앙값 가격의 평균입니다. 표본 수는 그날 중앙값이 기록된 30분 표본 수입니다(열 중 가장 큰 값).
| 날짜 | 기준 환율 (USD/AED) | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|
| (집계 중) | 3.67 | +0.4% 3.69 AED | -0.32% 3.66 AED | 8 |
| 3.67 | +0.29% 3.68 AED | -0.18% 3.67 AED | 6 |
일별 프리미엄 차트 — 상위 5개 광고 중 최고값
USDT 매수 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- Binance P2P
USDT 매도 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- Binance P2P
일별 데이터 — 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
각 칸은 그날 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄의 평균이며, 아래는 그날의 최저 – 최고값입니다. 표본 수는 그날 기록된 30분 구간 수입니다.
2026년 10월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| (집계 중) | +0.38% +0.34% – +0.42% | +2.98% +2.98% – +2.98% | 8 |
| +0.36% +0.07% – +0.69% | +0.82% -0.23% – +19.92%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.38% +0.18% – +0.67% | +0.09% -0.2% – +1.29% | 48 | |
| +0.35% +0.12% – +0.53% | +0.49% -0.2% – +2.98% | 48 | |
| +0.32% +0.1% – +0.53% | +6.71% -0.04% – +19.92% | 48 | |
| +0.37% +0.15% – +0.59% | +0.18% -0.15% – +0.48% | 48 | |
| +0.55% +0.31% – +0.99% | +0.7% -0.07% – +5%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.78% +0.48% – +1.24% | +1.21% +0.1% – +5%이상치 4개 제외 | 48 | |
| +0.62% +0.45% – +1.05% | +0.08% -0.18% – +0.48% | 48 | |
| +0.54% +0.39% – +0.75% | +0.12% -0.1% – +2.98%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.48% +0.31% – +0.99% | +4.97% -0.12% – +19.92% | 48 |
2026년 9월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| +0.46% +0.2% – +0.75% | +0.06% -0.2% – +0.75%이상치 3개 제외 | 48 | |
| +0.44% +0.15% – +0.89% | +3.54% +0.1% – +19.92% | 48 | |
| +0.44% +0.26% – +0.75% | +0.55% -0.07% – +0.75% | 48 | |
| +0.36% +0.12% – +0.75% | +6.61% -0.15% – +19.92% | 48 | |
| +0.34% +0.1% – +0.5% | -0.08% -0.2% – +0.07%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.44% +0.2% – +0.61% | -0.11% -0.26% – +0.2%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.26% +0.12% – +0.56% | -0.02% -0.31% – +0.23%이상치 3개 제외 | 48 | |
| +0.23% +0.12% – +0.39% | +2.51% -0.29% – +19.92% | 48 | |
| +0.3% +0.07% – +0.61% | +10.72% -0.26% – +19.92% | 48 | |
| +0.28% +0.04% – +0.56% | +11.47% -0.18% – +19.92%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +0.07% -0.07% – +0.5% | +5.11% -0.34% – +19.92%이상치 3개 제외 | 48 | |
| -0.03% -0.12% – +0.12% | +5.66% -0.34% – +19.92% | 48 | |
| +0.03% -0.07% – +0.31% | +2.42% -0.34% – +8.92% | 48 | |
| +0.1% -0.12% – +0.53% | -0.04% -0.26% – +0.99%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +0.07% -0.07% – +0.37% | -0.16% -0.34% – +0.75%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.17% +0.07% – +0.34% | -0.18% -0.34% – +0.18%이상치 4개 제외 | 48 | |
| +0.07% -0.07% – +0.42% | -0.09% -0.31% – +0.42% | 48 | |
| +0.01% -0.1% – +0.15% | +0.25% -0.31% – +3.44% | 48 | |
| -0.06% -0.15% – +0.12% | -0.15% -0.31% – +3.44% | 48 | |
| -0.06% -0.18% – +0.07% | -0.1% -0.37% – +3.44% | 48 | |
| -0.07% -0.12% – +0.01% | -0.21% -0.37% – +0.07% | 48 | |
| +0.06% -0.1% – +0.39% | +0.86% -0.18% – +1.02% | 48 | |
| +0.1% -0.01% – +0.29% | +0.28% -0.23% – +1.02%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +0.12% +0.01% – +0.34% | +0.22% -0.23% – +1.02%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +0.18% +0.01% – +0.53% | +2.05% -0.07% – +5% | 48 | |
| +0.25% +0.07% – +0.53% | +3.18% -0.18% – +8.89%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +0.31% +0.15% – +0.59% | +0.77% -0.18% – +3.47%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.23% +0.07% – +0.48% | +0.48% +0.48% – +0.61% | 48 | |
| +0.14% +0.01% – +0.34% | +0.52% +0.48% – +2.14% | 48 | |
| +0.14% +0.07% – +0.26% | +0.57% +0.01% – +3.31%이상치 1개 제외 | 48 |
2026년 8월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| +0.2% +0.07% – +0.61% | +1.59% -0.2% – +6.47% | 48 | |
| +0.15% +0.04% – +0.26% | +1.08% -0.2% – +8.92%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +0.21% +0.07% – +0.42% | +0.59% -0.26% – +5.02% | 48 | |
| +0.29% +0.07% – +0.67% | +0.76% -0.26% – +6.19% | 48 | |
| +0.08% -0.07% – +0.37% | +1.07% -0.29% – +8.92% | 48 | |
| -0.07% -0.18% – +0.07% | +2.88% -0.34% – +11.64%이상치 1개 제외 | 48 | |
| -0.1% -0.18% – -0.01% | +0.53% -0.45% – +8.7%이상치 3개 제외 | 48 | |
| -0.06% -0.18% – +0.04% | +0.73% -0.45% – +3.44% | 48 | |
| -0.03% -0.18% – +0.15% | +2.38% -0.45% – +8.92% | 48 | |
| +0.05% -0.1% – +0.23% | +0.08% -0.45% – +3.42% | 48 | |
| +0.12% -0.04% – +0.31% | -0.23% -0.42% – -0.07% | 48 | |
| +0.04% -0.1% – +0.23% | +0.93% -0.45% – +5% | 48 | |
| +0.01% -0.1% – +0.1% | -0.33% -0.45% – -0.2% | 48 | |
| -0.05% -0.15% – +0.1% | +0.61% -0.45% – +5.9% | 48 | |
| -0.02% -0.1% – +0.07% | -0.3% -0.37% – -0.07%이상치 1개 제외 | 48 | |
| -0.08% -0.12% – -0.07% | +0.44% -0.34% – +5.13% | 48 | |
| -0.07% -0.15% – +0.04% | +1.65% -0.37% – +5% | 48 | |
| -0.09% -0.2% – -0.01% | +0.54% -0.42% – +5%이상치 3개 제외 | 48 | |
| -0.06% -0.12% – +0.04% | -0.26% -0.37% – +0.29%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.02% -0.15% – +0.15% | +19.15% -0.34% – +20% | 48 | |
| 0% -0.12% – +0.18% | +1% -0.34% – +20%이상치 1개 제외 | 48 | |
| 0% -0.12% – +0.15% | +0.43% -0.37% – +5.19%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.05% -0.07% – +0.15% | +0.46% -0.26% – +0.99% | 48 | |
| 0% -0.07% – +0.1% | +0.25% -0.31% – +2.6%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +0.15% -0.07% – +0.42% | +12.14% -0.15% – +20%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +0.21% +0.1% – +0.39% | +0.01% -0.1% – +0.34%이상치 3개 제외 | 36 |
데이터 다운로드
모든 파일은 CC BY 4.0 라이선스에 따라 coinpay.hk 출처를 밝히면 무료로 재사용할 수 있습니다. 30분마다 갱신되며 URL은 바뀌지 않습니다.
- 일별 요약 · CSV 날짜·방향·거래소별 1행
- 일별 요약 · JSON
월별 30분 단위 표본
표본·방향·거래소별 1행입니다.
인용 및 삽입
권장 인용 형식:
출처: coinpay.hk — USDT/AED P2P 프리미엄 이력 (Binance), https://coinpay.hk/ko/p2p/aed/history, 2026-10-11 조회. 라이선스: CC BY 4.0.이 페이지로 연결되는 링크와 함께 차트 이미지를 삽입하세요:
<a href="https://coinpay.hk/ko/p2p/aed/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/aed-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/AED 프리미엄 이력 차트 (상위 5개 광고 중 최고) — coinpay" loading="lazy"></a>이미지 삽입과 링크는 자유롭게 사용할 수 있습니다. JavaScript 위젯은 제공하지 않으며, 이미지는 자동으로 갱신되는 PNG입니다.
산출 방법
장기 시계열: 표본마다 Binance P2P가 방향별로 반환하는 상위 5개 공개 광고를 읽고, 그중 가장 높은 프리미엄을 (가격 ÷ 기준 환율 − 1) × 100으로 계산해 기록합니다.
‘USDT 매수’는 AED로 USDT를 사는 광고, ‘USDT 매도’는 USDT를 팔고 AED를 받는 광고입니다.
표본은 30분마다(UTC 정각과 30분) 수집합니다. 일 평균·최저·최고·종가는 UTC 기준 하루 동안 성공한 표본만 사용하며, 실패하거나 호가가 없는 요청은 상태와 함께 파일에 남지만 통계에서는 제외됩니다.
이상치: 이탈 전후 수준 모두에서 5%포인트(값이 넓게 퍼져 있으면 더 넓게) 넘게 벗어났다가 돌아오는 짧은 이탈(최대 4개 연속 표본, 2시간)은 일별 수치에서 제외합니다. 새 수준으로의 전환과 가장 최근 표본은 제외하지 않습니다. 장기 시리즈 프리미엄과 중앙값 프리미엄은 따로 판정하며, 한 UTC 일에서 표시될 표본이 1개를 넘고 10분의 1을 넘으면 그날은 제외하지 않습니다. 표시된 표본은 30분 파일에 outlier=true로 남고 일별 outlier_samples 열에 집계됩니다.
데이터는 2026년 8월 6일부터 시작합니다. 이 기간에 누락된 날은 없습니다.
2026년 10월 10일부터는 표본마다 광고 최대 10개의 중앙값 가격과 중앙값 프리미엄(실시간 환율 페이지의 지표), 1순위 광고 가격도 기록하며, 그 이전 표본은 다운로드 파일에서 이 항목이 비어 있습니다.
기준 환율은 독립적인 USD/AED 환율이며, 가능한 경우 표본별 제공처를 30분 단위 파일의 fx_source 열에 저장합니다.
프리미엄은 수익이 아닙니다. 거래 수수료, 송금 비용, 결제 한도와 체결 위험이 반영되지 않았습니다.
출처: Binance P2P 공개 광고와 독립적인 기준 환율. coinpay는 해당 거래소와 제휴 관계가 없습니다.