关键数据
中位溢价 — 与实时汇率页相同的指标
自 2026年10月10日 起,每次 30 分钟采样还会记录各方向最多 10 条公开广告的中位价及所用参考汇率,与实时汇率页的指标一致;更早的日期只有下方的长期序列。每格显示当日中位溢价的平均值,下方为中位价的平均值。样本数为当天带有中位价的 30 分钟样本数(取各列中的最大值)。
| 日期 | 参考汇率 (USD/AED) | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|
| (进行中) | 3.67 | +0.4% 3.69 AED | -0.32% 3.66 AED | 8 |
| 3.67 | +0.29% 3.68 AED | -0.18% 3.67 AED | 6 |
每日溢价走势图 — 前 5 条广告最高溢价
买入 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
卖出 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
每日数据 — 前 5 条广告最高溢价
每格显示当日前 5 条广告最高溢价的平均值,下方为当日最低 – 最高值;样本数为当天记录的 30 分钟时段数。
2026年10月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|
| (进行中) | +0.38% +0.34% – +0.42% | +2.98% +2.98% – +2.98% | 8 |
| +0.36% +0.07% – +0.69% | +0.82% -0.23% – +19.92%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.38% +0.18% – +0.67% | +0.09% -0.2% – +1.29% | 48 | |
| +0.35% +0.12% – +0.53% | +0.49% -0.2% – +2.98% | 48 | |
| +0.32% +0.1% – +0.53% | +6.71% -0.04% – +19.92% | 48 | |
| +0.37% +0.15% – +0.59% | +0.18% -0.15% – +0.48% | 48 | |
| +0.55% +0.31% – +0.99% | +0.7% -0.07% – +5%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.78% +0.48% – +1.24% | +1.21% +0.1% – +5%已排除 4 个异常值 | 48 | |
| +0.62% +0.45% – +1.05% | +0.08% -0.18% – +0.48% | 48 | |
| +0.54% +0.39% – +0.75% | +0.12% -0.1% – +2.98%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.48% +0.31% – +0.99% | +4.97% -0.12% – +19.92% | 48 |
2026年9月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|
| +0.46% +0.2% – +0.75% | +0.06% -0.2% – +0.75%已排除 3 个异常值 | 48 | |
| +0.44% +0.15% – +0.89% | +3.54% +0.1% – +19.92% | 48 | |
| +0.44% +0.26% – +0.75% | +0.55% -0.07% – +0.75% | 48 | |
| +0.36% +0.12% – +0.75% | +6.61% -0.15% – +19.92% | 48 | |
| +0.34% +0.1% – +0.5% | -0.08% -0.2% – +0.07%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.44% +0.2% – +0.61% | -0.11% -0.26% – +0.2%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.26% +0.12% – +0.56% | -0.02% -0.31% – +0.23%已排除 3 个异常值 | 48 | |
| +0.23% +0.12% – +0.39% | +2.51% -0.29% – +19.92% | 48 | |
| +0.3% +0.07% – +0.61% | +10.72% -0.26% – +19.92% | 48 | |
| +0.28% +0.04% – +0.56% | +11.47% -0.18% – +19.92%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.07% -0.07% – +0.5% | +5.11% -0.34% – +19.92%已排除 3 个异常值 | 48 | |
| -0.03% -0.12% – +0.12% | +5.66% -0.34% – +19.92% | 48 | |
| +0.03% -0.07% – +0.31% | +2.42% -0.34% – +8.92% | 48 | |
| +0.1% -0.12% – +0.53% | -0.04% -0.26% – +0.99%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.07% -0.07% – +0.37% | -0.16% -0.34% – +0.75%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.17% +0.07% – +0.34% | -0.18% -0.34% – +0.18%已排除 4 个异常值 | 48 | |
| +0.07% -0.07% – +0.42% | -0.09% -0.31% – +0.42% | 48 | |
| +0.01% -0.1% – +0.15% | +0.25% -0.31% – +3.44% | 48 | |
| -0.06% -0.15% – +0.12% | -0.15% -0.31% – +3.44% | 48 | |
| -0.06% -0.18% – +0.07% | -0.1% -0.37% – +3.44% | 48 | |
| -0.07% -0.12% – +0.01% | -0.21% -0.37% – +0.07% | 48 | |
| +0.06% -0.1% – +0.39% | +0.86% -0.18% – +1.02% | 48 | |
| +0.1% -0.01% – +0.29% | +0.28% -0.23% – +1.02%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.12% +0.01% – +0.34% | +0.22% -0.23% – +1.02%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.18% +0.01% – +0.53% | +2.05% -0.07% – +5% | 48 | |
| +0.25% +0.07% – +0.53% | +3.18% -0.18% – +8.89%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.31% +0.15% – +0.59% | +0.77% -0.18% – +3.47%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.23% +0.07% – +0.48% | +0.48% +0.48% – +0.61% | 48 | |
| +0.14% +0.01% – +0.34% | +0.52% +0.48% – +2.14% | 48 | |
| +0.14% +0.07% – +0.26% | +0.57% +0.01% – +3.31%已排除 1 个异常值 | 48 |
2026年8月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|
| +0.2% +0.07% – +0.61% | +1.59% -0.2% – +6.47% | 48 | |
| +0.15% +0.04% – +0.26% | +1.08% -0.2% – +8.92%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.21% +0.07% – +0.42% | +0.59% -0.26% – +5.02% | 48 | |
| +0.29% +0.07% – +0.67% | +0.76% -0.26% – +6.19% | 48 | |
| +0.08% -0.07% – +0.37% | +1.07% -0.29% – +8.92% | 48 | |
| -0.07% -0.18% – +0.07% | +2.88% -0.34% – +11.64%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| -0.1% -0.18% – -0.01% | +0.53% -0.45% – +8.7%已排除 3 个异常值 | 48 | |
| -0.06% -0.18% – +0.04% | +0.73% -0.45% – +3.44% | 48 | |
| -0.03% -0.18% – +0.15% | +2.38% -0.45% – +8.92% | 48 | |
| +0.05% -0.1% – +0.23% | +0.08% -0.45% – +3.42% | 48 | |
| +0.12% -0.04% – +0.31% | -0.23% -0.42% – -0.07% | 48 | |
| +0.04% -0.1% – +0.23% | +0.93% -0.45% – +5% | 48 | |
| +0.01% -0.1% – +0.1% | -0.33% -0.45% – -0.2% | 48 | |
| -0.05% -0.15% – +0.1% | +0.61% -0.45% – +5.9% | 48 | |
| -0.02% -0.1% – +0.07% | -0.3% -0.37% – -0.07%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| -0.08% -0.12% – -0.07% | +0.44% -0.34% – +5.13% | 48 | |
| -0.07% -0.15% – +0.04% | +1.65% -0.37% – +5% | 48 | |
| -0.09% -0.2% – -0.01% | +0.54% -0.42% – +5%已排除 3 个异常值 | 48 | |
| -0.06% -0.12% – +0.04% | -0.26% -0.37% – +0.29%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.02% -0.15% – +0.15% | +19.15% -0.34% – +20% | 48 | |
| 0% -0.12% – +0.18% | +1% -0.34% – +20%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| 0% -0.12% – +0.15% | +0.43% -0.37% – +5.19%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.05% -0.07% – +0.15% | +0.46% -0.26% – +0.99% | 48 | |
| 0% -0.07% – +0.1% | +0.25% -0.31% – +2.6%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.15% -0.07% – +0.42% | +12.14% -0.15% – +20%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +0.21% +0.1% – +0.39% | +0.01% -0.1% – +0.34%已排除 3 个异常值 | 36 |
下载数据
所有文件均可按 CC BY 4.0 许可免费使用,请注明来源 coinpay.hk。文件每 30 分钟更新一次,链接地址永久有效。
- 日度汇总 · CSV 每天、每个方向、每个平台一行
- 日度汇总 · JSON
按月下载 30 分钟原始样本
每个样本、方向和平台一行。
引用与嵌入
建议引用格式:
来源:coinpay.hk — USDT/AED C2C 溢价历史(Binance),https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/aed/history,访问日期 2026-10-11。许可:CC BY 4.0。嵌入图表图片并链接回本页:
<a href="https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/aed/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/aed-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/AED 溢价历史走势图(前 5 条广告最高溢价)— coinpay" loading="lazy"></a>欢迎以图片加链接的方式嵌入。我们不提供 JavaScript 嵌入代码,图片为自动更新的 PNG。
方法说明
长期序列:每次采样读取 Binance C2C 在各方向返回的前 5 条公开广告,取其中最高的溢价,计算方式为(价格 ÷ 参考汇率 − 1)× 100。
“买入 USDT”指用户用 AED 买入 USDT 的广告;“卖出 USDT”指用户卖出 USDT 换取 AED 的广告。
每 30 分钟采样一次(UTC 整点与半点)。日均值、最低、最高与收盘值只使用每个 UTC 自然日内成功的样本;请求失败或无报价的样本会连同状态保留在文件中,但不计入统计。
异常值:短暂偏离(最多连续 4 个样本,即 2 小时)——溢价与偏离前后的水平都相差超过 5 个百分点(数据分散时阈值更宽)、随后又回到原水平——不计入当日统计。切换到新水平和最新的样本都不会被剔除。长期序列溢价和中位溢价分别判断;若某个 UTC 日将被标记的样本超过 1 个且超过当日样本的十分之一,则当日不剔除任何样本。被标记的样本仍以 outlier=true 保留在 30 分钟文件中,并计入日度 outlier_samples 列。
数据始于 2026年8月6日。该区间内没有缺失的日期。
自 2026年10月10日 起,每个样本还会记录最多 10 条广告的中位价与中位溢价(即实时汇率页的指标)以及排名第一广告的价格;更早样本在下载文件中的这些字段为空。
参考汇率为独立的 USD/AED 汇率;如有记录,每个样本所用的汇率来源保存在 30 分钟文件的 fx_source 列中。
溢价不等于利润:未计入交易手续费、转账成本、支付限额与成交风险。
数据来源:Binance C2C 公开广告及独立参考汇率。coinpay 与上述交易所无关联。