P2P 市场汇率一览
精选市场 · 数量指采样报价数,不是平台全部商家数
支付方式
| 市场 | 买入 USDT | 卖出 USDT | 溢价% | 跨平台毛价差 | 采样报价数 | 采样时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/VESBinance | 1,007 | 1,016 | +16.05% | +0.3%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT-4 08:07 |
| USDT/VESOKX | 1,015.5 | 1,010 | +15.41% | +0.3%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT-4 08:07 |
| USDT/ARSBinance | 1,605 | 1,600.69 | +5.43% | -0.17%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT-3 09:06 |
| USDT/ARSOKX | 1,608.5 | 1,602.25 | +5.44% | -0.17%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT-3 09:06 |
| USDT/NGNOKX | 1,362 | 1,365 | +2.45% | — | 10 / 10 | 10月8日 GMT+1 13:07 |
| USDT/IDRBinance | 17,879 | 17,872 | -0.24% | -0.05%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT+7 19:07 |
| USDT/IDROKX | 17,900 | 17,870 | -0.26% | -0.05%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT+7 19:07 |
| USDT/VNDBinance | 25,987 | 26,137 | +0.51% | +0.82%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT+7 19:07 |
| USDT/VNDOKX | 26,033 | 26,200 | +0.11% | +0.82%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT+7 19:07 |
| USDT/HKDBinance | 7.89 | 7.9 | +0.6% | — | 10 / 10 | 10月8日 GMT+8 20:07 |
| USDT/HKDOKX | — | — | — | — | 0 / 0 | 10月8日 GMT+8 20:07 |
| USDT/MYRBinance | 4.1 | 4.69 | +11% | — | 10 / 10 | 10月8日 GMT+8 20:07 |
| USDT/USDBinance | 1 | 1.1 | +10% | +30.2%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT 12:07 |
| USDT/USDOKX | 1 | 1.3 | +29.45% | +30.2%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT 12:07 |
可见溢价排行 · 最多 10 条
- USDT/USD · okx · 卖出 USDT+30.2%
- USDT/VES · okx · 买入 USDT+16.63%
- USDT/VES · binance · 卖出 USDT+16.29%
- USDT/MYR · binance · 卖出 USDT+14.67%
- USDT/USD · binance · 卖出 USDT+10%
- USDT/ARS · okx · 买入 USDT+6.09%
- USDT/ARS · binance · 买入 USDT+5.81%
- USDT/NGN · okx · 卖出 USDT+2.64%
- USDT/VND · okx · 卖出 USDT+0.77%
- USDT/HKD · binance · 买入 USDT+0.67%
如何读懂这些数据
公开报价仅作参考。成交前需核对限额、支付方式、KYC 和执行成本;溢价不等于确定利润。
什么是 P2P 溢价?
溢价 =(USDT 法币报价 / USD 法币参考汇率 − 1)× 100。USDT 与 USD 是不同资产,此处是参考对照,不是可成交的美元换汇价。
跨平台价差怎么算?
毛价差 =(同一法币的最高卖出价 / 最低买入价 − 1)× 100。手续费和可成交数量需要另行核对。
为什么会出现价差?
当地供需、支付方式和成交限制会影响报价。参考汇率是数据提供方的基准,并非当地现金价或黑市价。
溢价等于净利润吗?
不等于。溢价只对照 USDT 报价与 USD 参考汇率。净利润还须扣除交易、提币等费用,并取决于支付兼容性、限额与真实可成交数量;请在计算器中输入自己的成本。