Binance C2C
买入 USDT
中位报价284.55 PKR参考汇率溢价+2.74%采样报价数10
支付方式
| # | 商家 | 报价 | 溢价% |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackwater007 | 283.93 | +2.51% |
| 2 | Balance_TraDer | 283.95 | +2.52% |
| 3 | PASHA_-_-_TRADERS | 283.99 | +2.53% |
| 4 | Shaaaark | 284.45 | +2.7% |
| 5 | Trade-112211 | 284.5 | +2.72% |
| 6 | -GLORIOUS_Merchant- | 284.6 | +2.75% |
| 7 | Akki_8 | 284.64 | +2.77% |
| 8 | AL_HUSSAIN_TRADERS | 284.65 | +2.77% |
| 9 | Punjtan-Traders_512 | 284.7 | +2.79% |
| 10 | ALPHA-ENTERPRISES | 284.77 | +2.82% |
卖出 USDT
中位报价285.11 PKR参考汇率溢价+2.94%采样报价数10
支付方式
| # | 商家 | 报价 | 溢价% |
|---|---|---|---|
| 1 | Shahid Ndeem | 298.93 | +7.93% |
| 2 | TIKTOK HAMZA | 295 | +6.51% |
| 3 | HKIExchange | 285.45 | +3.06% |
| 4 | WELCOME_--_EXCHANGE | 285.3 | +3.01% |
| 5 | Al_Syed_Traders_OTA | 285.11 | +2.94% |
| 6 | Pakistan___Traders | 285.1 | +2.93% |
| 7 | ROYAAL-EXCHANGE | 285 | +2.9% |
| 8 | --YS-traders-- | 285 | +2.9% |
| 9 | Trade-112211 | 284.95 | +2.88% |
| 10 | Secure_Exhange_ | 284.9 | +2.86% |
OKX C2C
买入 USDT
中位报价284.9 PKR参考汇率溢价+2.86%采样报价数10
支付方式
| # | 商家 | 报价 | 溢价% |
|---|---|---|---|
| 1 | Furqan_Exchange | 284.7 | +2.79% |
| 2 | 𝐈𝐫𝐟𝐚𝐧-L24 | 284.8 | +2.83% |
| 3 | حمزہساجد | 284.8 | +2.83% |
| 4 | fastenterprises | 284.88 | +2.85% |
| 5 | Bismillah_Exchangerr | 284.89 | +2.86% |
| 6 | Speed_Ex | 284.9 | +2.86% |
| 7 | 𝐈𝐫𝐟𝐚𝐧-L24 | 284.9 | +2.86% |
| 8 | sqk-khan | 284.91 | +2.87% |
| 9 | AZAN_EXCHANGE | 284.98 | +2.89% |
| 10 | BADSHAH-Trader️️ | 284.99 | +2.89% |
卖出 USDT
中位报价284.44 PKR参考汇率溢价+2.69%采样报价数10
支付方式
| # | 商家 | 报价 | 溢价% |
|---|---|---|---|
| 1 | RehmanAR | 284.7 | +2.79% |
| 2 | M.SAJJADHUSSAIN | 284.49 | +2.71% |
| 3 | kanwal8924 | 284.48 | +2.71% |
| 4 | KhaN_Trader_07 | 284.47 | +2.71% |
| 5 | InstantUsdtExchange | 284.44 | +2.7% |
| 6 | Bismillah_Exchangerr | 284.43 | +2.69% |
| 7 | 👑بادشاہ𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐄 | 284.42 | +2.69% |
| 8 | Okara_Crypto_Hub | 284.4 | +2.68% |
| 9 | M.Nouman7866 | 284.37 | +2.67% |
| 10 | FahamTrader | 284.3 | +2.65% |
溢价历史
对照 PKR 报价与参考汇率
在同一买入或卖出方向下,将 巴基斯坦卢比 公开报价与法币基准对照,再比较连续历史采样中的变化。
显示的价差不是扣除手续费和执行成本后的利润。判断是否可执行之前,还需检查报价限额与可用状态。
如何读懂这些数据
公开报价仅作参考。成交前需核对限额、支付方式、KYC 和执行成本;溢价不等于确定利润。
什么是 P2P 溢价?
溢价 =(USDT 法币报价 / USD 法币参考汇率 − 1)× 100。USDT 与 USD 是不同资产,此处是参考对照,不是可成交的美元换汇价。
跨平台价差怎么算?
毛价差 =(同一法币的最高卖出价 / 最低买入价 − 1)× 100。手续费和可成交数量需要另行核对。
为什么会出现价差?
当地供需、支付方式和成交限制会影响报价。参考汇率是数据提供方的基准,并非当地现金价或黑市价。
溢价等于净利润吗?
不等于。溢价只对照 USDT 报价与 USD 参考汇率。净利润还须扣除交易、提币等费用,并取决于支付兼容性、限额与真实可成交数量;请在计算器中输入自己的成本。