关键数据
中位溢价 — 与实时汇率页相同的指标
自 2026年10月10日 起,每次 30 分钟采样还会记录各方向最多 10 条公开广告的中位价及所用参考汇率,与实时汇率页的指标一致;更早的日期只有下方的长期序列。每格显示当日中位溢价的平均值,下方为中位价的平均值。样本数为当天带有中位价的 30 分钟样本数(取各列中的最大值)。
| 日期 | 参考汇率 (USD/ARS) | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (进行中) | 1,517.55 | +5.6% 1,602.51 ARS | +5.3% 1,597.96 ARS | +5.78% 1,605.3 ARS | +5.35% 1,598.74 ARS | 5 |
| 1,517.12 | +5.68% 1,603.34 ARS | +5.39% 1,598.96 ARS | +5.77% 1,604.66 ARS | +5.42% 1,599.29 ARS | 6 |
每日溢价走势图 — 前 5 条广告最高溢价
买入 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
- OKX C2C
卖出 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
- OKX C2C
每日数据 — 前 5 条广告最高溢价
每格显示当日前 5 条广告最高溢价的平均值,下方为当日最低 – 最高值;样本数为当天记录的 30 分钟时段数。
2026年10月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (进行中) | +5.6% +5.56% – +5.63% | +5.37% +5.37% – +5.37% | +5.78% +5.76% – +5.83% | +5.44% +5.43% – +5.44% | 5 |
| +5.68% +5.47% – +5.91% | +5.34% +5.27% – +5.49% | +5.76% +5.57% – +5.95% | +5.39% +5.27% – +5.57% | 48 | |
| +5.73% +5.34% – +6% | +5.51% +5.18% – +6.13% | +5.96% +5.65% – +6.55% | +5.55% +5.27% – +5.72% | 48 | |
| +5.71% +5.46% – +5.96% | +5.49% +5.32% – +5.72% | +5.99% +5.63% – +6.68% | +5.45% +5.14% – +5.71% | 48 | |
| +5.48% +5.24% – +5.81% | +5.16% +5.04% – +5.41% | +5.7% +5.43% – +6.2% | +5.18% +5.08% – +5.4% | 48 | |
| +5.25% +4.96% – +5.5% | +4.97% +4.61% – +5.19% | +5.56% +5.15% – +6.18% | +5.01% +4.7% – +5.14% | 48 | |
| +5.66% +5.13% – +6.2% | +5.35% +4.78% – +6.07% | +5.9% +5.3% – +6.81% | +5.43% +5% – +6.07% | 48 | |
| +6% +5.74% – +6.1% | +5.71% +5.45% – +6.37% | +6.35% +5.97% – +6.65% | +5.8% +5.55% – +6.08% | 48 | |
| +6.1% +5.73% – +6.3% | +5.73% +5.44% – +5.93% | +7.13% +5.98% – +11.03% | +5.77% +5.52% – +5.93% | 48 | |
| +5.97% +5.78% – +6.07% | +5.68% +5.51% – +6.06% | +6.28% +5.96% – +6.85% | +5.73% +5.52% – +5.82% | 48 | |
| +5.59% +5.25% – +6.01% | +5.32% +5% – +5.91%已排除 1 个异常值 | +5.73% +5.38% – +6.1% | +5.31% +5.08% – +5.71% | 48 |
2026年9月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.6% +5.25% – +5.92% | +5.35% +4.97% – +5.77% | +5.8% +5.28% – +6.28% | +5.38% +5.12% – +5.5% | 48 | |
| +5.93% +5.61% – +6.14% | +5.71% +5.37% – +8.26% | +6.1% +5.76% – +6.34% | +5.67% +5.49% – +5.85% | 48 | |
| +6% +5.86% – +6.34% | +5.8% +5.53% – +6.34% | +6.14% +5.95% – +6.7% | +5.87% +5.52% – +8.31% | 48 | |
| +6.04% +5.95% – +6.18% | +5.74% +5.64% – +5.95% | +6.27% +6.09% – +6.52% | +5.84% +5.72% – +5.91% | 48 | |
| +6.19% +5.97% – +6.36% | +5.91% +5.66% – +6.17% | +6.35% +6.07% – +6.5% | +5.92% +5.74% – +6.43% | 48 | |
| +6.13% +5.95% – +6.59% | +5.88% +5.69% – +6.39% | +6.26% +6.06% – +6.99% | +5.84% +5.51% – +6.46% | 48 | |
| +5.88% +5.69% – +6.14% | +5.61% +5.46% – +5.86% | +6.39% +5.82% – +9.35% | +5.59% +5.46% – +5.85% | 48 | |
| +5.54% +5.32% – +5.92% | +5.33% +5.09% – +5.86% | +5.63% +5.39% – +6.05% | +5.32% +5.12% – +5.63% | 48 | |
| +5.42% +5.26% – +5.61% | +5.18% +5.08% – +5.38% | +5.61% +5.37% – +6.21% | +5.21% +5.1% – +5.27% | 48 | |
| +5.38% +5.12% – +5.63% | +5.11% +4.9% – +5.44% | +5.63% +5.21% – +6.26% | +5.11% +4.88% – +5.29% | 48 | |
| +5.36% +5.27% – +5.49% | +5% +4.84% – +5.29% | +5.54% +5.37% – +5.77% | +5.09% +5.02% – +5.3% | 48 | |
| +5.27% +5.12% – +5.4% | +4.93% +4.77% – +5.31% | +5.48% +5.21% – +5.88% | +4.97% +4.82% – +5.1% | 48 | |
| +5.44% +5.19% – +5.62% | +5.17% +4.98% – +5.69% | +5.59% +5.24% – +5.74% | +5.27% +4.98% – +5.37% | 48 | |
| +5.4% +5.2% – +5.57% | +5.13% +5.01% – +5.23% | +5.44% +5.3% – +5.63% | +5.2% +5.11% – +5.36% | 48 | |
| +5.72% +5.3% – +5.91% | +5.49% +5.08% – +5.84% | +5.84% +5.3% – +6.18% | +5.43% +5.15% – +5.57% | 48 | |
| +5.75% +5.44% – +6.04% | +5.44% +5.31% – +5.83% | +5.89% +5.62% – +6.63% | +5.4% +5.32% – +5.53% | 48 | |
| +5.77% +5.49% – +5.98% | +5.47% +5.19% – +5.91% | +5.83% +5.58% – +6.05% | +5.37% +5.1% – +5.68% | 48 | |
| +6.08% +5.91% – +6.25% | +5.75% +5.6% – +5.99% | +6.27% +5.98% – +6.72% | +5.75% +5.59% – +6.03% | 48 | |
| +5.85% +5.52% – +5.99% | +5.54% +5.26% – +5.99% | +6% +5.59% – +6.25% | +5.47% +5.39% – +5.68% | 48 | |
| +5.18% +5.04% – +5.52% | +4.94% +4.71% – +5.4% | +5.34% +5.16% – +5.59% | +4.93% +4.78% – +5.32% | 48 | |
| +4.98% +4.81% – +5.13% | +4.71% +4.56% – +5.14% | +5.13% +4.91% – +5.3% | +4.75% +4.67% – +4.94% | 48 | |
| +4.79% +4.63% – +5% | +4.58% +4.36% – +5.83% | +4.99% +4.66% – +5.44% | +4.58% +4.34% – +4.88% | 48 | |
| +4.7% +4.57% – +4.87% | +4.44% +4.25% – +5.84% | +4.99% +4.64% – +6.36% | +4.42% +4.35% – +4.53% | 48 | |
| +5.02% +4.57% – +5.43% | +4.71% +4.32% – +5% | +5.39% +4.64% – +6.83% | +4.68% +4.36% – +4.93% | 48 | |
| +5% +4.87% – +5.07% | +4.65% +4.47% – +5.73% | +5.17% +4.97% – +5.24% | +4.7% +4.51% – +4.89% | 48 | |
| +4.85% +4.6% – +5.02% | +4.46% +4.17% – +5.07% | +4.97% +4.67% – +5.18% | +4.46% +4.28% – +4.64% | 48 | |
| +4.81% +4.34% – +5.11% | +4.6% +4.07% – +4.77% | +4.95% +4.59% – +5.21% | +4.57% +4.22% – +4.73% | 48 | |
| +5.03% +4.74% – +5.25% | +4.78% +4.58% – +5.03% | +5.17% +4.92% – +5.41% | +4.75% +4.44% – +4.95% | 48 | |
| +4.93% +4.61% – +5.11% | +4.63% +4.44% – +4.9% | +5.1% +4.82% – +5.37% | +4.48% +4.21% – +4.97% | 48 | |
| +5.49% +4.63% – +5.85% | +5.3% +4.44% – +6.06% | +5.64% +4.88% – +5.97% | +5.37% +4.49% – +5.68% | 48 |
2026年8月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.77% +5.38% – +6.62% | +5.44% +5.02% – +6.27% | +5.83% +5.5% – +6.6% | +5.49% +5.04% – +6.3% | 48 | |
| +5.95% +5.69% – +6.55% | +5.68% +5.37% – +6.35% | +6.21% +5.85% – +6.62% | +5.73% +5.45% – +6.41% | 48 | |
| +6.41% +5.72% – +6.79% | +6.07% +5.34% – +6.46% | +6.68% +5.75% – +7.39% | +6.12% +5.38% – +6.5% | 48 | |
| +5.54% +5.4% – +5.75% | +5.27% +5.1% – +5.54% | +5.61% +5.38% – +6.08% | +5.25% +4.97% – +5.64% | 48 | |
| +5.52% +5.38% – +5.69% | +5.27% +5.16% – +5.44% | +5.63% +5.39% – +5.86% | +5.35% +5.21% – +5.51% | 48 | |
| +5.56% +5.44% – +5.65% | +5.35% +5.17% – +5.51% | +5.64% +5.43% – +5.9% | +5.36% +5.17% – +6.52% | 48 | |
| +5.7% +5.37% – +6.18% | +5.43% +5.16% – +6.19% | +6% +5.41% – +6.8% | +5.73% +5.18% – +7.32% | 48 | |
| +5.85% +5.46% – +6.06% | +6.58% +5.32% – +10.04% | +6.12% +5.6% – +6.65% | +6.71% +5.34% – +13.39%已排除 2 个异常值 | 48 | |
| +5.94% +5.71% – +6.15% | +5.65% +5.56% – +6.03% | +6.12% +5.95% – +6.37% | +7.28% +6.7% – +13.39% | 48 | |
| +5.93% +5.72% – +6.17% | +5.62% +5.55% – +5.84% | +6.04% +5.84% – +6.18% | +5.89% +5.49% – +6.71% | 48 | |
| +5.62% +5.47% – +5.79% | +5.38% +5.24% – +5.64% | +5.72% +5.55% – +5.84% | +5.54% +5.37% – +6.24% | 48 | |
| +5.69% +5.4% – +5.87% | +5.48% +5.2% – +5.86% | +5.8% +5.5% – +6.28% | +5.61% +5.38% – +6.23% | 48 | |
| +5.91% +5.73% – +6.06% | +5.68% +5.52% – +5.86% | +5.93% +5.66% – +6.1% | +5.65% +5.42% – +6.23% | 48 | |
| +6.35% +5.78% – +6.64% | +6.07% +5.62% – +6.79% | +6.37% +5.86% – +6.67% | +6.17% +5.6% – +7.54% | 48 | |
| +6.61% +6.23% – +7.02% | +6.25% +6% – +6.79% | +6.57% +6.26% – +7.01% | +6.55% +6.01% – +7.56% | 48 | |
| +6.47% +6.29% – +6.71% | +6.14% +5.96% – +6.64% | +6.57% +6.26% – +6.87% | +6.23% +6.06% – +6.78% | 48 | |
| +6.81% +6.43% – +7.3% | +6.47% +5.86% – +7.11% | +6.89% +6.33% – +7.33% | +6.47% +5.8% – +7.82% | 48 | |
| +5.98% +5.4% – +6.6% | +5.71% +5.17% – +6.28% | +6.07% +5.54% – +6.61% | +6.62% +5.24% – +7.97% | 48 | |
| +6.15% +5.8% – +6.53% | +5.87% +5.63% – +6% | +6.24% +5.85% – +6.8% | +5.84% +5.61% – +6.61% | 48 | |
| +6.12% +5.87% – +6.31% | +5.81% +5.64% – +5.97% | +6.32% +5.87% – +6.97% | +5.81% +5.67% – +6.59% | 48 | |
| +5.37% +5.05% – +5.96% | +5.07% +4.78% – +5.74% | +5.43% +5.11% – +6.12% | +5.09% +4.87% – +5.66% | 48 | |
| +5.2% +4.86% – +5.51% | +4.93% +4.58% – +5.36% | +5.41% +4.99% – +5.97% | +5.18% +4.8% – +6.06% | 48 | |
| +5.04% +4.94% – +5.12% | +4.65% +4.54% – +4.87% | +5.22% +4.92% – +5.6% | +5.08% +4.63% – +6.83% | 48 | |
| +4.93% +4.69% – +5.11% | +4.61% +4.41% – +5.06% | +4.93% +4.73% – +5.22% | +4.79% +4.55% – +5.59% | 48 | |
| +4.73% +4.6% – +4.79% | +4.49% +4.36% – +4.74% | +4.89% +4.69% – +5.09% | +4.56% +4.49% – +4.66% | 48 | |
| +5.1% +4.68% – +5.35% | +4.81% +4.42% – +5.15% | +5.19% +4.69% – +5.45% | +4.89% +4.56% – +5.23% | 36 |
下载数据
所有文件均可按 CC BY 4.0 许可免费使用,请注明来源 coinpay.hk。文件每 30 分钟更新一次,链接地址永久有效。
- 日度汇总 · CSV 每天、每个方向、每个平台一行
- 日度汇总 · JSON
按月下载 30 分钟原始样本
每个样本、方向和平台一行。
引用与嵌入
建议引用格式:
来源:coinpay.hk — USDT/ARS C2C 溢价历史(Binance & OKX),https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/ars/history,访问日期 2026-10-11。许可:CC BY 4.0。嵌入图表图片并链接回本页:
<a href="https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/ars/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/ars-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/ARS 溢价历史走势图(前 5 条广告最高溢价)— coinpay" loading="lazy"></a>欢迎以图片加链接的方式嵌入。我们不提供 JavaScript 嵌入代码,图片为自动更新的 PNG。
方法说明
长期序列:每次采样读取 Binance C2C 和 OKX C2C 在各方向返回的前 5 条公开广告,取其中最高的溢价,计算方式为(价格 ÷ 参考汇率 − 1)× 100。
“买入 USDT”指用户用 ARS 买入 USDT 的广告;“卖出 USDT”指用户卖出 USDT 换取 ARS 的广告。
每 30 分钟采样一次(UTC 整点与半点)。日均值、最低、最高与收盘值只使用每个 UTC 自然日内成功的样本;请求失败或无报价的样本会连同状态保留在文件中,但不计入统计。
异常值:短暂偏离(最多连续 4 个样本,即 2 小时)——溢价与偏离前后的水平都相差超过 5 个百分点(数据分散时阈值更宽)、随后又回到原水平——不计入当日统计。切换到新水平和最新的样本都不会被剔除。长期序列溢价和中位溢价分别判断;若某个 UTC 日将被标记的样本超过 1 个且超过当日样本的十分之一,则当日不剔除任何样本。被标记的样本仍以 outlier=true 保留在 30 分钟文件中,并计入日度 outlier_samples 列。
数据始于 2026年8月6日。该区间内没有缺失的日期。
自 2026年10月10日 起,每个样本还会记录最多 10 条广告的中位价与中位溢价(即实时汇率页的指标)以及排名第一广告的价格;更早样本在下载文件中的这些字段为空。
参考汇率为独立的 USD/ARS 汇率;如有记录,每个样本所用的汇率来源保存在 30 分钟文件的 fx_source 列中。
溢价不等于利润:未计入交易手续费、转账成本、支付限额与成交风险。
数据来源:Binance C2C 和 OKX C2C 公开广告及独立参考汇率。coinpay 与上述交易所无关联。