핵심 지표
중앙값 프리미엄 — 실시간 환율 페이지와 같은 지표
2026년 10월 10일부터 30분마다 수집하는 표본에는 방향별 공개 광고 최대 10개의 중앙값과 사용한 기준 환율도 기록되며, 이는 실시간 환율 페이지와 같은 지표입니다. 그 이전 날짜에는 아래의 장기 시계열만 있습니다. 각 칸은 그날 중앙값 프리미엄의 평균이며, 아래는 중앙값 가격의 평균입니다. 표본 수는 그날 중앙값이 기록된 30분 표본 수입니다(열 중 가장 큰 값).
| 날짜 | 기준 환율 (USD/BDT) | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (집계 중) | 123.29 | +3.16% 127.19 BDT | +3.83% 128.02 BDT | +10.03% 135.67 BDT | +1.84% 125.57 BDT | 8 |
| 123.23 | +3.3% 127.3 BDT | +3.97% 128.13 BDT | +13.6% 139.99 BDT | +2.05% 125.76 BDT | 6 |
일별 프리미엄 차트 — 상위 5개 광고 중 최고값
USDT 매수 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- Binance P2P
- OKX P2P
USDT 매도 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- Binance P2P
- OKX P2P
일별 데이터 — 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
각 칸은 그날 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄의 평균이며, 아래는 그날의 최저 – 최고값입니다. 표본 수는 그날 기록된 30분 구간 수입니다.
2026년 10월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (집계 중) | +3.16% +2.72% – +3.36% | +8.24% +8.24% – +8.24% | +13.55% +13.55% – +13.55% | +2.44% +2.44% – +2.44% | 8 |
| +3.2% +2.58% – +3.68% | +8.29% +8.22% – +9.49% | +10.04% +5.35% – +13.75% | +2.63% +2.42% – +2.9% | 48 | |
| +3.67% +3.39% – +3.96% | +8.33% +8.23% – +8.44% | +13.28% +9.53% – +13.77% | +2.87% +2.43% – +3.61% | 48 | |
| +3.48% +3.08% – +3.96% | +8.33% +8.21% – +8.5% | +13.4% +9.46% – +13.83% | +2.8% +2.47% – +3.38% | 48 | |
| +3.29% +2.83% – +3.49% | +8.52% +8.29% – +9.98% | +11.97% +5.41% – +14%이상치 2개 제외 | +2.92% +2.37% – +3.17% | 48 | |
| +3.15% +2.59% – +3.54% | +8.57% +8.39% – +8.7% | +7.69% +4.71% – +14.02%이상치 3개 제외 | +2.98% +2.53% – +3.2% | 48 | |
| +3.17% +2.66% – +3.63% | +8.52% +8.4% – +9.82% | +9.46% +4.71% – +13.9%이상치 1개 제외 | +2.78% +2.52% – +3% | 48 | |
| +2.98% +2.53% – +3.64% | +8.52% +8.3% – +9.99% | +9.33% +4.69% – +13.76% | +2.56% +2.42% – +2.67% | 48 | |
| +3.28% +2.73% – +3.95% | +8.52% +8.3% – +9.73% | +5.08% +4.69% – +6.57% | +2.64% +2.26% – +2.91% | 48 | |
| +3.6% +3.13% – +3.92% | +6.43% +5.56% – +9.46% | +8.98% +5.31% – +13.85% | +2.73% +2.26% – +3.23% | 48 | |
| +3.68% +3.2% – +4.03% | +6.64% +5.72% – +9.54% | +7.42% +5.14% – +9.76% | +2.97% +2.22% – +3.3% | 48 |
2026년 9월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.79% +3.41% – +4.22% | +8.15% +8.09% – +9.71% | +8.89% +5.57% – +9.8% | +3.17% +2.22% – +3.37% | 48 | |
| +3.84% +3.59% – +4.19% | +8.13% +8.09% – +8.19% | +8.88% +5.58% – +13.8% | +3.28% +3.21% – +3.37% | 48 | |
| +3.8% +3.65% – +3.96% | +8.09% +8.04% – +8.11% | +8.38% +5.21% – +13.78% | +3% +2.15% – +3.24% | 48 | |
| +3.4% +3.09% – +3.82% | +8.04% +8.03% – +8.04% | +10.63% +5.52% – +13.72%이상치 2개 제외 | +2.16% +2.14% – +2.44% | 48 | |
| +3.4% +2.94% – +3.87% | +6.51% +4.77% – +8.03% | +12.75% +5.16% – +13.71%이상치 3개 제외 | +2.28% +2.13% – +2.74% | 48 | |
| +3.54% +3.24% – +3.87% | +6.41% +5.52% – +9.64% | +13.67% +13.63% – +13.69% | +2.41% +1.94% – +2.66% | 48 | |
| +3.52% +3.2% – +3.86% | +5.57% +4.07% – +7.78% | +8.27% +4.43% – +13.91% | +2.11% +1.94% – +2.5% | 48 | |
| +3.62% +3.29% – +4.01% | +6.32% +4.26% – +7.46% | +8.45% +4.43% – +13.05%이상치 4개 제외 | +2.44% +2.08% – +2.91% | 48 | |
| +3.61% +3.16% – +4% | +6.74% +4.38% – +7.49% | +11.87% +5.43% – +14%이상치 4개 제외 | +2.83% +2.27% – +3.54% | 48 | |
| +3.85% +3.56% – +4.05% | +5.79% +4.38% – +7.18% | +12.2% +11.53% – +14.1%이상치 1개 제외 | +2.75% +2.26% – +3.66% | 48 | |
| +3.51% +3.09% – +4.14% | +5.53% +4.25% – +7.17% | +11.09% +10.43% – +12.75% | +3.36% +3.19% – +3.66% | 48 | |
| +3.66% +3.36% – +4.2% | +5.16% +4.53% – +5.84% | +12.02% +11.28% – +13.06%이상치 4개 제외 | +3.39% +3.19% – +3.49% | 48 | |
| +4.07% +3.72% – +4.21% | +5.34% +4.72% – +8.14% | +14.25% +11.53% – +22.14% | +2.85% +1.94% – +3.41% | 48 | |
| +3.41% +2.57% – +4.2% | +4.84% +3.86% – +5.92% | +21.78% +21.29% – +22.14%이상치 2개 제외 | +2.1% +1.27% – +2.59% | 48 | |
| +3.15% +2.53% – +3.73% | +4.29% +4.17% – +4.79% | +14.72% +5.19% – +21.92%이상치 4개 제외 | +1.91% +1.71% – +2.41% | 48 | |
| +3.05% +2.69% – +3.75% | +4.18% +3.92% – +6.38% | +16.19% +5.64% – +21.92%이상치 2개 제외 | +2.13% +1.64% – +2.41% | 48 | |
| +3.02% +2.41% – +3.78% | +4.72% +3.73% – +5.55% | +10.31% +3.57% – +21.94% | +2.05% +1.51% – +2.43% | 48 | |
| +2.7% +2.32% – +3.23% | +4.01% +3.41% – +6.78% | +9.35% +3.61% – +21.96% | +1.98% +1.75% – +2.45% | 48 | |
| +2.42% +2.02% – +2.95% | +4.33% +3.07% – +7.25%이상치 1개 제외 | +8.04% +3.76% – +21.93%이상치 2개 제외 | +1.86% +1.33% – +2.43% | 48 | |
| +2.34% +1.92% – +2.89% | +4.5% +3.1% – +7.94% | +6.66% +3.65% – +12.58% | +1.34% +1.27% – +1.63% | 48 | |
| +2.51% +2% – +3.06% | +5.7% +3.28% – +6.95% | +9.84% +3.7% – +12.97% | +1.52% +1.27% – +1.81% | 48 | |
| +2.63% +2.07% – +3.15% | +4.33% +3.27% – +8.35% | +11.95% +9.77% – +13.16% | +1.76% +1.64% – +1.92% | 48 | |
| +2.61% +2.14% – +3.18% | +5.08% +3.31% – +6.67% | +11.79% +4.31% – +13.15% | +1.79% +1.71% – +1.9% | 48 | |
| +2.54% +1.79% – +3.33% | +4.32% +3.38% – +6.24% | +8.83% +4.11% – +13.15%이상치 2개 제외 | +1.75% +1.67% – +1.9% | 48 | |
| +1.97% +1.2% – +2.94% | +5.96% +4.56% – +9.44% | +10.04% +3.78% – +13.47% | +1.48% +1.28% – +1.73% | 48 | |
| +2.16% +1.56% – +2.96% | +5.26% +3.45% – +5.81% | +12.42% +4.24% – +13.94% | +1.66% +1.32% – +1.74% | 48 | |
| +2.59% +2.01% – +3.07% | +5.45% +3.41% – +7.41% | +13.86% +13.07% – +14.08% | +1.78% +1.71% – +1.87% | 48 | |
| +2.62% +2.01% – +3.43% | +5.84% +3.57% – +9.29% | +11.33% +5.13% – +14.19% | +1.87% +1.77% – +1.96% | 48 | |
| +2.75% +2.26% – +3.51% | +5.21% +3.66% – +6.84% | +9.25% +5.88% – +14.18%이상치 3개 제외 | +1.9% +1.81% – +1.96% | 48 | |
| +2.81% +2.21% – +3.54% | +5.69% +3.59% – +6.67% | +10.51% +5.78% – +13.32% | +1.82% +1.71% – +1.94% | 48 |
2026년 8월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.75% +2.02% – +3.67% | +5.05% +3.51% – +10.11% | +10.55% +4.56% – +13.06% | +1.41% +1.13% – +1.71% | 48 | |
| +2.39% +1.54% – +3.29% | +5.98% +5.52% – +7.95% | +7.82% +4.35% – +12.83% | +1.5% +1.44% – +1.59% | 48 | |
| +2.19% +1.63% – +3.31% | +6.25% +5.45% – +7.88% | +12.15% +5.09% – +13.58% | +1.4% +1.39% – +1.44% | 48 | |
| +2.54% +1.93% – +3.33% | +5.66% +5.44% – +6.66% | +12.19% +4.2% – +13.68% | +1.44% +1.39% – +1.5%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +2.83% +2.28% – +3.51% | +5.9% +5.48% – +6.69% | +12.38% +5.83% – +14.02% | +1.58% +1.26% – +1.76%이상치 3개 제외 | 48 | |
| +3.03% +2.48% – +3.64% | +6.03% +5.68% – +7.14% | +13.91% +13.81% – +14.02%이상치 3개 제외 | +1.39% +1.17% – +1.57% | 48 | |
| +3.35% +2.9% – +3.97% | +5.79% +4.5% – +5.9% | +9.74% +5.81% – +13.81% | +1.17% -0.49% – +1.62% | 48 | |
| +3.79% +3.28% – +4.47% | +5.62% +4.5% – +8.65% | +5.17% +4.77% – +5.45% | +1.28% -0.49% – +1.91% | 48 | |
| +3.72% +3.25% – +4.46% | +6.23% +6.07% – +7.25% | +5.2% +0.39% – +6.04% | +1.45% -0.28% – +1.81% | 48 | |
| +4% +3.13% – +4.79% | +6.8% +6.28% – +7.43% | +5.48% +5% – +6.4% | +1.64% -0.01% – +2.43% | 48 | |
| +4.47% +4.04% – +4.92% | +9.42% +6.49% – +9.69% | +5.6% +5% – +6.39% | +2.26% +1.96% – +2.77% | 48 | |
| +4.62% +3.98% – +5.1% | +7.34% +6.36% – +10% | +6.07% +5.28% – +6.74% | +2.4% +2.24% – +2.66% | 48 | |
| +4.37% +3.89% – +4.82% | +6.54% +5.01% – +7.82% | +5.73% +5.49% – +6.51% | +2.34% +2.26% – +2.44% | 48 | |
| +4% +3.4% – +4.89% | +6% +5.02% – +7.93% | +5.71% +5.1% – +6.51% | +1.72% +0.79% – +2.44% | 48 | |
| +3.97% +3.53% – +4.32% | +6.63% +5.13% – +7.49% | +5.38% +5.05% – +6.05% | +1% -0.46% – +1.63% | 48 | |
| +3.37% +2.7% – +4.32% | +5.98% +5.34% – +7.33% | +4.6% +4.1% – +5.02% | +0.44% -0.85% – +1.45% | 48 | |
| +3.62% +3.07% – +4.09% | +6.49% +4.9% – +7.24% | +5.21% +4.75% – +5.91% | +0.87% -0.85% – +1.5% | 48 | |
| +3.94% +3.53% – +4.24% | +6.19% +5.03% – +8.29% | +5.46% +4.85% – +5.93% | +0.91% -0.51% – +1.83% | 48 | |
| +3.67% +3.15% – +4.27% | +5.93% +5.03% – +8.01% | +5.38% +4.68% – +5.91% | +1.02% -0.51% – +1.48% | 48 | |
| +3.13% +2.73% – +3.7% | +5.4% +4.05% – +7.78% | +4.56% +3.71% – +4.75% | +0.38% -0.99% – +1.11% | 48 | |
| +2.95% +2.22% – +3.57% | +4.15% +3.6% – +4.41% | +4.34% +3.96% – +4.53% | +0.36% -1.12% – +0.75% | 48 | |
| +3.06% +2.61% – +3.53% | +4.48% +4.39% – +4.66% | +5.05% +4.39% – +5.3% | +0.21% -1.18% – +0.71% | 48 | |
| +2.68% +2.17% – +3.41% | +4.26% +4.14% – +4.87% | +4.97% +4.87% – +5.16% | -0.53% -1.44% – +0.56% | 48 | |
| +2.8% +2.48% – +3.29% | +4.52% +4.3% – +5.03% | +4.74% +4.17% – +5.1% | -1.22% -3.05% – +0.52% | 48 | |
| +3.08% +2.6% – +3.41% | +4.38% +3.93% – +7.45% | — | -5.2% -10.05% – -3.05% | 48 | |
| +2.96% +2.6% – +3.41% | +4.18% +3.9% – +4.94% | — | -2.95% -2.95% – -2.95% | 36 |
데이터 다운로드
모든 파일은 CC BY 4.0 라이선스에 따라 coinpay.hk 출처를 밝히면 무료로 재사용할 수 있습니다. 30분마다 갱신되며 URL은 바뀌지 않습니다.
- 일별 요약 · CSV 날짜·방향·거래소별 1행
- 일별 요약 · JSON
월별 30분 단위 표본
표본·방향·거래소별 1행입니다.
인용 및 삽입
권장 인용 형식:
출처: coinpay.hk — USDT/BDT P2P 프리미엄 이력 (Binance & OKX), https://coinpay.hk/ko/p2p/bdt/history, 2026-10-11 조회. 라이선스: CC BY 4.0.이 페이지로 연결되는 링크와 함께 차트 이미지를 삽입하세요:
<a href="https://coinpay.hk/ko/p2p/bdt/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/bdt-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/BDT 프리미엄 이력 차트 (상위 5개 광고 중 최고) — coinpay" loading="lazy"></a>이미지 삽입과 링크는 자유롭게 사용할 수 있습니다. JavaScript 위젯은 제공하지 않으며, 이미지는 자동으로 갱신되는 PNG입니다.
산출 방법
장기 시계열: 표본마다 Binance P2P 및 OKX P2P가 방향별로 반환하는 상위 5개 공개 광고를 읽고, 그중 가장 높은 프리미엄을 (가격 ÷ 기준 환율 − 1) × 100으로 계산해 기록합니다.
‘USDT 매수’는 BDT로 USDT를 사는 광고, ‘USDT 매도’는 USDT를 팔고 BDT를 받는 광고입니다.
표본은 30분마다(UTC 정각과 30분) 수집합니다. 일 평균·최저·최고·종가는 UTC 기준 하루 동안 성공한 표본만 사용하며, 실패하거나 호가가 없는 요청은 상태와 함께 파일에 남지만 통계에서는 제외됩니다.
이상치: 이탈 전후 수준 모두에서 5%포인트(값이 넓게 퍼져 있으면 더 넓게) 넘게 벗어났다가 돌아오는 짧은 이탈(최대 4개 연속 표본, 2시간)은 일별 수치에서 제외합니다. 새 수준으로의 전환과 가장 최근 표본은 제외하지 않습니다. 장기 시리즈 프리미엄과 중앙값 프리미엄은 따로 판정하며, 한 UTC 일에서 표시될 표본이 1개를 넘고 10분의 1을 넘으면 그날은 제외하지 않습니다. 표시된 표본은 30분 파일에 outlier=true로 남고 일별 outlier_samples 열에 집계됩니다.
데이터는 2026년 8월 6일부터 시작합니다. 이 기간에 누락된 날은 없습니다.
2026년 10월 10일부터는 표본마다 광고 최대 10개의 중앙값 가격과 중앙값 프리미엄(실시간 환율 페이지의 지표), 1순위 광고 가격도 기록하며, 그 이전 표본은 다운로드 파일에서 이 항목이 비어 있습니다.
기준 환율은 독립적인 USD/BDT 환율이며, 가능한 경우 표본별 제공처를 30분 단위 파일의 fx_source 열에 저장합니다.
프리미엄은 수익이 아닙니다. 거래 수수료, 송금 비용, 결제 한도와 체결 위험이 반영되지 않았습니다.
출처: Binance P2P 및 OKX P2P 공개 광고와 독립적인 기준 환율. coinpay는 해당 거래소와 제휴 관계가 없습니다.