孟加拉国 USDT/BDT 历史汇率与 C2C 溢价

coinpay 自 2026年8月6日 起每 30 分钟存档一次孟加拉国 USDT/BDT 在 Binance C2C 和 OKX C2C 上的溢价,目前覆盖 67 天,共 3,164 个样本。2026年10月11日(进行中),买入 USDT 的中位溢价(即实时汇率页显示的指标)平均为 Binance C2C +3.16% 和 OKX C2C +10.03%。近 30 天,买入 USDT 时前 5 条广告最高溢价的平均值为 Binance C2C +3.4% 和 OKX C2C +11.06%。买入 USDT 方向,前 5 条广告最高溢价的单次采样最高值为 +22.14%(OKX C2C,2026年9月17日),最低值为 +0.39%(OKX C2C,2026年8月23日)。日度数据和每 30 分钟的原始样本均可按 CC BY 4.0 许可免费下载。

关键数据

最新中位溢价 · 买入 USDT+3.16%Binance C2C · 2026年10月11日(进行中)
最新中位溢价 · 买入 USDT+10.03%OKX C2C · 2026年10月11日(进行中)
覆盖范围2026年8月6日 → 2026年10月11日67 天
样本数3,164每 30 分钟一次
近 30 天均值 · Binance C2C+3.4%前 5 条广告最高溢价 · 买入 USDT
近 30 天均值 · OKX C2C+11.06%前 5 条广告最高溢价 · 买入 USDT
历史最高 · 买入 USDT+22.14%前 5 条广告最高溢价 · OKX C2C · 2026年9月17日
历史最低 · 买入 USDT+0.39%前 5 条广告最高溢价 · OKX C2C · 2026年8月23日

USDT/BDT 今日汇率 →

中位溢价 — 与实时汇率页相同的指标

自 2026年10月10日 起,每次 30 分钟采样还会记录各方向最多 10 条公开广告的中位价及所用参考汇率,与实时汇率页的指标一致;更早的日期只有下方的长期序列。每格显示当日中位溢价的平均值,下方为中位价的平均值。样本数为当天带有中位价的 30 分钟样本数(取各列中的最大值)。

USDT/BDT 每日中位溢价(最多 10 条广告)与中位价(UTC)
日期参考汇率 (USD/BDT)Binance C2C · 买入 USDTBinance C2C · 卖出 USDTOKX C2C · 买入 USDTOKX C2C · 卖出 USDT样本数
(进行中)123.29+3.16% 127.19 BDT+3.83% 128.02 BDT+10.03% 135.67 BDT+1.84% 125.57 BDT8
123.23+3.3% 127.3 BDT+3.97% 128.13 BDT+13.6% 139.99 BDT+2.05% 125.76 BDT6

每日溢价走势图 — 前 5 条广告最高溢价

买入 USDT · 前 5 条广告最高溢价

0%+10%+20%+30%2026年9月10月
  • Binance C2C
  • OKX C2C
按 UTC 自然日计算的日均值:每次采样取前 5 条公开广告中的最高溢价,与实时汇率页的中位溢价不是同一指标。折线中断处表示当天没有样本。

卖出 USDT · 前 5 条广告最高溢价

-10%-5%0%+5%+10%2026年9月10月
  • Binance C2C
  • OKX C2C
按 UTC 自然日计算的日均值:每次采样取前 5 条公开广告中的最高溢价,与实时汇率页的中位溢价不是同一指标。折线中断处表示当天没有样本。

每日数据 — 前 5 条广告最高溢价

每格显示当日前 5 条广告最高溢价的平均值,下方为当日最低 – 最高值;样本数为当天记录的 30 分钟时段数。

2026年10月

USDT/BDT 每日前 5 条广告最高溢价,2026年10月(UTC)
日期Binance C2C · 买入 USDTBinance C2C · 卖出 USDTOKX C2C · 买入 USDTOKX C2C · 卖出 USDT样本数
(进行中)+3.16% +2.72% – +3.36%+8.24% +8.24% – +8.24%+13.55% +13.55% – +13.55%+2.44% +2.44% – +2.44%8
+3.2% +2.58% – +3.68%+8.29% +8.22% – +9.49%+10.04% +5.35% – +13.75%+2.63% +2.42% – +2.9%48
+3.67% +3.39% – +3.96%+8.33% +8.23% – +8.44%+13.28% +9.53% – +13.77%+2.87% +2.43% – +3.61%48
+3.48% +3.08% – +3.96%+8.33% +8.21% – +8.5%+13.4% +9.46% – +13.83%+2.8% +2.47% – +3.38%48
+3.29% +2.83% – +3.49%+8.52% +8.29% – +9.98%+11.97% +5.41% – +14%已排除 2 个异常值+2.92% +2.37% – +3.17%48
+3.15% +2.59% – +3.54%+8.57% +8.39% – +8.7%+7.69% +4.71% – +14.02%已排除 3 个异常值+2.98% +2.53% – +3.2%48
+3.17% +2.66% – +3.63%+8.52% +8.4% – +9.82%+9.46% +4.71% – +13.9%已排除 1 个异常值+2.78% +2.52% – +3%48
+2.98% +2.53% – +3.64%+8.52% +8.3% – +9.99%+9.33% +4.69% – +13.76%+2.56% +2.42% – +2.67%48
+3.28% +2.73% – +3.95%+8.52% +8.3% – +9.73%+5.08% +4.69% – +6.57%+2.64% +2.26% – +2.91%48
+3.6% +3.13% – +3.92%+6.43% +5.56% – +9.46%+8.98% +5.31% – +13.85%+2.73% +2.26% – +3.23%48
+3.68% +3.2% – +4.03%+6.64% +5.72% – +9.54%+7.42% +5.14% – +9.76%+2.97% +2.22% – +3.3%48

2026年9月

USDT/BDT 每日前 5 条广告最高溢价,2026年9月(UTC)
日期Binance C2C · 买入 USDTBinance C2C · 卖出 USDTOKX C2C · 买入 USDTOKX C2C · 卖出 USDT样本数
+3.79% +3.41% – +4.22%+8.15% +8.09% – +9.71%+8.89% +5.57% – +9.8%+3.17% +2.22% – +3.37%48
+3.84% +3.59% – +4.19%+8.13% +8.09% – +8.19%+8.88% +5.58% – +13.8%+3.28% +3.21% – +3.37%48
+3.8% +3.65% – +3.96%+8.09% +8.04% – +8.11%+8.38% +5.21% – +13.78%+3% +2.15% – +3.24%48
+3.4% +3.09% – +3.82%+8.04% +8.03% – +8.04%+10.63% +5.52% – +13.72%已排除 2 个异常值+2.16% +2.14% – +2.44%48
+3.4% +2.94% – +3.87%+6.51% +4.77% – +8.03%+12.75% +5.16% – +13.71%已排除 3 个异常值+2.28% +2.13% – +2.74%48
+3.54% +3.24% – +3.87%+6.41% +5.52% – +9.64%+13.67% +13.63% – +13.69%+2.41% +1.94% – +2.66%48
+3.52% +3.2% – +3.86%+5.57% +4.07% – +7.78%+8.27% +4.43% – +13.91%+2.11% +1.94% – +2.5%48
+3.62% +3.29% – +4.01%+6.32% +4.26% – +7.46%+8.45% +4.43% – +13.05%已排除 4 个异常值+2.44% +2.08% – +2.91%48
+3.61% +3.16% – +4%+6.74% +4.38% – +7.49%+11.87% +5.43% – +14%已排除 4 个异常值+2.83% +2.27% – +3.54%48
+3.85% +3.56% – +4.05%+5.79% +4.38% – +7.18%+12.2% +11.53% – +14.1%已排除 1 个异常值+2.75% +2.26% – +3.66%48
+3.51% +3.09% – +4.14%+5.53% +4.25% – +7.17%+11.09% +10.43% – +12.75%+3.36% +3.19% – +3.66%48
+3.66% +3.36% – +4.2%+5.16% +4.53% – +5.84%+12.02% +11.28% – +13.06%已排除 4 个异常值+3.39% +3.19% – +3.49%48
+4.07% +3.72% – +4.21%+5.34% +4.72% – +8.14%+14.25% +11.53% – +22.14%+2.85% +1.94% – +3.41%48
+3.41% +2.57% – +4.2%+4.84% +3.86% – +5.92%+21.78% +21.29% – +22.14%已排除 2 个异常值+2.1% +1.27% – +2.59%48
+3.15% +2.53% – +3.73%+4.29% +4.17% – +4.79%+14.72% +5.19% – +21.92%已排除 4 个异常值+1.91% +1.71% – +2.41%48
+3.05% +2.69% – +3.75%+4.18% +3.92% – +6.38%+16.19% +5.64% – +21.92%已排除 2 个异常值+2.13% +1.64% – +2.41%48
+3.02% +2.41% – +3.78%+4.72% +3.73% – +5.55%+10.31% +3.57% – +21.94%+2.05% +1.51% – +2.43%48
+2.7% +2.32% – +3.23%+4.01% +3.41% – +6.78%+9.35% +3.61% – +21.96%+1.98% +1.75% – +2.45%48
+2.42% +2.02% – +2.95%+4.33% +3.07% – +7.25%已排除 1 个异常值+8.04% +3.76% – +21.93%已排除 2 个异常值+1.86% +1.33% – +2.43%48
+2.34% +1.92% – +2.89%+4.5% +3.1% – +7.94%+6.66% +3.65% – +12.58%+1.34% +1.27% – +1.63%48
+2.51% +2% – +3.06%+5.7% +3.28% – +6.95%+9.84% +3.7% – +12.97%+1.52% +1.27% – +1.81%48
+2.63% +2.07% – +3.15%+4.33% +3.27% – +8.35%+11.95% +9.77% – +13.16%+1.76% +1.64% – +1.92%48
+2.61% +2.14% – +3.18%+5.08% +3.31% – +6.67%+11.79% +4.31% – +13.15%+1.79% +1.71% – +1.9%48
+2.54% +1.79% – +3.33%+4.32% +3.38% – +6.24%+8.83% +4.11% – +13.15%已排除 2 个异常值+1.75% +1.67% – +1.9%48
+1.97% +1.2% – +2.94%+5.96% +4.56% – +9.44%+10.04% +3.78% – +13.47%+1.48% +1.28% – +1.73%48
+2.16% +1.56% – +2.96%+5.26% +3.45% – +5.81%+12.42% +4.24% – +13.94%+1.66% +1.32% – +1.74%48
+2.59% +2.01% – +3.07%+5.45% +3.41% – +7.41%+13.86% +13.07% – +14.08%+1.78% +1.71% – +1.87%48
+2.62% +2.01% – +3.43%+5.84% +3.57% – +9.29%+11.33% +5.13% – +14.19%+1.87% +1.77% – +1.96%48
+2.75% +2.26% – +3.51%+5.21% +3.66% – +6.84%+9.25% +5.88% – +14.18%已排除 3 个异常值+1.9% +1.81% – +1.96%48
+2.81% +2.21% – +3.54%+5.69% +3.59% – +6.67%+10.51% +5.78% – +13.32%+1.82% +1.71% – +1.94%48

2026年8月

USDT/BDT 每日前 5 条广告最高溢价,2026年8月(UTC)
日期Binance C2C · 买入 USDTBinance C2C · 卖出 USDTOKX C2C · 买入 USDTOKX C2C · 卖出 USDT样本数
+2.75% +2.02% – +3.67%+5.05% +3.51% – +10.11%+10.55% +4.56% – +13.06%+1.41% +1.13% – +1.71%48
+2.39% +1.54% – +3.29%+5.98% +5.52% – +7.95%+7.82% +4.35% – +12.83%+1.5% +1.44% – +1.59%48
+2.19% +1.63% – +3.31%+6.25% +5.45% – +7.88%+12.15% +5.09% – +13.58%+1.4% +1.39% – +1.44%48
+2.54% +1.93% – +3.33%+5.66% +5.44% – +6.66%+12.19% +4.2% – +13.68%+1.44% +1.39% – +1.5%已排除 2 个异常值48
+2.83% +2.28% – +3.51%+5.9% +5.48% – +6.69%+12.38% +5.83% – +14.02%+1.58% +1.26% – +1.76%已排除 3 个异常值48
+3.03% +2.48% – +3.64%+6.03% +5.68% – +7.14%+13.91% +13.81% – +14.02%已排除 3 个异常值+1.39% +1.17% – +1.57%48
+3.35% +2.9% – +3.97%+5.79% +4.5% – +5.9%+9.74% +5.81% – +13.81%+1.17% -0.49% – +1.62%48
+3.79% +3.28% – +4.47%+5.62% +4.5% – +8.65%+5.17% +4.77% – +5.45%+1.28% -0.49% – +1.91%48
+3.72% +3.25% – +4.46%+6.23% +6.07% – +7.25%+5.2% +0.39% – +6.04%+1.45% -0.28% – +1.81%48
+4% +3.13% – +4.79%+6.8% +6.28% – +7.43%+5.48% +5% – +6.4%+1.64% -0.01% – +2.43%48
+4.47% +4.04% – +4.92%+9.42% +6.49% – +9.69%+5.6% +5% – +6.39%+2.26% +1.96% – +2.77%48
+4.62% +3.98% – +5.1%+7.34% +6.36% – +10%+6.07% +5.28% – +6.74%+2.4% +2.24% – +2.66%48
+4.37% +3.89% – +4.82%+6.54% +5.01% – +7.82%+5.73% +5.49% – +6.51%+2.34% +2.26% – +2.44%48
+4% +3.4% – +4.89%+6% +5.02% – +7.93%+5.71% +5.1% – +6.51%+1.72% +0.79% – +2.44%48
+3.97% +3.53% – +4.32%+6.63% +5.13% – +7.49%+5.38% +5.05% – +6.05%+1% -0.46% – +1.63%48
+3.37% +2.7% – +4.32%+5.98% +5.34% – +7.33%+4.6% +4.1% – +5.02%+0.44% -0.85% – +1.45%48
+3.62% +3.07% – +4.09%+6.49% +4.9% – +7.24%+5.21% +4.75% – +5.91%+0.87% -0.85% – +1.5%48
+3.94% +3.53% – +4.24%+6.19% +5.03% – +8.29%+5.46% +4.85% – +5.93%+0.91% -0.51% – +1.83%48
+3.67% +3.15% – +4.27%+5.93% +5.03% – +8.01%+5.38% +4.68% – +5.91%+1.02% -0.51% – +1.48%48
+3.13% +2.73% – +3.7%+5.4% +4.05% – +7.78%+4.56% +3.71% – +4.75%+0.38% -0.99% – +1.11%48
+2.95% +2.22% – +3.57%+4.15% +3.6% – +4.41%+4.34% +3.96% – +4.53%+0.36% -1.12% – +0.75%48
+3.06% +2.61% – +3.53%+4.48% +4.39% – +4.66%+5.05% +4.39% – +5.3%+0.21% -1.18% – +0.71%48
+2.68% +2.17% – +3.41%+4.26% +4.14% – +4.87%+4.97% +4.87% – +5.16%-0.53% -1.44% – +0.56%48
+2.8% +2.48% – +3.29%+4.52% +4.3% – +5.03%+4.74% +4.17% – +5.1%-1.22% -3.05% – +0.52%48
+3.08% +2.6% – +3.41%+4.38% +3.93% – +7.45%—-5.2% -10.05% – -3.05%48
+2.96% +2.6% – +3.41%+4.18% +3.9% – +4.94%—-2.95% -2.95% – -2.95%36

下载数据

所有文件均可按 CC BY 4.0 许可免费使用,请注明来源 coinpay.hk。文件每 30 分钟更新一次,链接地址永久有效。

按月下载 30 分钟原始样本

每个样本、方向和平台一行。

在数据目录中查看全部市场 →

引用与嵌入

建议引用格式:

来源:coinpay.hk — USDT/BDT C2C 溢价历史(Binance & OKX),https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/bdt/history,访问日期 2026-10-11。许可:CC BY 4.0。

嵌入图表图片并链接回本页:

<a href="https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/bdt/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/bdt-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/BDT 溢价历史走势图(前 5 条广告最高溢价)— coinpay" loading="lazy"></a>

欢迎以图片加链接的方式嵌入。我们不提供 JavaScript 嵌入代码,图片为自动更新的 PNG。

方法说明

长期序列:每次采样读取 Binance C2C 和 OKX C2C 在各方向返回的前 5 条公开广告,取其中最高的溢价,计算方式为(价格 ÷ 参考汇率 − 1)× 100。

“买入 USDT”指用户用 BDT 买入 USDT 的广告;“卖出 USDT”指用户卖出 USDT 换取 BDT 的广告。

每 30 分钟采样一次(UTC 整点与半点)。日均值、最低、最高与收盘值只使用每个 UTC 自然日内成功的样本;请求失败或无报价的样本会连同状态保留在文件中,但不计入统计。

异常值:短暂偏离(最多连续 4 个样本,即 2 小时)——溢价与偏离前后的水平都相差超过 5 个百分点(数据分散时阈值更宽)、随后又回到原水平——不计入当日统计。切换到新水平和最新的样本都不会被剔除。长期序列溢价和中位溢价分别判断;若某个 UTC 日将被标记的样本超过 1 个且超过当日样本的十分之一,则当日不剔除任何样本。被标记的样本仍以 outlier=true 保留在 30 分钟文件中,并计入日度 outlier_samples 列。

数据始于 2026年8月6日。该区间内没有缺失的日期。

自 2026年10月10日 起,每个样本还会记录最多 10 条广告的中位价与中位溢价(即实时汇率页的指标)以及排名第一广告的价格;更早样本在下载文件中的这些字段为空。

参考汇率为独立的 USD/BDT 汇率;如有记录,每个样本所用的汇率来源保存在 30 分钟文件的 fx_source 列中。

溢价不等于利润:未计入交易手续费、转账成本、支付限额与成交风险。

数据来源:Binance C2C 和 OKX C2C 公开广告及独立参考汇率。coinpay 与上述交易所无关联。