핵심 지표
중앙값 프리미엄 — 실시간 환율 페이지와 같은 지표
2026년 10월 10일부터 30분마다 수집하는 표본에는 방향별 공개 광고 최대 10개의 중앙값과 사용한 기준 환율도 기록되며, 이는 실시간 환율 페이지와 같은 지표입니다. 그 이전 날짜에는 아래의 장기 시계열만 있습니다. 각 칸은 그날 중앙값 프리미엄의 평균이며, 아래는 중앙값 가격의 평균입니다. 표본 수는 그날 중앙값이 기록된 30분 표본 수입니다(열 중 가장 큰 값).
| 날짜 | 기준 환율 (USD/AUD) | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (집계 중) | 1.43 | +4.19% 1.49 AUD | -2.93% 1.39 AUD | +6.97% 1.53 AUD | -0.18% 1.43 AUD | 8 |
| 1.43 | +3.97% 1.49 AUD | -2.73% 1.39 AUD | +4.97% 1.5 AUD | +5.38% 1.51 AUD | 6 |
일별 프리미엄 차트 — 상위 5개 광고 중 최고값
USDT 매수 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- Binance P2P
- OKX P2P
USDT 매도 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- Binance P2P
- OKX P2P
일별 데이터 — 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
각 칸은 그날 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄의 평균이며, 아래는 그날의 최저 – 최고값입니다. 표본 수는 그날 기록된 30분 구간 수입니다.
2026년 10월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (집계 중) | +4.16% +4.09% – +4.3% | -2.31% -2.48% – -2.2% | +7.75% +4.78% – +8.28% | +7.86% +6.88% – +9.67% | 8 |
| +4.28% +3.09% – +5.07% | +2.74% -2.76% – +6.88% | +5.31% +3.77% – +8.28% | +8.88% +6.88% – +11.07% | 48 | |
| +4.21% +3.49% – +4.89% | +4.03% -1.65% – +6.88% | +4.44% +3.63% – +7.42% | +6.97% +6.42% – +7.56% | 48 | |
| +4.54% +2.92% – +4.96% | +1.76% -2.89% – +5.2% | +5.22% +3.62% – +9.28% | +6.47% +6.4% – +6.6% | 48 | |
| +4.18% +3.08% – +4.96% | +0.81% -3% – +6.64% | +6.18% +3.61% – +9.64% | +30.65% +6.49% – +40.37% | 48 | |
| +4.23% +3.7% – +4.76% | +0.91% -2.88% – +5.28% | +5.8% +4.4% – +8.95% | +27.94% +6.65% – +40.37%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +4.38% +2.72% – +6.49% | +0.78% -2.47% – +4.83% | +5.39% +4.47% – +6.65% | +29.02% +6.36% – +40% | 48 | |
| +4.35% +2.94% – +5.05% | -0.07% -1.99% – +5.03% | +5.29% +4.91% – +6.41% | +29.3% +6.21% – +39.81% | 48 | |
| +4.8% +2.67% – +7.04%이상치 2개 제외 | +1.48% -0.38% – +6.41%이상치 1개 제외 | +4.67% +3.44% – +6.35% | +35.52% +6.91% – +39.8%이상치 3개 제외 | 48 | |
| +3.85% +2.83% – +5.66% | +3.27% +2.32% – +4.84% | +4.69% +3.32% – +7.81% | +39.59% +39.24% – +40.19%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +4.04% +3.13% – +5.47% | +3.9% +2.43% – +6.06% | +4.31% +2.92% – +7.81% | +28.44% +12.51% – +40.15% | 48 |
2026년 9월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.84% +3.97% – +7.31% | +6.29% +2.44% – +7.26% | +3.86% +3.13% – +6.26% | +27.27% +12.51% – +40.55%이상치 4개 제외 | 48 | |
| +6.28% +4.92% – +7.56% | +6.68% +2.53% – +7.36% | +4.29% +3.11% – +6.04% | +12.3% +8.14% – +13.76% | 48 | |
| +5.36% +3.69% – +7.04% | +6.1% +2.54% – +6.72% | +4.13% +3.25% – +6.08% | +8.64% +8.15% – +10.96% | 48 | |
| +4.7% +3.91% – +5.31% | +5.33% -0.23% – +6.72% | +3.99% +3.27% – +6.09% | +8.2% +8.19% – +8.2% | 48 | |
| +4.13% +2.59% – +5.12% | +5.26% +5.22% – +5.26% | +3.83% +3.29% – +6.11% | +8.05% +7.51% – +8.21% | 48 | |
| +4.32% +3.76% – +5.1% | +5.39% +5.26% – +5.59% | +4.43% +3.3% – +6.44% | +7.64% +7.51% – +7.85% | 48 | |
| +5.15% +4.39% – +5.78% | +6.19% +5.59% – +7.64% | +4.68% +3.75% – +6.44% | +10.96% +7.85% – +14.93% | 48 | |
| +5.19% +4.25% – +6.03% | +6.45% +6.28% – +6.6% | +4.3% +3.14% – +7.13% | +18.8% +8.83% – +30.23% | 48 | |
| +5.02% +0.89% – +6.37% | +6.64% +6.6% – +6.66% | +4.34% +3.19% – +7.51% | +33.48% +28.1% – +43.12% | 48 | |
| +5.97% +4.86% – +6.59% | +6.73% +6.66% – +6.87% | +5.14% +3.87% – +7.54% | +33.23% +28.42% – +43.4% | 48 | |
| +5.39% +3.11% – +6.7% | +6.75% +6.69% – +6.77% | +4.34% +3.32% – +7.54% | +29.71% +28.26% – +31.13% | 48 | |
| +5.68% +5.03% – +6.98% | +2.45% -1.53% – +6.77%이상치 4개 제외 | +4.87% +4.03% – +6.91% | +29.61% +28.26% – +31.14% | 48 | |
| +5.13% +4.46% – +6.59% | +4.85% -1.53% – +6.83% | +4.1% +3.18% – +6.17% | +28.18% +28% – +28.37% | 48 | |
| +5.24% +4.58% – +6.59% | +6.64% +6.47% – +6.85% | +4.37% +3.05% – +5.95% | +34.89% +28% – +49.25% | 48 | |
| +5.51% +4.85% – +6.85% | +6.64% +5.13% – +6.85% | +4.32% +3.35% – +6.28% | +40.91% +28.3% – +49.73% | 48 | |
| +5.13% +4.66% – +6.67% | +6.08% +5.87% – +6.81% | +4.07% +3.33% – +7.09% | +40.3% +28.15% – +49.73% | 48 | |
| +5.44% +1.26% – +6.75% | +6.24% +5.97% – +6.57% | +4.02% +3.33% – +7.09% | +37.69% +21.83% – +44.21% | 48 | |
| +4.52% +3.77% – +6.57% | +2.39% -0.03% – +6.64% | +4.31% +3.91% – +6.06% | +32.11% +12.58% – +44.15%이상치 3개 제외 | 48 | |
| +5.77% +1.11% – +6.63% | +0.99% -0.11% – +6.63%이상치 4개 제외 | +4.12% +3.98% – +5.45% | +20.05% +9% – +44.18%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +5.37% +1% – +6.63% | +3.15% -0.37% – +6.54% | +3.52% +3.17% – +4.01% | +31.55% +20.37% – +44.24% | 48 | |
| +5.66% +3.94% – +7.07% | +5.47% +2.39% – +6.54% | +4.64% +3.92% – +6.07% | +28.31% +13.33% – +45.09% | 48 | |
| +5.53% +4.7% – +6.44% | +5.08% +2.39% – +6.61% | +5.3% +4.63% – +7.62% | +28.23% +12.57% – +45.18% | 48 | |
| +5.4% +4.58% – +6.55% | +4.68% +1.87% – +6.53% | +4.81% +4.54% – +6.11% | +45% +44.91% – +45.09% | 48 | |
| +4.65% +4.31% – +5.01% | +4.27% +1.7% – +6.53% | +4.62% +4.38% – +6.1% | +37.43% +18.78% – +45.07%이상치 3개 제외 | 48 | |
| +5.23% +4.31% – +6.2% | +5.68% +2.08% – +6.33% | +4.68% +4.38% – +5.87% | +23.19% +12.32% – +44.8%이상치 2개 제외 | 48 | |
| +5.17% +4.32% – +6.3% | +4.73% +1.94% – +7.16% | +4.83% +4.46% – +5.87% | +27.24% +12.35% – +44.8% | 48 | |
| +4.43% +4.28% – +5.16% | +4.48% +0.12% – +7.16% | +5.14% +4.43% – +5.95% | +30.49% +12.34% – +44.88% | 48 | |
| +5.08% +4.22% – +6.3% | +3.41% +2.1% – +7.41% | +5.34% +4.29% – +6.12% | +32.47% +12.34% – +44.57% | 48 | |
| +4.42% +0.9% – +6.02% | +5.7% -0.67% – +7.41% | +5.36% +4.3% – +6.12% | +32.72% +11.44% – +48.6% | 48 | |
| +3.84% +3.15% – +5% | +5.26% +2.42% – +6.58% | +5.35% +5.01% – +6.07% | +28.54% +11.46% – +44.06% | 48 |
2026년 8월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.93% +3.82% – +6.53% | +2.93% +2.3% – +6.47% | +5.97% +5.39% – +6.1% | +40.68% +17.5% – +44.1% | 48 | |
| +4.72% +4.41% – +6.1% | +4.83% +2.37% – +6.57% | +4.82% +3.12% – +6.79% | +20.21% +11% – +43.99%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +5.25% +1.06% – +6.5% | +3.41% +2.41% – +6.57% | +5.69% +3.84% – +6.72% | +13.7% +11% – +17.44% | 48 | |
| +5.63% +4.92% – +7% | +3.62% +1.96% – +6.28% | +4.86% +3.63% – +6.72% | +14.84% +11.01% – +18.09% | 48 | |
| +5.2% +4.81% – +6.86% | +4.73% +1.75% – +6.82% | +4.92% +3.4% – +6.5% | +19.09% +11.54% – +19.97% | 48 | |
| +5.36% +2.66% – +6.39% | +5.52% +2.08% – +6.68% | +4.11% +3.11% – +6.17% | +20.16% +19.8% – +20.61% | 48 | |
| +5.91% +5.06% – +6.39% | +4.85% +2.74% – +6.34% | +4.19% +2.94% – +5.91% | +20.37% +20.03% – +20.92% | 48 | |
| +6.38% +5.94% – +7.11% | +4.89% +2.24% – +6.53% | +4.77% +3.6% – +6.04% | +19.58% +18.94% – +20.44% | 48 | |
| +6.45% +6.04% – +6.57% | +4.61% +1.91% – +6.62% | +4.89% +3.92% – +6.12% | +19.72% +19.65% – +19.75% | 48 | |
| +6.6% +5.4% – +6.98% | +6.6% +6.55% – +6.62% | +5% +3.97% – +6.12% | +19.74% +19.73% – +19.75% | 48 | |
| +6.44% +5.33% – +6.99% | +5.72% +1.61% – +7.04% | +3.73% +2.9% – +6.13% | +19.34% +18.58% – +19.75% | 48 | |
| +6.54% +6.13% – +7.1% | +4.61% +1.89% – +6.7% | +3.31% +3.18% – +5.24% | +18.7% +17.52% – +18.95% | 48 | |
| +6.19% +5.39% – +6.98% | +6% +5.41% – +6.75% | +3.28% +2.58% – +5.42% | +17.13% +16.71% – +18.24% | 48 | |
| +5.4% +4.26% – +6.11% | +6.18% +1.96% – +6.54% | +3.9% +2.91% – +5.56% | +17.2% +16.89% – +17.35% | 48 | |
| +5.67% +4.65% – +6.83% | +3.41% +1.32% – +6.62% | +3.94% +2.9% – +5.57% | +17.63% +17.19% – +18.52% | 48 | |
| +5.93% +4.89% – +6.84% | +2.67% +1.29% – +6.76% | +5.03% +3.37% – +7.66% | +17.77% +16.82% – +19% | 48 | |
| +5.62% +4.83% – +6.2% | +2.2% +0.87% – +6.76% | +6.25% +4.12% – +7.68% | +16.41% +14.04% – +16.99% | 48 | |
| +4.98% +3.43% – +6.71% | +1.18% +0.71% – +5.9% | +4.38% +3.11% – +6.27% | +7.46% +2.67% – +16.99% | 48 | |
| +4.62% +2.21% – +5.75% | +1.41% +0.94% – +5.95% | +4.18% +2.93% – +5.95% | +5.28% +3.06% – +5.96% | 48 | |
| +4.64% +1.48% – +5.91% | +1.3% +0.88% – +2.4% | +4.32% +3.75% – +5.93% | +3.88% +3.04% – +5.98% | 48 | |
| +4.75% +1.65% – +5.83% | +1.67% +0.86% – +6.34% | +4.92% +3.76% – +7.32% | +4.27% +3.05% – +5.97% | 48 | |
| +5.14% +3.4% – +5.89% | +2.29% +1.84% – +6.34% | +4.76% +3.71% – +6.72% | +11.48% +4.41% – +18.57% | 48 | |
| +5.08% +3.39% – +5.94% | +2.08% +1.91% – +2.48% | +5.35% +3.87% – +7.42% | +17.14% +16.59% – +18.74% | 48 | |
| +4.9% +1.76% – +6.57% | +2.06% +1.98% – +2.48% | +6.56% +6% – +7.44% | +16.61% +16.61% – +16.62% | 48 | |
| +5.49% +4.34% – +7%이상치 2개 제외 | +2.1% +1.36% – +6.73% | +5.8% +3.28% – +6.89% | +16.24% +15.93% – +16.62% | 48 | |
| +5.48% +4.77% – +7.13% | +2.24% +1.95% – +4.24% | +4.32% +3.37% – +6.43% | +16.19% +16.02% – +16.3% | 36 |
데이터 다운로드
모든 파일은 CC BY 4.0 라이선스에 따라 coinpay.hk 출처를 밝히면 무료로 재사용할 수 있습니다. 30분마다 갱신되며 URL은 바뀌지 않습니다.
- 일별 요약 · CSV 날짜·방향·거래소별 1행
- 일별 요약 · JSON
월별 30분 단위 표본
표본·방향·거래소별 1행입니다.
인용 및 삽입
권장 인용 형식:
출처: coinpay.hk — USDT/AUD P2P 프리미엄 이력 (Binance & OKX), https://coinpay.hk/ko/p2p/aud/history, 2026-10-11 조회. 라이선스: CC BY 4.0.이 페이지로 연결되는 링크와 함께 차트 이미지를 삽입하세요:
<a href="https://coinpay.hk/ko/p2p/aud/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/aud-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/AUD 프리미엄 이력 차트 (상위 5개 광고 중 최고) — coinpay" loading="lazy"></a>이미지 삽입과 링크는 자유롭게 사용할 수 있습니다. JavaScript 위젯은 제공하지 않으며, 이미지는 자동으로 갱신되는 PNG입니다.
산출 방법
장기 시계열: 표본마다 Binance P2P 및 OKX P2P가 방향별로 반환하는 상위 5개 공개 광고를 읽고, 그중 가장 높은 프리미엄을 (가격 ÷ 기준 환율 − 1) × 100으로 계산해 기록합니다.
‘USDT 매수’는 AUD로 USDT를 사는 광고, ‘USDT 매도’는 USDT를 팔고 AUD를 받는 광고입니다.
표본은 30분마다(UTC 정각과 30분) 수집합니다. 일 평균·최저·최고·종가는 UTC 기준 하루 동안 성공한 표본만 사용하며, 실패하거나 호가가 없는 요청은 상태와 함께 파일에 남지만 통계에서는 제외됩니다.
이상치: 이탈 전후 수준 모두에서 5%포인트(값이 넓게 퍼져 있으면 더 넓게) 넘게 벗어났다가 돌아오는 짧은 이탈(최대 4개 연속 표본, 2시간)은 일별 수치에서 제외합니다. 새 수준으로의 전환과 가장 최근 표본은 제외하지 않습니다. 장기 시리즈 프리미엄과 중앙값 프리미엄은 따로 판정하며, 한 UTC 일에서 표시될 표본이 1개를 넘고 10분의 1을 넘으면 그날은 제외하지 않습니다. 표시된 표본은 30분 파일에 outlier=true로 남고 일별 outlier_samples 열에 집계됩니다.
데이터는 2026년 8월 6일부터 시작합니다. 이 기간에 누락된 날은 없습니다.
2026년 10월 10일부터는 표본마다 광고 최대 10개의 중앙값 가격과 중앙값 프리미엄(실시간 환율 페이지의 지표), 1순위 광고 가격도 기록하며, 그 이전 표본은 다운로드 파일에서 이 항목이 비어 있습니다.
기준 환율은 독립적인 USD/AUD 환율이며, 가능한 경우 표본별 제공처를 30분 단위 파일의 fx_source 열에 저장합니다.
프리미엄은 수익이 아닙니다. 거래 수수료, 송금 비용, 결제 한도와 체결 위험이 반영되지 않았습니다.
출처: Binance P2P 및 OKX P2P 공개 광고와 독립적인 기준 환율. coinpay는 해당 거래소와 제휴 관계가 없습니다.