핵심 지표
중앙값 프리미엄 — 실시간 환율 페이지와 같은 지표
2026년 10월 10일부터 30분마다 수집하는 표본에는 방향별 공개 광고 최대 10개의 중앙값과 사용한 기준 환율도 기록되며, 이는 실시간 환율 페이지와 같은 지표입니다. 그 이전 날짜에는 아래의 장기 시계열만 있습니다. 각 칸은 그날 중앙값 프리미엄의 평균이며, 아래는 중앙값 가격의 평균입니다. 표본 수는 그날 중앙값이 기록된 30분 표본 수입니다(열 중 가장 큰 값).
| 날짜 | 기준 환율 (USD/CNY) | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (집계 중) | 6.7 | -0.76% 6.65 CNY | -0.64% 6.66 CNY | -0.76% 6.65 CNY | -0.78% 6.65 CNY | 8 |
| 6.7 | -0.59% 6.66 CNY | -0.7% 6.65 CNY | -0.71% 6.65 CNY | -0.88% 6.64 CNY | 6 |
일별 프리미엄 차트 — 상위 5개 광고 중 최고값
USDT 매수 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- Binance P2P
- OKX P2P
USDT 매도 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- Binance P2P
- OKX P2P
일별 데이터 — 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
각 칸은 그날 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄의 평균이며, 아래는 그날의 최저 – 최고값입니다. 표본 수는 그날 기록된 30분 구간 수입니다.
2026년 10월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (집계 중) | -0.76% -0.76% – -0.75% | -0.59% -0.61% – -0.46% | -0.76% -0.76% – -0.75% | -0.68% -0.76% – -0.6% | 8 |
| -0.6% -0.76% – -0.51% | -0.55% -0.61% – -0.42% | -0.65% -0.76% – -0.51% | -0.63% -0.76% – -0.42% | 48 | |
| -0.56% -0.64% – -0.37% | -0.49% -0.64% – -0.27% | -0.51% -0.57% – -0.42% | -0.51% -0.64% – -0.42% | 48 | |
| -0.66% -0.68% – -0.59% | -0.56% -0.68% – -0.37% | -0.58% -0.82% – -0.34% | -0.64% -0.83% – -0.47% | 48 | |
| -0.72% -0.82% – -0.6% | -0.63% -0.67% – -0.37% | -0.67% -0.82% – -0.52% | -0.69% -0.82% – -0.52% | 48 | |
| -0.74% -0.83% – -0.6% | -0.58% -0.68% – -0.37% | -0.73% -0.83% – -0.6% | -0.75% -0.98% – -0.53% | 48 | |
| -0.67% -0.68% – -0.59% | -0.55% -0.67% – -0.37% | -0.66% -0.83% – -0.52% | -0.68% -0.82% – -0.44% | 48 | |
| -0.66% -0.71% – -0.45% | -0.53% -0.69% – -0.3% | -0.65% -0.71% – -0.45% | -0.69% -0.84% – -0.54% | 48 | |
| -0.57% -0.67% – -0.45% | -0.56% -0.69% – -0.37% | -0.59% -0.69% – -0.45% | -0.62% -0.69% – -0.45% | 48 | |
| -0.54% -0.68% – -0.45% | -0.56% -0.68% – -0.3% | -0.53% -0.68% – -0.45% | -0.55% -0.68% – -0.3% | 48 | |
| -0.53% -0.71% – -0.44% | -0.57% -0.71% – -0.38% | -0.59% -0.71% – -0.45% | -0.61% -0.71% – -0.53% | 48 |
2026년 9월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.54% -0.72% – -0.45% | -0.45% -0.53% – -0.23% | -0.56% -0.83% – -0.35% | -0.61% -0.83% – -0.35% | 48 | |
| -0.63% -0.71% – -0.5% | -0.42% -0.57% – -0.35% | -0.5% -0.66% – -0.35% | -0.54% -0.72% – -0.26% | 48 | |
| -0.72% -0.85% – -0.7% | -0.6% -0.85% – -0.55% | -0.53% -0.71% – -0.41% | -0.6% -0.72% – -0.41% | 48 | |
| -0.78% -0.86% – -0.71% | -0.83% -0.86% – -0.71% | -0.77% -0.86% – -0.56% | -0.78% -1.01% – -0.71% | 48 | |
| -0.86% -0.9% – -0.71% | -0.81% -0.9% – -0.6% | -0.85% -1.04% – -0.71% | -0.92% -1.05% – -0.75% | 48 | |
| -0.74% -0.89% – -0.71% | -0.83% -0.89% – -0.71% | -0.82% -0.89% – -0.73% | -0.92% -1.04% – -0.73% | 48 | |
| -0.71% -0.84% – -0.61% | -0.74% -0.86% – -0.53% | -0.73% -0.86% – -0.61% | -0.8% -1.01% – -0.38% | 48 | |
| -0.57% -0.73% – -0.52% | -0.56% -0.61% – -0.37% | -0.54% -0.73% – -0.37% | -0.61% -0.76% – -0.37% | 48 | |
| -0.51% -0.52% – -0.37% | -0.45% -0.52% – -0.36% | -0.42% -0.52% – -0.22% | -0.43% -0.67% – -0.36% | 48 | |
| -0.5% -0.61% – -0.37% | -0.51% -0.61% – -0.37% | -0.35% -0.54% – -0.22% | -0.5% -0.61% – -0.37% | 48 | |
| -0.61% -0.62% – -0.47% | -0.61% -0.62% – -0.47% | -0.5% -0.62% – -0.46% | -0.59% -0.62% – -0.47% | 48 | |
| -0.58% -0.63% – -0.47% | -0.61% -0.63% – -0.47% | -0.47% -0.62% – -0.32% | -0.58% -0.62% – -0.33% | 48 | |
| -0.62% -0.72% – -0.5% | -0.6% -0.7% – -0.33% | -0.44% -0.65% – -0.33% | -0.57% -0.72% – -0.33% | 48 | |
| -0.72% -0.87% – -0.69% | -0.66% -0.72% – -0.57% | -0.53% -0.72% – -0.4% | -0.66% -0.85% – -0.54% | 48 | |
| -0.8% -0.96% – -0.72% | -0.79% -0.96% – -0.14% | -0.66% -0.81% – -0.43% | -0.74% -0.81% – -0.58% | 48 | |
| -0.91% -0.96% – -0.79% | -0.82% -0.96% – -0.15% | -0.77% -0.94% – -0.64% | -0.77% -0.81% – -0.62% | 48 | |
| -0.89% -0.92% – -0.86% | -0.82% -0.92% – -0.59% | -0.79% -1.01% – -0.62% | -0.72% -0.77% – -0.56% | 48 | |
| -0.95% -1.04% – -0.87% | -0.93% -1.04% – -0.87% | -0.94% -1.34% – -0.59% | -0.86% -1.19% – -0.57% | 48 | |
| -0.96% -1.04% – -0.85% | -0.95% -1.04% – -0.71% | -1% -1.17% – -0.86% | -0.94% -1.04% – -0.85% | 48 | |
| -0.87% -1.03% – -0.85% | -0.91% -1.03% – -0.7% | -0.88% -1.03% – -0.7% | -0.95% -1.15% – -0.85% | 48 | |
| -0.84% -0.89% – -0.72% | -0.84% -0.89% – -0.72% | -0.85% -1.04% – -0.72% | -0.9% -1.19% – -0.57% | 48 | |
| -0.75% -0.88% – -0.71% | -0.8% -0.88% – -0.6% | -0.78% -0.88% – -0.71% | -0.82% -1.03% – -0.71% | 48 | |
| -0.76% -0.77% – -0.75% | -0.81% -0.92% – -0.62% | -0.75% -0.77% – -0.62% | -0.85% -1.06% – -0.6% | 48 | |
| -0.72% -0.77% – -0.62% | -0.74% -0.92% – -0.33% | -0.75% -0.92% – -0.62% | -0.83% -0.92% – -0.76% | 48 | |
| -0.71% -0.79% – -0.62% | -0.75% -0.92% – -0.62% | -0.68% -0.79% – -0.62% | -0.84% -0.93% – -0.62% | 48 | |
| -0.76% -0.94% – -0.64% | -0.72% -0.81% – -0.64% | -0.8% -0.94% – -0.64% | -0.85% -0.96% – -0.64% | 48 | |
| -0.68% -0.74% – -0.64% | -0.71% -0.81% – -0.64% | -0.62% -0.78% – -0.49% | -0.81% -0.96% – -0.64% | 48 | |
| -0.78% -0.9% – -0.72% | -0.74% -0.89% – -0.57% | -0.71% -0.89% – -0.45% | -0.89% -1.04% – -0.72% | 48 | |
| -0.82% -0.92% – -0.75% | -0.77% -0.92% – -0.48% | -0.82% -0.92% – -0.63% | -0.85% -0.93% – -0.61% | 48 | |
| -0.76% -0.77% – -0.61% | -0.72% -0.92% – -0.46% | -0.72% -0.92% – -0.61% | -0.86% -1.07% – -0.61% | 48 |
2026년 8월
| 날짜 | Binance P2P · USDT 매수 | Binance P2P · USDT 매도 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.65% -0.77% – -0.61% | -0.54% -0.62% – -0.32% | -0.61% -0.76% – -0.53% | -0.65% -1.06% – -0.32% | 48 | |
| -0.75% -0.9% – -0.66% | -0.54% -0.61% – -0.37% | -0.61% -0.76% – -0.38% | -0.62% -0.76% – -0.37% | 48 | |
| -0.67% -0.68% – -0.66% | -0.53% -0.68% – -0.37% | -0.54% -0.67% – -0.38% | -0.6% -0.68% – -0.52% | 48 | |
| -0.57% -0.68% – -0.46% | -0.5% -0.68% – -0.31% | -0.39% -0.61% – -0.01% | -0.55% -0.83% – -0.31% | 48 | |
| -0.51% -0.64% – -0.46% | -0.46% -0.62% – -0.31% | -0.5% -0.64% – -0.31% | -0.53% -0.76% – -0.17% | 48 | |
| -0.46% -0.6% – -0.31% | -0.4% -0.5% – -0.31% | -0.44% -0.6% – -0.31% | -0.5% -0.8% – -0.31% | 48 | |
| -0.29% -0.47% – -0.18% | -0.34% -0.48% – -0.18% | -0.29% -0.48% – -0.03% | -0.36% -0.48% – -0.17% | 48 | |
| -0.27% -0.35% – -0.18% | -0.26% -0.35% – -0.18% | -0.15% -0.35% – -0.03% | -0.29% -0.49% – -0.18% | 48 | |
| -0.23% -0.32% – -0.16% | -0.24% -0.32% – -0.17% | -0.19% -0.32% – -0.02% | -0.29% -0.46% – -0.16% | 48 | |
| -0.2% -0.33% – -0.03% | -0.24% -0.33% – -0.03% | -0.1% -0.33% – +0.15% | -0.27% -0.62% – 0% | 48 | |
| -0.29% -0.5% – 0% | -0.34% -0.5% – -0.03% | -0.06% -0.36% – +0.3% | -0.28% -0.5% – -0.03% | 48 | |
| -0.56% -0.76% – -0.36% | -0.56% -0.66% – -0.37% | -0.34% -0.52% – -0.07% | -0.48% -0.67% – -0.21% | 48 | |
| -0.83% -1.1% – -0.45% | -0.76% -0.87% – -0.58% | -0.73% -0.95% – +0.29% | -0.83% -1.04% – 0% | 48 | |
| -0.97% -1.09% – -0.9% | -0.89% -0.94% – -0.75% | -0.86% -0.94% – -0.75% | -0.93% -1.23% – -0.75% | 48 | |
| -0.96% -1.22% – -0.76% | -0.85% -0.92% – -0.72% | -0.8% -0.92% – -0.57% | -0.85% -1.06% – -0.61% | 48 | |
| -1.04% -1.23% – -0.9% | -0.86% -0.93% – -0.77% | -0.9% -1.08% – -0.75% | -0.84% -1.06% – -0.75% | 48 | |
| -1.03% -1.22% – -0.92% | -0.85% -0.93% – -0.77% | -0.92% -1.07% – -0.77% | -0.86% -0.93% – -0.77% | 48 | |
| -1% -1.24% – -0.92% | -0.87% -0.95% – -0.77% | -0.86% -1.07% – -0.77% | -0.82% -0.94% – -0.77% | 48 | |
| -1.05% -1.25% – -0.94% | -0.86% -0.96% – -0.79% | -0.9% -1.1% – -0.8% | -0.86% -0.96% – -0.65% | 48 | |
| -1.09% -1.27% – -0.95% | -0.91% -0.98% – -0.8% | -0.98% -1.12% – -0.8% | -0.9% -1.1% – -0.8% | 48 | |
| -1.06% -1.25% – -0.96% | -0.94% -1% – -0.81% | -0.95% -1.14% – -0.83% | -0.95% -1.13% – -0.81% | 48 | |
| -1.05% -1.14% – -0.95% | -0.92% -1.02% – -0.8% | -1.03% -1.14% – -0.87% | -0.99% -1.13% – -0.82% | 48 | |
| -1% -1.02% – -0.87% | -0.93% -1.02% – -0.85% | -0.95% -1.15% – -0.85% | -0.88% -1.02% – -0.71% | 48 | |
| -0.97% -1.01% – -0.85% | -0.9% -1% – -0.56% | -0.93% -1.15% – -0.71% | -0.84% -1.15% – -0.71% | 48 | |
| -0.88% -1.01% – -0.84% | -0.88% -1.01% – -0.71% | -0.85% -1.01% – -0.69% | -0.78% -1.01% – -0.55% | 48 | |
| -0.88% -0.9% – -0.86% | -0.81% -0.9% – -0.71% | -0.85% -1.03% – -0.73% | -0.76% -1.05% – +0.43% | 36 |
데이터 다운로드
모든 파일은 CC BY 4.0 라이선스에 따라 coinpay.hk 출처를 밝히면 무료로 재사용할 수 있습니다. 30분마다 갱신되며 URL은 바뀌지 않습니다.
- 일별 요약 · CSV 날짜·방향·거래소별 1행
- 일별 요약 · JSON
월별 30분 단위 표본
표본·방향·거래소별 1행입니다.
인용 및 삽입
권장 인용 형식:
출처: coinpay.hk — USDT/CNY P2P 프리미엄 이력 (Binance & OKX), https://coinpay.hk/ko/p2p/cny/history, 2026-10-11 조회. 라이선스: CC BY 4.0.이 페이지로 연결되는 링크와 함께 차트 이미지를 삽입하세요:
<a href="https://coinpay.hk/ko/p2p/cny/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/cny-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/CNY 프리미엄 이력 차트 (상위 5개 광고 중 최고) — coinpay" loading="lazy"></a>이미지 삽입과 링크는 자유롭게 사용할 수 있습니다. JavaScript 위젯은 제공하지 않으며, 이미지는 자동으로 갱신되는 PNG입니다.
산출 방법
장기 시계열: 표본마다 Binance P2P 및 OKX P2P가 방향별로 반환하는 상위 5개 공개 광고를 읽고, 그중 가장 높은 프리미엄을 (가격 ÷ 기준 환율 − 1) × 100으로 계산해 기록합니다.
‘USDT 매수’는 CNY로 USDT를 사는 광고, ‘USDT 매도’는 USDT를 팔고 CNY를 받는 광고입니다.
표본은 30분마다(UTC 정각과 30분) 수집합니다. 일 평균·최저·최고·종가는 UTC 기준 하루 동안 성공한 표본만 사용하며, 실패하거나 호가가 없는 요청은 상태와 함께 파일에 남지만 통계에서는 제외됩니다.
이상치: 이탈 전후 수준 모두에서 5%포인트(값이 넓게 퍼져 있으면 더 넓게) 넘게 벗어났다가 돌아오는 짧은 이탈(최대 4개 연속 표본, 2시간)은 일별 수치에서 제외합니다. 새 수준으로의 전환과 가장 최근 표본은 제외하지 않습니다. 장기 시리즈 프리미엄과 중앙값 프리미엄은 따로 판정하며, 한 UTC 일에서 표시될 표본이 1개를 넘고 10분의 1을 넘으면 그날은 제외하지 않습니다. 표시된 표본은 30분 파일에 outlier=true로 남고 일별 outlier_samples 열에 집계됩니다.
데이터는 2026년 8월 6일부터 시작합니다. 이 기간에 누락된 날은 없습니다.
2026년 10월 10일부터는 표본마다 광고 최대 10개의 중앙값 가격과 중앙값 프리미엄(실시간 환율 페이지의 지표), 1순위 광고 가격도 기록하며, 그 이전 표본은 다운로드 파일에서 이 항목이 비어 있습니다.
기준 환율은 독립적인 USD/CNY 환율이며, 가능한 경우 표본별 제공처를 30분 단위 파일의 fx_source 열에 저장합니다.
프리미엄은 수익이 아닙니다. 거래 수수료, 송금 비용, 결제 한도와 체결 위험이 반영되지 않았습니다.
출처: Binance P2P 및 OKX P2P 공개 광고와 독립적인 기준 환율. coinpay는 해당 거래소와 제휴 관계가 없습니다.