关键数据
中位溢价 — 与实时汇率页相同的指标
自 2026年10月10日 起,每次 30 分钟采样还会记录各方向最多 10 条公开广告的中位价及所用参考汇率,与实时汇率页的指标一致;更早的日期只有下方的长期序列。每格显示当日中位溢价的平均值,下方为中位价的平均值。样本数为当天带有中位价的 30 分钟样本数(取各列中的最大值)。
| 日期 | 参考汇率 (USD/CNY) | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (进行中) | 6.7 | -0.76% 6.65 CNY | -0.64% 6.66 CNY | -0.76% 6.65 CNY | -0.78% 6.65 CNY | 8 |
| 6.7 | -0.59% 6.66 CNY | -0.7% 6.65 CNY | -0.71% 6.65 CNY | -0.88% 6.64 CNY | 6 |
每日溢价走势图 — 前 5 条广告最高溢价
买入 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
- OKX C2C
卖出 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
- OKX C2C
每日数据 — 前 5 条广告最高溢价
每格显示当日前 5 条广告最高溢价的平均值,下方为当日最低 – 最高值;样本数为当天记录的 30 分钟时段数。
2026年10月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (进行中) | -0.76% -0.76% – -0.75% | -0.59% -0.61% – -0.46% | -0.76% -0.76% – -0.75% | -0.68% -0.76% – -0.6% | 8 |
| -0.6% -0.76% – -0.51% | -0.55% -0.61% – -0.42% | -0.65% -0.76% – -0.51% | -0.63% -0.76% – -0.42% | 48 | |
| -0.56% -0.64% – -0.37% | -0.49% -0.64% – -0.27% | -0.51% -0.57% – -0.42% | -0.51% -0.64% – -0.42% | 48 | |
| -0.66% -0.68% – -0.59% | -0.56% -0.68% – -0.37% | -0.58% -0.82% – -0.34% | -0.64% -0.83% – -0.47% | 48 | |
| -0.72% -0.82% – -0.6% | -0.63% -0.67% – -0.37% | -0.67% -0.82% – -0.52% | -0.69% -0.82% – -0.52% | 48 | |
| -0.74% -0.83% – -0.6% | -0.58% -0.68% – -0.37% | -0.73% -0.83% – -0.6% | -0.75% -0.98% – -0.53% | 48 | |
| -0.67% -0.68% – -0.59% | -0.55% -0.67% – -0.37% | -0.66% -0.83% – -0.52% | -0.68% -0.82% – -0.44% | 48 | |
| -0.66% -0.71% – -0.45% | -0.53% -0.69% – -0.3% | -0.65% -0.71% – -0.45% | -0.69% -0.84% – -0.54% | 48 | |
| -0.57% -0.67% – -0.45% | -0.56% -0.69% – -0.37% | -0.59% -0.69% – -0.45% | -0.62% -0.69% – -0.45% | 48 | |
| -0.54% -0.68% – -0.45% | -0.56% -0.68% – -0.3% | -0.53% -0.68% – -0.45% | -0.55% -0.68% – -0.3% | 48 | |
| -0.53% -0.71% – -0.44% | -0.57% -0.71% – -0.38% | -0.59% -0.71% – -0.45% | -0.61% -0.71% – -0.53% | 48 |
2026年9月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.54% -0.72% – -0.45% | -0.45% -0.53% – -0.23% | -0.56% -0.83% – -0.35% | -0.61% -0.83% – -0.35% | 48 | |
| -0.63% -0.71% – -0.5% | -0.42% -0.57% – -0.35% | -0.5% -0.66% – -0.35% | -0.54% -0.72% – -0.26% | 48 | |
| -0.72% -0.85% – -0.7% | -0.6% -0.85% – -0.55% | -0.53% -0.71% – -0.41% | -0.6% -0.72% – -0.41% | 48 | |
| -0.78% -0.86% – -0.71% | -0.83% -0.86% – -0.71% | -0.77% -0.86% – -0.56% | -0.78% -1.01% – -0.71% | 48 | |
| -0.86% -0.9% – -0.71% | -0.81% -0.9% – -0.6% | -0.85% -1.04% – -0.71% | -0.92% -1.05% – -0.75% | 48 | |
| -0.74% -0.89% – -0.71% | -0.83% -0.89% – -0.71% | -0.82% -0.89% – -0.73% | -0.92% -1.04% – -0.73% | 48 | |
| -0.71% -0.84% – -0.61% | -0.74% -0.86% – -0.53% | -0.73% -0.86% – -0.61% | -0.8% -1.01% – -0.38% | 48 | |
| -0.57% -0.73% – -0.52% | -0.56% -0.61% – -0.37% | -0.54% -0.73% – -0.37% | -0.61% -0.76% – -0.37% | 48 | |
| -0.51% -0.52% – -0.37% | -0.45% -0.52% – -0.36% | -0.42% -0.52% – -0.22% | -0.43% -0.67% – -0.36% | 48 | |
| -0.5% -0.61% – -0.37% | -0.51% -0.61% – -0.37% | -0.35% -0.54% – -0.22% | -0.5% -0.61% – -0.37% | 48 | |
| -0.61% -0.62% – -0.47% | -0.61% -0.62% – -0.47% | -0.5% -0.62% – -0.46% | -0.59% -0.62% – -0.47% | 48 | |
| -0.58% -0.63% – -0.47% | -0.61% -0.63% – -0.47% | -0.47% -0.62% – -0.32% | -0.58% -0.62% – -0.33% | 48 | |
| -0.62% -0.72% – -0.5% | -0.6% -0.7% – -0.33% | -0.44% -0.65% – -0.33% | -0.57% -0.72% – -0.33% | 48 | |
| -0.72% -0.87% – -0.69% | -0.66% -0.72% – -0.57% | -0.53% -0.72% – -0.4% | -0.66% -0.85% – -0.54% | 48 | |
| -0.8% -0.96% – -0.72% | -0.79% -0.96% – -0.14% | -0.66% -0.81% – -0.43% | -0.74% -0.81% – -0.58% | 48 | |
| -0.91% -0.96% – -0.79% | -0.82% -0.96% – -0.15% | -0.77% -0.94% – -0.64% | -0.77% -0.81% – -0.62% | 48 | |
| -0.89% -0.92% – -0.86% | -0.82% -0.92% – -0.59% | -0.79% -1.01% – -0.62% | -0.72% -0.77% – -0.56% | 48 | |
| -0.95% -1.04% – -0.87% | -0.93% -1.04% – -0.87% | -0.94% -1.34% – -0.59% | -0.86% -1.19% – -0.57% | 48 | |
| -0.96% -1.04% – -0.85% | -0.95% -1.04% – -0.71% | -1% -1.17% – -0.86% | -0.94% -1.04% – -0.85% | 48 | |
| -0.87% -1.03% – -0.85% | -0.91% -1.03% – -0.7% | -0.88% -1.03% – -0.7% | -0.95% -1.15% – -0.85% | 48 | |
| -0.84% -0.89% – -0.72% | -0.84% -0.89% – -0.72% | -0.85% -1.04% – -0.72% | -0.9% -1.19% – -0.57% | 48 | |
| -0.75% -0.88% – -0.71% | -0.8% -0.88% – -0.6% | -0.78% -0.88% – -0.71% | -0.82% -1.03% – -0.71% | 48 | |
| -0.76% -0.77% – -0.75% | -0.81% -0.92% – -0.62% | -0.75% -0.77% – -0.62% | -0.85% -1.06% – -0.6% | 48 | |
| -0.72% -0.77% – -0.62% | -0.74% -0.92% – -0.33% | -0.75% -0.92% – -0.62% | -0.83% -0.92% – -0.76% | 48 | |
| -0.71% -0.79% – -0.62% | -0.75% -0.92% – -0.62% | -0.68% -0.79% – -0.62% | -0.84% -0.93% – -0.62% | 48 | |
| -0.76% -0.94% – -0.64% | -0.72% -0.81% – -0.64% | -0.8% -0.94% – -0.64% | -0.85% -0.96% – -0.64% | 48 | |
| -0.68% -0.74% – -0.64% | -0.71% -0.81% – -0.64% | -0.62% -0.78% – -0.49% | -0.81% -0.96% – -0.64% | 48 | |
| -0.78% -0.9% – -0.72% | -0.74% -0.89% – -0.57% | -0.71% -0.89% – -0.45% | -0.89% -1.04% – -0.72% | 48 | |
| -0.82% -0.92% – -0.75% | -0.77% -0.92% – -0.48% | -0.82% -0.92% – -0.63% | -0.85% -0.93% – -0.61% | 48 | |
| -0.76% -0.77% – -0.61% | -0.72% -0.92% – -0.46% | -0.72% -0.92% – -0.61% | -0.86% -1.07% – -0.61% | 48 |
2026年8月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.65% -0.77% – -0.61% | -0.54% -0.62% – -0.32% | -0.61% -0.76% – -0.53% | -0.65% -1.06% – -0.32% | 48 | |
| -0.75% -0.9% – -0.66% | -0.54% -0.61% – -0.37% | -0.61% -0.76% – -0.38% | -0.62% -0.76% – -0.37% | 48 | |
| -0.67% -0.68% – -0.66% | -0.53% -0.68% – -0.37% | -0.54% -0.67% – -0.38% | -0.6% -0.68% – -0.52% | 48 | |
| -0.57% -0.68% – -0.46% | -0.5% -0.68% – -0.31% | -0.39% -0.61% – -0.01% | -0.55% -0.83% – -0.31% | 48 | |
| -0.51% -0.64% – -0.46% | -0.46% -0.62% – -0.31% | -0.5% -0.64% – -0.31% | -0.53% -0.76% – -0.17% | 48 | |
| -0.46% -0.6% – -0.31% | -0.4% -0.5% – -0.31% | -0.44% -0.6% – -0.31% | -0.5% -0.8% – -0.31% | 48 | |
| -0.29% -0.47% – -0.18% | -0.34% -0.48% – -0.18% | -0.29% -0.48% – -0.03% | -0.36% -0.48% – -0.17% | 48 | |
| -0.27% -0.35% – -0.18% | -0.26% -0.35% – -0.18% | -0.15% -0.35% – -0.03% | -0.29% -0.49% – -0.18% | 48 | |
| -0.23% -0.32% – -0.16% | -0.24% -0.32% – -0.17% | -0.19% -0.32% – -0.02% | -0.29% -0.46% – -0.16% | 48 | |
| -0.2% -0.33% – -0.03% | -0.24% -0.33% – -0.03% | -0.1% -0.33% – +0.15% | -0.27% -0.62% – 0% | 48 | |
| -0.29% -0.5% – 0% | -0.34% -0.5% – -0.03% | -0.06% -0.36% – +0.3% | -0.28% -0.5% – -0.03% | 48 | |
| -0.56% -0.76% – -0.36% | -0.56% -0.66% – -0.37% | -0.34% -0.52% – -0.07% | -0.48% -0.67% – -0.21% | 48 | |
| -0.83% -1.1% – -0.45% | -0.76% -0.87% – -0.58% | -0.73% -0.95% – +0.29% | -0.83% -1.04% – 0% | 48 | |
| -0.97% -1.09% – -0.9% | -0.89% -0.94% – -0.75% | -0.86% -0.94% – -0.75% | -0.93% -1.23% – -0.75% | 48 | |
| -0.96% -1.22% – -0.76% | -0.85% -0.92% – -0.72% | -0.8% -0.92% – -0.57% | -0.85% -1.06% – -0.61% | 48 | |
| -1.04% -1.23% – -0.9% | -0.86% -0.93% – -0.77% | -0.9% -1.08% – -0.75% | -0.84% -1.06% – -0.75% | 48 | |
| -1.03% -1.22% – -0.92% | -0.85% -0.93% – -0.77% | -0.92% -1.07% – -0.77% | -0.86% -0.93% – -0.77% | 48 | |
| -1% -1.24% – -0.92% | -0.87% -0.95% – -0.77% | -0.86% -1.07% – -0.77% | -0.82% -0.94% – -0.77% | 48 | |
| -1.05% -1.25% – -0.94% | -0.86% -0.96% – -0.79% | -0.9% -1.1% – -0.8% | -0.86% -0.96% – -0.65% | 48 | |
| -1.09% -1.27% – -0.95% | -0.91% -0.98% – -0.8% | -0.98% -1.12% – -0.8% | -0.9% -1.1% – -0.8% | 48 | |
| -1.06% -1.25% – -0.96% | -0.94% -1% – -0.81% | -0.95% -1.14% – -0.83% | -0.95% -1.13% – -0.81% | 48 | |
| -1.05% -1.14% – -0.95% | -0.92% -1.02% – -0.8% | -1.03% -1.14% – -0.87% | -0.99% -1.13% – -0.82% | 48 | |
| -1% -1.02% – -0.87% | -0.93% -1.02% – -0.85% | -0.95% -1.15% – -0.85% | -0.88% -1.02% – -0.71% | 48 | |
| -0.97% -1.01% – -0.85% | -0.9% -1% – -0.56% | -0.93% -1.15% – -0.71% | -0.84% -1.15% – -0.71% | 48 | |
| -0.88% -1.01% – -0.84% | -0.88% -1.01% – -0.71% | -0.85% -1.01% – -0.69% | -0.78% -1.01% – -0.55% | 48 | |
| -0.88% -0.9% – -0.86% | -0.81% -0.9% – -0.71% | -0.85% -1.03% – -0.73% | -0.76% -1.05% – +0.43% | 36 |
下载数据
所有文件均可按 CC BY 4.0 许可免费使用,请注明来源 coinpay.hk。文件每 30 分钟更新一次,链接地址永久有效。
- 日度汇总 · CSV 每天、每个方向、每个平台一行
- 日度汇总 · JSON
按月下载 30 分钟原始样本
每个样本、方向和平台一行。
引用与嵌入
建议引用格式:
来源:coinpay.hk — USDT/CNY C2C 溢价历史(Binance & OKX),https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/cny/history,访问日期 2026-10-11。许可:CC BY 4.0。嵌入图表图片并链接回本页:
<a href="https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/cny/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/cny-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/CNY 溢价历史走势图(前 5 条广告最高溢价)— coinpay" loading="lazy"></a>欢迎以图片加链接的方式嵌入。我们不提供 JavaScript 嵌入代码,图片为自动更新的 PNG。
方法说明
长期序列:每次采样读取 Binance C2C 和 OKX C2C 在各方向返回的前 5 条公开广告,取其中最高的溢价,计算方式为(价格 ÷ 参考汇率 − 1)× 100。
“买入 USDT”指用户用 CNY 买入 USDT 的广告;“卖出 USDT”指用户卖出 USDT 换取 CNY 的广告。
每 30 分钟采样一次(UTC 整点与半点)。日均值、最低、最高与收盘值只使用每个 UTC 自然日内成功的样本;请求失败或无报价的样本会连同状态保留在文件中,但不计入统计。
异常值:短暂偏离(最多连续 4 个样本,即 2 小时)——溢价与偏离前后的水平都相差超过 5 个百分点(数据分散时阈值更宽)、随后又回到原水平——不计入当日统计。切换到新水平和最新的样本都不会被剔除。长期序列溢价和中位溢价分别判断;若某个 UTC 日将被标记的样本超过 1 个且超过当日样本的十分之一,则当日不剔除任何样本。被标记的样本仍以 outlier=true 保留在 30 分钟文件中,并计入日度 outlier_samples 列。
数据始于 2026年8月6日。该区间内没有缺失的日期。
自 2026年10月10日 起,每个样本还会记录最多 10 条广告的中位价与中位溢价(即实时汇率页的指标)以及排名第一广告的价格;更早样本在下载文件中的这些字段为空。
参考汇率为独立的 USD/CNY 汇率;如有记录,每个样本所用的汇率来源保存在 30 分钟文件的 fx_source 列中。
溢价不等于利润:未计入交易手续费、转账成本、支付限额与成交风险。
数据来源:Binance C2C 和 OKX C2C 公开广告及独立参考汇率。coinpay 与上述交易所无关联。