핵심 지표
중앙값 프리미엄 — 실시간 환율 페이지와 같은 지표
2026년 10월 10일부터 30분마다 수집하는 표본에는 방향별 공개 광고 최대 10개의 중앙값과 사용한 기준 환율도 기록되며, 이는 실시간 환율 페이지와 같은 지표입니다. 그 이전 날짜에는 아래의 장기 시계열만 있습니다. 각 칸은 그날 중앙값 프리미엄의 평균이며, 아래는 중앙값 가격의 평균입니다. 표본 수는 그날 중앙값이 기록된 30분 표본 수입니다(열 중 가장 큰 값).
| 날짜 | 기준 환율 (USD/BRL) | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|
| (집계 중) | 4.99 | +8.23% 5.4 BRL | -1.92% 4.89 BRL | 8 |
| 4.99 | +2.37% 5.11 BRL | -1.47% 4.92 BRL | 6 |
일별 프리미엄 차트 — 상위 5개 광고 중 최고값
USDT 매수 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- OKX P2P
USDT 매도 · 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
- OKX P2P
일별 데이터 — 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄
각 칸은 그날 상위 5개 광고 중 최고 프리미엄의 평균이며, 아래는 그날의 최저 – 최고값입니다. 표본 수는 그날 기록된 30분 구간 수입니다.
2026년 10월
| 날짜 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| (집계 중) | +8.96% +8.25% – +9.85%이상치 1개 제외 | -0.69% -0.77% – -0.17% | 8 |
| +5.63% +2.17% – +9.83%이상치 2개 제외 | -1.08% -2.04% – -0.59% | 48 | |
| +6.27% +1.95% – +10.23% | -0.9% -2.16% – -0.19% | 48 | |
| +6.96% +2.52% – +13.17% | -1.05% -2.21% – -0.34% | 48 | |
| +16.6% +1.96% – +49.9% | -0.01% -1.03% – +0.58% | 48 | |
| +10.97% +2.59% – +20.02% | +0.23% -2.08% – +1.06% | 48 | |
| +7.06% +4.16% – +9.91% | +0.29% -1.83% – +3.63% | 48 | |
| +7.35% +6.27% – +8.53% | -1.46% -1.77% – -0.88% | 48 | |
| +5.53% +1.25% – +9.94% | -1.22% -1.43% – -0.88% | 48 | |
| +10.36% +1.25% – +25.03% | -1.6% -2.25% – -0.57% | 48 | |
| +6.82% +1.47% – +10.01% | -1.07% -1.88% – -0.59% | 48 |
2026년 9월
| 날짜 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| +10.62% +3.47% – +24.73% | -1.09% -2.01% – -0.24% | 48 | |
| +6.05% +1.44% – +15.53% | -0.63% -1.64% – -0.03% | 48 | |
| +7.35% +1.92% – +25.17% | -1.23% -3.21% – +0.2% | 48 | |
| +6.02% +1.26% – +10.14% | -1.4% -2.22% – -0.67% | 48 | |
| +8.81% +3.97% – +10.18% | -1.16% -2.17% – -0.43% | 48 | |
| +5.35% +1.31% – +10.57% | -1.07% -2.54% – -0.1% | 48 | |
| +5.9% +1.84% – +14.23% | -0.76% -2.2% – +0.43% | 48 | |
| +6.16% +1.8% – +14.27% | -0.78% -2.36% – +0.43%이상치 3개 제외 | 48 | |
| +5.9% +1.74% – +13.04% | -0.94% -2.6% – -0.21% | 48 | |
| +6.71% +2.04% – +10.23% | +0.32% -2.21% – +6.93% | 48 | |
| +5.16% +2.45% – +9.85% | +2% -2.2% – +6.94% | 48 | |
| +4.65% +2.25% – +5.03% | +2.01% -1.04% – +6.97% | 48 | |
| +6.19% +3.13% – +9.87% | -1.04% -2.52% – +0.11% | 48 | |
| +7.59% +1.88% – +9.83% | -0.78% -3.17% – +0.29% | 48 | |
| +5.13% +1.88% – +8.22% | -0.98% -1.69% – -0.6% | 48 | |
| +7.25% +2.12% – +9.85%이상치 2개 제외 | -0.45% -0.65% – -0.27% | 48 | |
| +8.54% +6.18% – +10.4% | -1.58% -2.95% – -0.15%이상치 1개 제외 | 48 | |
| +7.2% +1.54% – +9.94% | -1.34% -3.02% – -0.15% | 48 | |
| +5.87% +1.45% – +9.91% | -0.86% -2.98% – -0.41% | 48 | |
| +11.21% +8.9% – +17.36%이상치 1개 제외 | -1.49% -3.21% – -0.33% | 48 | |
| +11.91% +9.38% – +21.47% | +0.18% -3.02% – +7.91% | 48 | |
| +10.28% +6.89% – +14.97% | -1.61% -3.11% – -0.18% | 48 | |
| +8.35% +6.09% – +10.8% | -1.02% -3.06% – +0.46% | 48 | |
| +10.38% +9.24% – +16.83%이상치 4개 제외 | -1.01% -3.06% – +0.64% | 48 | |
| +9.8% +9.42% – +10%이상치 4개 제외 | -1.21% -2.28% – +0.64% | 48 | |
| +9.22% +7.08% – +9.81% | -1.07% -2.32% – +0.43% | 48 | |
| +9.66% +6.06% – +15.78% | -0.99% -2.24% – +0.31% | 48 | |
| +14.54% +9.48% – +27.61% | -1.06% -1.68% – -0.68% | 48 | |
| +10.02% +8.02% – +14.47% | -1.2% -2.21% – +0.34% | 48 | |
| +9.78% +8.98% – +10.2% | -0.28% -0.66% – +0.34% | 48 |
2026년 8월
| 날짜 | OKX P2P · USDT 매수 | OKX P2P · USDT 매도 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| +9.8% +9.31% – +10.39% | -1.29% -2.2% – -0.27% | 48 | |
| +13.3% +9.34% – +25.41% | -1.73% -4.32% – -0.27% | 48 | |
| +9.75% +9.21% – +10.22%이상치 1개 제외 | -1.42% -2.12% – -0.21% | 48 | |
| +9.92% +9.21% – +10.82% | -1.03% -2.21% – +0.16% | 48 | |
| +9.94% +9.38% – +12.45% | -0.96% -2.31% – -0.04% | 48 | |
| +10.31% +9.62% – +14.43% | -1.05% -1.52% – +0.96% | 48 | |
| +9.9% +9.52% – +10.35% | -0.98% -2.26% – +0.96% | 48 | |
| +9.77% +9.36% – +10.16% | -1.22% -4.05% – +0.66% | 48 | |
| +9.95% +3.11% – +16.61% | -1.71% -3.08% – -1.15% | 48 | |
| +10.19% +9.52% – +10.71% | -1.49% -2.13% – +0.01% | 48 | |
| +9.63% +9.12% – +10.32% | -1.9% -4.14% – +0.01% | 48 | |
| +9.8% +9.41% – +10.5% | -1.48% -2.25% – -0.32% | 48 | |
| +9.88% +8.49% – +12.75% | -1.82% -5.49% – -0.16% | 48 | |
| +9.95% +9.5% – +12.79% | -2.34% -4.14% – -0.88% | 48 | |
| +9.89% +9.07% – +10.29%이상치 1개 제외 | -1.85% -2.36% – -1.28% | 48 | |
| +9.93% +9.75% – +10.74% | -2.02% -2.28% – -0.01% | 48 | |
| +9.89% +9.76% – +11.2% | -2.76% -5.54% – -1.45% | 48 | |
| +11.49% +9.43% – +14.61%이상치 1개 제외 | -2.62% -5.19% – -1.37% | 48 | |
| +11.94% +9.62% – +15.09% | -2.4% -4.04% – -1.17% | 48 | |
| +14.75% +9.65% – +25.95% | -2.73% -5.58% – -1.4% | 48 | |
| +14.04% +9.78% – +27.25% | -1.97% -3.69% – -1.14% | 48 | |
| +15.01% +9.6% – +27.86% | -2.05% -4.02% – -1.07% | 48 | |
| +24.16% +16.09% – +29.82% | -1.85% -4.06% – +1.34% | 48 | |
| +30.16% +19.73% – +49.94% | -1.92% -3.19% – -0.84% | 48 | |
| +25.95% +18.96% – +49.67% | -2.02% -3.96% – -0.25% | 48 | |
| +20.87% +8.92% – +49.79% | -2.02% -4.1% – -0.82% | 36 |
데이터 다운로드
모든 파일은 CC BY 4.0 라이선스에 따라 coinpay.hk 출처를 밝히면 무료로 재사용할 수 있습니다. 30분마다 갱신되며 URL은 바뀌지 않습니다.
- 일별 요약 · CSV 날짜·방향·거래소별 1행
- 일별 요약 · JSON
월별 30분 단위 표본
표본·방향·거래소별 1행입니다.
인용 및 삽입
권장 인용 형식:
출처: coinpay.hk — USDT/BRL P2P 프리미엄 이력 (OKX), https://coinpay.hk/ko/p2p/brl/history, 2026-10-11 조회. 라이선스: CC BY 4.0.이 페이지로 연결되는 링크와 함께 차트 이미지를 삽입하세요:
<a href="https://coinpay.hk/ko/p2p/brl/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/brl-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/BRL 프리미엄 이력 차트 (상위 5개 광고 중 최고) — coinpay" loading="lazy"></a>이미지 삽입과 링크는 자유롭게 사용할 수 있습니다. JavaScript 위젯은 제공하지 않으며, 이미지는 자동으로 갱신되는 PNG입니다.
산출 방법
장기 시계열: 표본마다 OKX P2P가 방향별로 반환하는 상위 5개 공개 광고를 읽고, 그중 가장 높은 프리미엄을 (가격 ÷ 기준 환율 − 1) × 100으로 계산해 기록합니다.
‘USDT 매수’는 BRL로 USDT를 사는 광고, ‘USDT 매도’는 USDT를 팔고 BRL를 받는 광고입니다.
표본은 30분마다(UTC 정각과 30분) 수집합니다. 일 평균·최저·최고·종가는 UTC 기준 하루 동안 성공한 표본만 사용하며, 실패하거나 호가가 없는 요청은 상태와 함께 파일에 남지만 통계에서는 제외됩니다.
이상치: 이탈 전후 수준 모두에서 5%포인트(값이 넓게 퍼져 있으면 더 넓게) 넘게 벗어났다가 돌아오는 짧은 이탈(최대 4개 연속 표본, 2시간)은 일별 수치에서 제외합니다. 새 수준으로의 전환과 가장 최근 표본은 제외하지 않습니다. 장기 시리즈 프리미엄과 중앙값 프리미엄은 따로 판정하며, 한 UTC 일에서 표시될 표본이 1개를 넘고 10분의 1을 넘으면 그날은 제외하지 않습니다. 표시된 표본은 30분 파일에 outlier=true로 남고 일별 outlier_samples 열에 집계됩니다.
데이터는 2026년 8월 6일부터 시작합니다. 이 기간에 누락된 날은 없습니다.
2026년 10월 10일부터는 표본마다 광고 최대 10개의 중앙값 가격과 중앙값 프리미엄(실시간 환율 페이지의 지표), 1순위 광고 가격도 기록하며, 그 이전 표본은 다운로드 파일에서 이 항목이 비어 있습니다.
기준 환율은 독립적인 USD/BRL 환율이며, 가능한 경우 표본별 제공처를 30분 단위 파일의 fx_source 열에 저장합니다.
프리미엄은 수익이 아닙니다. 거래 수수료, 송금 비용, 결제 한도와 체결 위험이 반영되지 않았습니다.
출처: OKX P2P 공개 광고와 독립적인 기준 환율. coinpay는 해당 거래소와 제휴 관계가 없습니다.