关键数据
中位溢价 — 与实时汇率页相同的指标
自 2026年10月10日 起,每次 30 分钟采样还会记录各方向最多 10 条公开广告的中位价及所用参考汇率,与实时汇率页的指标一致;更早的日期只有下方的长期序列。每格显示当日中位溢价的平均值,下方为中位价的平均值。样本数为当天带有中位价的 30 分钟样本数(取各列中的最大值)。
| 日期 | 参考汇率 (USD/BRL) | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|
| (进行中) | 4.99 | +8.23% 5.4 BRL | -1.92% 4.89 BRL | 8 |
| 4.99 | +2.37% 5.11 BRL | -1.47% 4.92 BRL | 6 |
每日溢价走势图 — 前 5 条广告最高溢价
买入 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- OKX C2C
卖出 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- OKX C2C
每日数据 — 前 5 条广告最高溢价
每格显示当日前 5 条广告最高溢价的平均值,下方为当日最低 – 最高值;样本数为当天记录的 30 分钟时段数。
2026年10月
| 日期 | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|
| (进行中) | +8.96% +8.25% – +9.85%已排除 1 个异常值 | -0.69% -0.77% – -0.17% | 8 |
| +5.63% +2.17% – +9.83%已排除 2 个异常值 | -1.08% -2.04% – -0.59% | 48 | |
| +6.27% +1.95% – +10.23% | -0.9% -2.16% – -0.19% | 48 | |
| +6.96% +2.52% – +13.17% | -1.05% -2.21% – -0.34% | 48 | |
| +16.6% +1.96% – +49.9% | -0.01% -1.03% – +0.58% | 48 | |
| +10.97% +2.59% – +20.02% | +0.23% -2.08% – +1.06% | 48 | |
| +7.06% +4.16% – +9.91% | +0.29% -1.83% – +3.63% | 48 | |
| +7.35% +6.27% – +8.53% | -1.46% -1.77% – -0.88% | 48 | |
| +5.53% +1.25% – +9.94% | -1.22% -1.43% – -0.88% | 48 | |
| +10.36% +1.25% – +25.03% | -1.6% -2.25% – -0.57% | 48 | |
| +6.82% +1.47% – +10.01% | -1.07% -1.88% – -0.59% | 48 |
2026年9月
| 日期 | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|
| +10.62% +3.47% – +24.73% | -1.09% -2.01% – -0.24% | 48 | |
| +6.05% +1.44% – +15.53% | -0.63% -1.64% – -0.03% | 48 | |
| +7.35% +1.92% – +25.17% | -1.23% -3.21% – +0.2% | 48 | |
| +6.02% +1.26% – +10.14% | -1.4% -2.22% – -0.67% | 48 | |
| +8.81% +3.97% – +10.18% | -1.16% -2.17% – -0.43% | 48 | |
| +5.35% +1.31% – +10.57% | -1.07% -2.54% – -0.1% | 48 | |
| +5.9% +1.84% – +14.23% | -0.76% -2.2% – +0.43% | 48 | |
| +6.16% +1.8% – +14.27% | -0.78% -2.36% – +0.43%已排除 3 个异常值 | 48 | |
| +5.9% +1.74% – +13.04% | -0.94% -2.6% – -0.21% | 48 | |
| +6.71% +2.04% – +10.23% | +0.32% -2.21% – +6.93% | 48 | |
| +5.16% +2.45% – +9.85% | +2% -2.2% – +6.94% | 48 | |
| +4.65% +2.25% – +5.03% | +2.01% -1.04% – +6.97% | 48 | |
| +6.19% +3.13% – +9.87% | -1.04% -2.52% – +0.11% | 48 | |
| +7.59% +1.88% – +9.83% | -0.78% -3.17% – +0.29% | 48 | |
| +5.13% +1.88% – +8.22% | -0.98% -1.69% – -0.6% | 48 | |
| +7.25% +2.12% – +9.85%已排除 2 个异常值 | -0.45% -0.65% – -0.27% | 48 | |
| +8.54% +6.18% – +10.4% | -1.58% -2.95% – -0.15%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +7.2% +1.54% – +9.94% | -1.34% -3.02% – -0.15% | 48 | |
| +5.87% +1.45% – +9.91% | -0.86% -2.98% – -0.41% | 48 | |
| +11.21% +8.9% – +17.36%已排除 1 个异常值 | -1.49% -3.21% – -0.33% | 48 | |
| +11.91% +9.38% – +21.47% | +0.18% -3.02% – +7.91% | 48 | |
| +10.28% +6.89% – +14.97% | -1.61% -3.11% – -0.18% | 48 | |
| +8.35% +6.09% – +10.8% | -1.02% -3.06% – +0.46% | 48 | |
| +10.38% +9.24% – +16.83%已排除 4 个异常值 | -1.01% -3.06% – +0.64% | 48 | |
| +9.8% +9.42% – +10%已排除 4 个异常值 | -1.21% -2.28% – +0.64% | 48 | |
| +9.22% +7.08% – +9.81% | -1.07% -2.32% – +0.43% | 48 | |
| +9.66% +6.06% – +15.78% | -0.99% -2.24% – +0.31% | 48 | |
| +14.54% +9.48% – +27.61% | -1.06% -1.68% – -0.68% | 48 | |
| +10.02% +8.02% – +14.47% | -1.2% -2.21% – +0.34% | 48 | |
| +9.78% +8.98% – +10.2% | -0.28% -0.66% – +0.34% | 48 |
2026年8月
| 日期 | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|
| +9.8% +9.31% – +10.39% | -1.29% -2.2% – -0.27% | 48 | |
| +13.3% +9.34% – +25.41% | -1.73% -4.32% – -0.27% | 48 | |
| +9.75% +9.21% – +10.22%已排除 1 个异常值 | -1.42% -2.12% – -0.21% | 48 | |
| +9.92% +9.21% – +10.82% | -1.03% -2.21% – +0.16% | 48 | |
| +9.94% +9.38% – +12.45% | -0.96% -2.31% – -0.04% | 48 | |
| +10.31% +9.62% – +14.43% | -1.05% -1.52% – +0.96% | 48 | |
| +9.9% +9.52% – +10.35% | -0.98% -2.26% – +0.96% | 48 | |
| +9.77% +9.36% – +10.16% | -1.22% -4.05% – +0.66% | 48 | |
| +9.95% +3.11% – +16.61% | -1.71% -3.08% – -1.15% | 48 | |
| +10.19% +9.52% – +10.71% | -1.49% -2.13% – +0.01% | 48 | |
| +9.63% +9.12% – +10.32% | -1.9% -4.14% – +0.01% | 48 | |
| +9.8% +9.41% – +10.5% | -1.48% -2.25% – -0.32% | 48 | |
| +9.88% +8.49% – +12.75% | -1.82% -5.49% – -0.16% | 48 | |
| +9.95% +9.5% – +12.79% | -2.34% -4.14% – -0.88% | 48 | |
| +9.89% +9.07% – +10.29%已排除 1 个异常值 | -1.85% -2.36% – -1.28% | 48 | |
| +9.93% +9.75% – +10.74% | -2.02% -2.28% – -0.01% | 48 | |
| +9.89% +9.76% – +11.2% | -2.76% -5.54% – -1.45% | 48 | |
| +11.49% +9.43% – +14.61%已排除 1 个异常值 | -2.62% -5.19% – -1.37% | 48 | |
| +11.94% +9.62% – +15.09% | -2.4% -4.04% – -1.17% | 48 | |
| +14.75% +9.65% – +25.95% | -2.73% -5.58% – -1.4% | 48 | |
| +14.04% +9.78% – +27.25% | -1.97% -3.69% – -1.14% | 48 | |
| +15.01% +9.6% – +27.86% | -2.05% -4.02% – -1.07% | 48 | |
| +24.16% +16.09% – +29.82% | -1.85% -4.06% – +1.34% | 48 | |
| +30.16% +19.73% – +49.94% | -1.92% -3.19% – -0.84% | 48 | |
| +25.95% +18.96% – +49.67% | -2.02% -3.96% – -0.25% | 48 | |
| +20.87% +8.92% – +49.79% | -2.02% -4.1% – -0.82% | 36 |
下载数据
所有文件均可按 CC BY 4.0 许可免费使用,请注明来源 coinpay.hk。文件每 30 分钟更新一次,链接地址永久有效。
- 日度汇总 · CSV 每天、每个方向、每个平台一行
- 日度汇总 · JSON
按月下载 30 分钟原始样本
每个样本、方向和平台一行。
引用与嵌入
建议引用格式:
来源:coinpay.hk — USDT/BRL C2C 溢价历史(OKX),https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/brl/history,访问日期 2026-10-11。许可:CC BY 4.0。嵌入图表图片并链接回本页:
<a href="https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/brl/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/brl-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/BRL 溢价历史走势图(前 5 条广告最高溢价)— coinpay" loading="lazy"></a>欢迎以图片加链接的方式嵌入。我们不提供 JavaScript 嵌入代码,图片为自动更新的 PNG。
方法说明
长期序列:每次采样读取 OKX C2C 在各方向返回的前 5 条公开广告,取其中最高的溢价,计算方式为(价格 ÷ 参考汇率 − 1)× 100。
“买入 USDT”指用户用 BRL 买入 USDT 的广告;“卖出 USDT”指用户卖出 USDT 换取 BRL 的广告。
每 30 分钟采样一次(UTC 整点与半点)。日均值、最低、最高与收盘值只使用每个 UTC 自然日内成功的样本;请求失败或无报价的样本会连同状态保留在文件中,但不计入统计。
异常值:短暂偏离(最多连续 4 个样本,即 2 小时)——溢价与偏离前后的水平都相差超过 5 个百分点(数据分散时阈值更宽)、随后又回到原水平——不计入当日统计。切换到新水平和最新的样本都不会被剔除。长期序列溢价和中位溢价分别判断;若某个 UTC 日将被标记的样本超过 1 个且超过当日样本的十分之一,则当日不剔除任何样本。被标记的样本仍以 outlier=true 保留在 30 分钟文件中,并计入日度 outlier_samples 列。
数据始于 2026年8月6日。该区间内没有缺失的日期。
自 2026年10月10日 起,每个样本还会记录最多 10 条广告的中位价与中位溢价(即实时汇率页的指标)以及排名第一广告的价格;更早样本在下载文件中的这些字段为空。
参考汇率为独立的 USD/BRL 汇率;如有记录,每个样本所用的汇率来源保存在 30 分钟文件的 fx_source 列中。
溢价不等于利润:未计入交易手续费、转账成本、支付限额与成交风险。
数据来源:OKX C2C 公开广告及独立参考汇率。coinpay 与上述交易所无关联。