关键数据
中位溢价 — 与实时汇率页相同的指标
自 2026年10月10日 起,每次 30 分钟采样还会记录各方向最多 10 条公开广告的中位价及所用参考汇率,与实时汇率页的指标一致;更早的日期只有下方的长期序列。每格显示当日中位溢价的平均值,下方为中位价的平均值。样本数为当天带有中位价的 30 分钟样本数(取各列中的最大值)。
| 日期 | 参考汇率 (USD/MYR) | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|
| (进行中) | 4.09 | +0.9% 4.12 MYR | +6.04% 4.33 MYR | 8 |
| 4.09 | +1.01% 4.13 MYR | +9.86% 4.49 MYR | 6 |
每日溢价走势图 — 前 5 条广告最高溢价
买入 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
卖出 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
每日数据 — 前 5 条广告最高溢价
每格显示当日前 5 条广告最高溢价的平均值,下方为当日最低 – 最高值;样本数为当天记录的 30 分钟时段数。
2026年10月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|
| (进行中) | +0.94% +0.82% – +1.31% | +14.77% +14.77% – +14.77% | 8 |
| +0.87% +0.54% – +1.53% | +14.76% +14.73% – +14.79% | 48 | |
| +0.64% +0.47% – +0.84% | +14.76% +14.65% – +15.52%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.51% +0.25% – +1.04% | +14.88% +14.63% – +15.4% | 48 | |
| +0.47% +0.3% – +0.83% | +14.57% +13.29% – +15.51% | 48 | |
| +0.47% +0.32% – +2.04% | +13.07% +10.35% – +14.32% | 48 | |
| +0.47% +0.32% – +0.82% | +13.39% +13.29% – +13.8% | 48 | |
| +0.48% +0.34% – +0.88% | +12.59% +12.09% – +13.37% | 48 | |
| +0.71% +0.37% – +1.37% | +12.5% +12.11% – +13.35% | 48 | |
| +1.29% +0.37% – +4.03%已排除 1 个异常值 | +11.96% +10.4% – +13.62% | 48 | |
| +0.67% +0.36% – +1.36% | +11.88% +10.4% – +12.86% | 48 |
2026年9月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|
| +0.67% +0.43% – +1% | +12.39% +11.99% – +12.76% | 48 | |
| +0.8% +0.47% – +1.28% | +13.03% +11.02% – +22.51% | 48 | |
| +0.95% +0.55% – +2.51%已排除 4 个异常值 | +11.39% +11.12% – +11.63% | 48 | |
| +0.72% +0.56% – +1.06% | +11.12% +11.11% – +11.12% | 48 | |
| +0.69% +0.51% – +1.05% | +10.79% +10.56% – +11.11% | 48 | |
| +0.47% +0.19% – +1% | +10.05% +9.5% – +10.56% | 48 | |
| +0.51% +0.24% – +0.95% | +9.59% +9.52% – +9.68% | 48 | |
| +0.67% +0.35% – +1.34% | +10.28% +9.68% – +12.87% | 48 | |
| +0.86% +0.52% – +2.55% | +10.95% +8.61% – +12.85% | 48 | |
| +0.65% +0.14% – +1.77% | +9.06% +8.47% – +10.32% | 48 | |
| +0.54% +0.39% – +0.88% | +9.13% +7.03% – +10.96% | 48 | |
| +0.51% +0.37% – +0.68% | +9.9% +6.49% – +10.97% | 48 | |
| +0.43% +0.04% – +0.66% | +7.88% +6.39% – +8.54% | 48 | |
| +0.1% -0.2% – +0.33% | +8.01% +7.36% – +10.38% | 48 | |
| +0.66% +0.33% – +1.11% | +9.19% +7.23% – +11.24% | 48 | |
| +0.55% +0.07% – +2.05% | +8.41% +7.18% – +10.01% | 48 | |
| +0.63% +0.03% – +1.28% | +9.41% +7.16% – +11.83% | 48 | |
| +0.38% +0.22% – +0.81% | +9.82% +7.12% – +11.27% | 48 | |
| +0.32% +0.23% – +0.49% | +9% +6.87% – +10.07% | 48 | |
| +0.29% -0.1% – +1.21% | +9.16% +7.27% – +10.09% | 48 | |
| +0.27% +0.11% – +0.43% | +9.89% +7.14% – +11.01% | 48 | |
| +0.19% 0% – +0.5% | +10.44% +9.35% – +11.05% | 48 | |
| +0.29% -0.04% – +0.85% | +10.89% +9.98% – +11.21%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.55% +0.28% – +1.34% | +11.53% +10.24% – +11.77%已排除 3 个异常值 | 48 | |
| +0.65% +0.4% – +1.39% | +11.51% +10.29% – +11.77%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| +0.73% +0.4% – +1.4% | +11.46% +11.28% – +11.77% | 48 | |
| +0.59% +0.36% – +0.89% | +11.48% +11.28% – +11.54% | 48 | |
| +0.59% +0.37% – +0.91% | +11.25% +10.3% – +11.56% | 48 | |
| +0.67% +0.4% – +0.87% | +11.36% +10.75% – +11.53% | 48 | |
| +0.82% +0.51% – +1.35% | +11.69% +11.42% – +11.79% | 48 |
2026年8月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|
| +1.14% +0.8% – +1.35% | +11.19% +7.97% – +12.04% | 48 | |
| +1.15% +1.03% – +1.33% | +11.57% +10.98% – +11.76% | 48 | |
| +1.06% +0.8% – +1.79% | +11.71% +11.65% – +11.76% | 48 | |
| +1.1% +0.68% – +1.83% | +11.56% +11.34% – +12.02% | 48 | |
| +0.97% +0.67% – +1.58% | +11.56% +11.33% – +11.77% | 48 | |
| +1.1% +0.7% – +1.58% | +11.63% +11.1% – +11.77% | 48 | |
| +0.77% +0.56% – +0.96% | +11.2% +10.94% – +11.34% | 48 | |
| +0.93% +0.71% – +1.21% | +11.13% +10.86% – +11.36% | 48 | |
| +1.06% +0.76% – +1.51% | +11.05% +10.92% – +11.17% | 48 | |
| +0.97% +0.77% – +1.27% | +10.85% +10.68% – +10.93% | 48 | |
| +0.84% +0.6% – +1.27% | +11.61% +10.68% – +13.71% | 48 | |
| +0.72% +0.28% – +1.27% | +12.84% +11.37% – +13.81% | 48 | |
| +0.75% +0.43% – +1.27% | +11.15% +11.02% – +11.37% | 48 | |
| +0.78% +0.33% – +1.76% | +10.93% +10.31% – +11.29% | 48 | |
| +0.49% -0.15% – +1.23% | +10.61% +10.38% – +10.83% | 48 | |
| +0.2% +0.09% – +0.35% | +10.51% +10.12% – +10.87% | 48 | |
| +0.23% +0.1% – +0.36% | +11.01% +10.86% – +11.37% | 48 | |
| +0.32% +0.07% – +0.81% | +11.2% +11.09% – +11.43% | 48 | |
| +0.55% +0.06% – +2.77% | +11.25% +10.82% – +11.58% | 48 | |
| +0.19% -0.06% – +0.85% | +10.45% +9.96% – +11.37% | 48 | |
| +0.29% -0.31% – +2.14% | +9.54% +8% – +10.21% | 48 | |
| +0.05% -0.26% – +0.48% | +8.46% +6.11% – +10.06% | 48 | |
| +0.17% -0.01% – +0.49% | +7.85% +5.62% – +9.53% | 48 | |
| -0.06% -0.26% – +0.25% | +7.63% +5.85% – +10.25% | 48 | |
| -0.03% -0.29% – +0.24% | +8.87% +7.53% – +10.33% | 48 | |
| 0% -0.24% – +0.26% | +9.79% +7.57% – +10.33% | 36 |
下载数据
所有文件均可按 CC BY 4.0 许可免费使用,请注明来源 coinpay.hk。文件每 30 分钟更新一次,链接地址永久有效。
- 日度汇总 · CSV 每天、每个方向、每个平台一行
- 日度汇总 · JSON
按月下载 30 分钟原始样本
每个样本、方向和平台一行。
引用与嵌入
建议引用格式:
来源:coinpay.hk — USDT/MYR C2C 溢价历史(Binance),https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/myr/history,访问日期 2026-10-11。许可:CC BY 4.0。嵌入图表图片并链接回本页:
<a href="https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/myr/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/myr-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/MYR 溢价历史走势图(前 5 条广告最高溢价)— coinpay" loading="lazy"></a>欢迎以图片加链接的方式嵌入。我们不提供 JavaScript 嵌入代码,图片为自动更新的 PNG。
方法说明
长期序列:每次采样读取 Binance C2C 在各方向返回的前 5 条公开广告,取其中最高的溢价,计算方式为(价格 ÷ 参考汇率 − 1)× 100。
“买入 USDT”指用户用 MYR 买入 USDT 的广告;“卖出 USDT”指用户卖出 USDT 换取 MYR 的广告。
每 30 分钟采样一次(UTC 整点与半点)。日均值、最低、最高与收盘值只使用每个 UTC 自然日内成功的样本;请求失败或无报价的样本会连同状态保留在文件中,但不计入统计。
异常值:短暂偏离(最多连续 4 个样本,即 2 小时)——溢价与偏离前后的水平都相差超过 5 个百分点(数据分散时阈值更宽)、随后又回到原水平——不计入当日统计。切换到新水平和最新的样本都不会被剔除。长期序列溢价和中位溢价分别判断;若某个 UTC 日将被标记的样本超过 1 个且超过当日样本的十分之一,则当日不剔除任何样本。被标记的样本仍以 outlier=true 保留在 30 分钟文件中,并计入日度 outlier_samples 列。
数据始于 2026年8月6日。该区间内没有缺失的日期。
自 2026年10月10日 起,每个样本还会记录最多 10 条广告的中位价与中位溢价(即实时汇率页的指标)以及排名第一广告的价格;更早样本在下载文件中的这些字段为空。
MYR 的 Binance 报价通过 Binance RON 市场映射采集,与实时页面一致;使用这些价格前请先核实该映射。
参考汇率为独立的 USD/MYR 汇率;如有记录,每个样本所用的汇率来源保存在 30 分钟文件的 fx_source 列中。
溢价不等于利润:未计入交易手续费、转账成本、支付限额与成交风险。
数据来源:Binance C2C 公开广告及独立参考汇率。coinpay 与上述交易所无关联。