关键数据
中位溢价 — 与实时汇率页相同的指标
自 2026年10月10日 起,每次 30 分钟采样还会记录各方向最多 10 条公开广告的中位价及所用参考汇率,与实时汇率页的指标一致;更早的日期只有下方的长期序列。每格显示当日中位溢价的平均值,下方为中位价的平均值。样本数为当天带有中位价的 30 分钟样本数(取各列中的最大值)。
| 日期 | 参考汇率 (USD/COP) | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (进行中) | 3,183.81 | +0.06% 3,186 COP | -0.47% 3,169 COP | +0.03% 3,185 COP | -1.12% 3,148 COP | 8 |
| 3,198.52 | -0.64% 3,178 COP | -0.65% 3,178 COP | -0.36% 3,187 COP | -1.43% 3,155 COP | 6 |
每日溢价走势图 — 前 5 条广告最高溢价
买入 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
- OKX C2C
卖出 USDT · 前 5 条广告最高溢价
- Binance C2C
- OKX C2C
每日数据 — 前 5 条广告最高溢价
每格显示当日前 5 条广告最高溢价的平均值,下方为当日最低 – 最高值;样本数为当天记录的 30 分钟时段数。
2026年10月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (进行中) | +0.06% -0.03% – +0.16% | +0.19% +0.19% – +0.19% | +0.03% +0.01% – +0.04% | +0.29% -1% – +0.51% | 8 |
| -0.34% -1.25% – +0.15% | -0.08% -0.94% – +0.79% | +0.35% -1.06% – +1.25% | -0.63% -1.99% – +0.73% | 48 | |
| -0.38% -1.25% – +0.08% | -0.56% -1.1% – +0.43% | +0.08% -0.75% – +0.74% | -0.38% -1.4% – +0.73% | 48 | |
| -0.21% -0.85% – +0.15% | -0.36% -0.94% – +0.65% | +0.26% -0.4% – +0.76% | -0.65% -1.13% – -0.13% | 48 | |
| -0.27% -0.57% – +0.5% | -0.5% -1.05% – +0.12% | +0.27% -0.24% – +1.42% | +0.11% -0.89% – +1.06% | 48 | |
| +0.05% -1.35% – +0.9% | -0.08% -1.86% – +0.81% | +0.57% -0.7% – +1.56% | +0.85% -1.01% – +2.46% | 48 | |
| -1.41% -3.44% – -0.31% | -1.33% -3.6% – +0.35% | -0.78% -3.17% – +1.09% | -1.05% -2.23% – +2.46% | 48 | |
| -0.4% -1.91% – +0.01% | -0.79% -2.3% – -0.17% | -0.02% -1.2% – +0.32% | -1.2% -2.57% – -0.06% | 48 | |
| -0.75% -2.18% – -0.15% | -0.99% -2.6% – +0.37% | -0.29% -1.69% – +0.03% | -0.68% -2.57% – +0.27% | 48 | |
| -0.53% -1.99% – +0.06% | -0.7% -1.97% – +0.58% | -0.05% -1.24% – +0.79% | -0.21% -1.25% – +0.27% | 48 | |
| -0.73% -1.81% – -0.15% | -0.91% -2.05% – +0.46% | -0.53% -1.09% – 0% | -1.55% -1.72% – -1.05% | 48 |
2026年9月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.01% -1.85% – -0.46% | -1.15% -1.76% – -0.62% | -0.43% -1.14% – -0.16% | -1.42% -1.66% – -1.03% | 48 | |
| +0.08% -1.37% – +1.24% | +0.04% -1.28% – +1.69% | +0.54% -0.77% – +1.23% | +0.3% -1.61% – +1.16% | 48 | |
| -0.29% -1.28% – +0.98% | -0.34% -1.42% – +1.31% | +0.02% -0.92% – +1.49% | -0.59% -1.66% – +1.36% | 48 | |
| -1.04% -1.24% – -0.86% | -1.4% -1.69% – -0.57% | -0.77% -0.9% – -0.67% | -1.73% -1.84% – -1.61% | 48 | |
| -1.28% -1.67% – -0.68% | -1.42% -1.68% – +0.74% | -0.83% -1.07% – -0.65% | -2.04% -2.15% – -1.58% | 48 | |
| +0.5% -1.55% – +1.75% | +0.4% -1.64% – +1.51% | +1.1% -0.86% – +2.11% | +1.06% +0.1% – +1.45% | 48 | |
| +1.12% +0.52% – +1.98% | +1.84% +0.19% – +7.34% | +1.71% +1.04% – +2.54% | +1% +0.15% – +1.97% | 48 | |
| +0.24% -0.69% – +1.71% | +0.24% -0.97% – +2.26% | +0.71% -0.14% – +1.99% | -0.21% -0.95% – +1.96% | 48 | |
| -0.19% -0.56% – +0.3% | -0.38% -0.7% – +0.1% | +0.15% -0.17% – +1.29% | -0.43% -1.16% – +0.23% | 48 | |
| -0.31% -0.61% – +0.02% | -0.55% -1.01% – +0.01% | -0.29% -0.56% – -0.04% | -1.18% -1.46% – -0.24% | 48 | |
| -0.5% -0.72% – -0.3% | -0.84% -1.35% – -0.22% | -0.44% -0.56% – -0.21% | -1.56% -1.75% – -1.35% | 48 | |
| -0.76% -1.03% – -0.4% | -0.9% -1.26% – -0.05% | -0.1% -0.59% – +0.41% | -1.28% -1.54% – -0.84% | 48 | |
| -0.43% -0.93% – +0.65% | -0.52% -1.08% – +0.8% | -0.16% -0.75% – +0.88% | -0.86% -1.38% – -0.2% | 48 | |
| -0.32% -0.91% – +0.34% | -0.39% -0.97% – +1.09% | +0.04% -0.72% – +0.65% | -0.72% -1.13% – +0.15% | 48 | |
| -0.58% -0.96% – -0.08% | -0.76% -1.22% – +0.01% | -0.3% -0.64% – +0.17% | -1.01% -1.35% – -0.63% | 48 | |
| -0.5% -0.8% – -0.28% | -0.65% -1.02% – +0.35% | -0.1% -0.27% – +0.01% | -0.71% -0.78% – -0.69% | 48 | |
| +0.16% -0.48% – +0.72% | -0.13% -0.82% – +5.33% | +0.45% -0.27% – +0.95% | -0.67% -0.9% – -0.44% | 48 | |
| +0.09% -0.29% – +0.44% | -0.16% -0.57% – +1.01% | +0.11% -0.29% – +0.25% | -0.43% -0.47% – -0.37% | 48 | |
| -0.23% -0.67% – +0.11% | -0.52% -0.93% – -0.08% | +0.07% -0.22% – +0.3% | -0.83% -0.99% – -0.47% | 48 | |
| -0.41% -1.01% – -0.08% | -0.75% -1.1% – +0.22% | +0.11% -0.33% – +0.51% | -0.39% -1.26% – -0.02% | 48 | |
| -0.34% -0.75% – +0.11% | -0.38% -1.01% – +2.36% | +0.14% -0.14% – +0.96% | -0.34% -0.71% – -0.15% | 48 | |
| -0.38% -0.76% – -0.05% | -0.67% -0.98% – 0% | +0.15% -0.44% – +1.14% | -0.39% -0.39% – -0.39% | 48 | |
| -0.69% -1.23% – -0.29% | -0.89% -1.36% – +1.81% | -0.29% -0.69% – -0.07% | -1.01% -1.06% – -0.89% | 48 | |
| -0.5% -0.73% – -0.32% | -0.12% -0.86% – +0.67% | -0.13% -0.48% – +0.44% | -1.05% -1.24% – -0.77% | 48 | |
| -0.43% -0.61% – -0.23% | -0.05% -0.13% – +0.25% | -0.12% -0.48% – +0.17% | -1.12% -1.15% – -1.08% | 48 | |
| -0.57% -0.82% – -0.3% | -0.08% -0.26% – +0.55% | +0.09% -0.39% – +0.53% | -1.26% -1.26% – -1.26% | 48 | |
| -0.6% -1.15% – -0.2% | -0.43% -0.52% – +0.37% | -0.09% -0.62% – +0.34% | -1.08% -1.25% – -0.98% | 48 | |
| -0.35% -0.87% – +0.34% | -0.59% -1.03% – +0.39% | +0.16% -0.46% – +0.69% | -0.92% -1.15% – -0.57% | 48 | |
| -0.3% -1.31% – +0.54% | -0.64% -1.31% – +0.27% | +0.16% -0.46% – +0.55% | -1.2% -1.5% – -0.92% | 48 | |
| -0.8% -2.32% – -0.08% | -1.05% -2.77% – +0.55% | -0.57% -1.93% – +0.24% | -1.4% -1.73% – -1.26% | 48 |
2026年8月
| 日期 | Binance C2C · 买入 USDT | Binance C2C · 卖出 USDT | OKX C2C · 买入 USDT | OKX C2C · 卖出 USDT | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.19% -0.83% – +0.14% | -0.57% -1.03% – +0.28% | +0.04% -0.38% – +0.64% | -0.62% -1.24% – +0.44% | 48 | |
| -0.35% -0.86% – +0.13% | -0.76% -1.19% – +0.26% | -0.15% -0.28% – +0.13% | -1.63% -2.25% – -0.78% | 48 | |
| -0.78% -1% – -0.47% | -0.86% -1.25% – -0.31% | -0.08% -0.44% – +0.24% | -1.16% -1.34% – -0.82% | 48 | |
| -0.23% -0.96% – +1.33% | -0.31% -0.86% – +1.28% | +0.2% -0.58% – +2.16% | -0.79% -1.43% – +0.93% | 48 | |
| -0.44% -0.96% – +0.3% | -0.46% -0.99% – +2.25% | -0.14% -0.74% – +0.34% | -0.54% -1.43% – -0.19% | 48 | |
| -0.2% -0.69% – +0.85% | -0.33% -0.74% – +0.72% | +0.32% -0.15% – +1.21% | -0.22% -0.69% – +0.72%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| -0.04% -0.5% – +0.7% | -0.32% -0.81% – +0.74% | +0.34% -0.37% – +1.26% | -0.49% -1.35% – +2.23%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| -0.3% -0.76% – +0.08% | -0.37% -0.83% – +1.03% | -0.09% -0.81% – +0.24% | +1.16% -1.05% – +8.28% | 48 | |
| +0.04% -0.2% – +0.29% | -0.32% -0.55% – +0.29% | +0.37% -0.02% – +0.57% | -0.71% -0.87% – -0.62% | 48 | |
| +0.22% -0.13% – +0.8% | -0.07% -0.41% – +1.21% | +0.54% +0.14% – +0.77% | -0.42% -0.68% – +0.48% | 48 | |
| -0.1% -0.55% – +0.2% | -0.33% -0.68% – +0.26% | +0.02% -0.49% – +0.62% | -0.6% -1.04% – +0.27% | 48 | |
| -0.15% -0.47% – +0.23% | -0.27% -0.9% – +1.2% | -0.25% -0.63% – +0.06% | -0.52% -1.3% – +0.37%已排除 1 个异常值 | 48 | |
| -0.42% -1.34% – -0.05% | -0.49% -1.27% – +0.79%已排除 1 个异常值 | +0.04% -0.95% – +0.41% | -0.09% -1.18% – +1.51% | 48 | |
| -0.42% -1.18% – +0.07% | -0.33% -0.77% – +0.87% | +0.06% -0.61% – +0.52% | +0.25% -0.55% – +0.83% | 48 | |
| -0.02% -0.2% – +0.16% | -0.31% -0.63% – +0.47% | +0.36% +0.16% – +0.6% | +2.55% -0.26% – +6.09% | 48 | |
| -0.13% -0.5% – +0.03% | +0.38% -0.81% – +2.86% | +0.13% -0.15% – +0.39% | -0.52% -0.54% – -0.48% | 48 | |
| -0.57% -0.91% – -0.23% | -0.34% -1.1% – +2.86% | -0.14% -0.59% – +0.21% | -0.78% -1.14% – -0.43% | 48 | |
| -0.02% -0.53% – +0.34% | -0.16% -0.55% – +0.85% | +0.23% -0.2% – +0.62% | +0.25% -0.13% – +1.2% | 48 | |
| -0.37% -0.92% – +0.03% | -0.34% -0.85% – +0.84% | -0.07% -0.63% – +0.26% | -0.5% -1.24% – +0.1% | 48 | |
| -0.08% -0.53% – +0.23% | -0.36% -0.67% – +0.2% | -0.06% -0.34% – +0.41% | -0.49% -1.06% – -0.23% | 48 | |
| -0.1% -0.74% – +0.34% | -0.46% -0.7% – +0.07% | +0.14% -0.36% – +0.47% | -0.48% -0.69% – -0.14% | 48 | |
| -0.32% -1.17% – +0.17% | -0.54% -1.27% – +0.6% | +0.17% -0.41% – +0.61% | +0.34% -0.5% – +2.81% | 48 | |
| -0.18% -0.35% – -0.07% | -0.66% -1.09% – +0.18% | +0.12% -0.03% – +0.24% | +1.31% -0.52% – +10.92% | 48 | |
| +0.08% -0.3% – +0.3% | +0.84% -0.52% – +7.75% | +0.56% +0.11% – +0.82% | -0.19% -0.66% – +0.29% | 48 | |
| +0.3% +0.13% – +0.58% | -0.12% -0.66% – +2.85% | +0.78% +0.27% – +1.37% | +0.1% -0.4% – +1.06% | 48 | |
| -0.27% -0.89% – +0.19% | -0.42% -1.04% – +3.78% | +0.05% -0.32% – +0.63% | -0.62% -1.28% – +0.82% | 36 |
下载数据
所有文件均可按 CC BY 4.0 许可免费使用,请注明来源 coinpay.hk。文件每 30 分钟更新一次,链接地址永久有效。
- 日度汇总 · CSV 每天、每个方向、每个平台一行
- 日度汇总 · JSON
按月下载 30 分钟原始样本
每个样本、方向和平台一行。
引用与嵌入
建议引用格式:
来源:coinpay.hk — USDT/COP C2C 溢价历史(Binance & OKX),https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/cop/history,访问日期 2026-10-11。许可:CC BY 4.0。嵌入图表图片并链接回本页:
<a href="https://coinpay.hk/zh-cn/p2p/cop/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/cop-history.png" width="1200" height="630" alt="USDT/COP 溢价历史走势图(前 5 条广告最高溢价)— coinpay" loading="lazy"></a>欢迎以图片加链接的方式嵌入。我们不提供 JavaScript 嵌入代码,图片为自动更新的 PNG。
方法说明
长期序列:每次采样读取 Binance C2C 和 OKX C2C 在各方向返回的前 5 条公开广告,取其中最高的溢价,计算方式为(价格 ÷ 参考汇率 − 1)× 100。
“买入 USDT”指用户用 COP 买入 USDT 的广告;“卖出 USDT”指用户卖出 USDT 换取 COP 的广告。
每 30 分钟采样一次(UTC 整点与半点)。日均值、最低、最高与收盘值只使用每个 UTC 自然日内成功的样本;请求失败或无报价的样本会连同状态保留在文件中,但不计入统计。
异常值:短暂偏离(最多连续 4 个样本,即 2 小时)——溢价与偏离前后的水平都相差超过 5 个百分点(数据分散时阈值更宽)、随后又回到原水平——不计入当日统计。切换到新水平和最新的样本都不会被剔除。长期序列溢价和中位溢价分别判断;若某个 UTC 日将被标记的样本超过 1 个且超过当日样本的十分之一,则当日不剔除任何样本。被标记的样本仍以 outlier=true 保留在 30 分钟文件中,并计入日度 outlier_samples 列。
数据始于 2026年8月6日。该区间内没有缺失的日期。
自 2026年10月10日 起,每个样本还会记录最多 10 条广告的中位价与中位溢价(即实时汇率页的指标)以及排名第一广告的价格;更早样本在下载文件中的这些字段为空。
参考汇率为独立的 USD/COP 汇率;如有记录,每个样本所用的汇率来源保存在 30 分钟文件的 fx_source 列中。
溢价不等于利润:未计入交易手续费、转账成本、支付限额与成交风险。
数据来源:Binance C2C 和 OKX C2C 公开广告及独立参考汇率。coinpay 与上述交易所无关联。