参考汇率
溢价 =(USDT 法币报价 / USD 法币参考汇率 − 1)× 100。USDT 与 USD 是不同资产,此处是参考对照,不是可成交的美元换汇价。
公开报价仅作参考。成交前需核对限额、支付方式、KYC 和执行成本;溢价不等于确定利润。
对照 Binance、OKX 的 USDT 买卖报价与法币参考汇率。先查看采样时间,再判断费用与成交条件。
精选市场 · 数量指采样报价数,不是平台全部商家数
| 市场 | 买入 USDT | 卖出 USDT | 溢价% | 跨平台毛价差 | 采样报价数 | 采样时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/VESBinance | 1,007 | 1,014 | +15.88% | +0.4%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT-4 08:26 |
| USDT/VESOKX | 1,015 | 1,011 | +15.49% | +0.4%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT-4 08:26 |
| USDT/ARSBinance | 1,604 | 1,601.15 | +5.46% | -0.11%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT-3 09:26 |
| USDT/ARSOKX | 1,607 | 1,602.25 | +5.45% | -0.11%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT-3 09:26 |
| USDT/NGNOKX | 1,362 | 1,365 | +2.45% | — | 10 / 10 | 10月8日 GMT+1 13:26 |
| USDT/IDRBinance | 17,878 | 17,870 | -0.24% | -0.04%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT+7 19:26 |
| USDT/IDROKX | 17,900 | 17,870 | -0.25% | -0.04%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT+7 19:26 |
| USDT/VNDBinance | 25,987 | 26,137 | +0.51% | +0.39%okx → binance | 10 / 10 | 10月8日 GMT+7 19:26 |
| USDT/VNDOKX | 26,035 | 26,032 | +0.11% | +0.39%okx → binance | 10 / 10 | 10月8日 GMT+7 19:26 |
| USDT/HKDBinance | 7.9 | 7.9 | +0.6% | — | 10 / 10 | 10月8日 GMT+8 20:26 |
| USDT/HKDOKX | — | — | — | — | 0 / 0 | 10月8日 GMT+8 20:26 |
| USDT/MYRBinance | 4.1 | 4.72 | +11.98% | — | 10 / 10 | 10月8日 GMT+8 20:26 |
| USDT/USDBinance | 1 | 1.1 | +10% | +30.2%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT 12:26 |
| USDT/USDOKX | 1 | 1.3 | +29.45% | +30.2%binance → okx | 10 / 10 | 10月8日 GMT 12:26 |
P2P 汇率 · Binance · 5 · 参考汇率溢价
P2P 汇率 · OKX · 5 · 参考汇率溢价
每 30 分钟记录一笔,观察各市场最佳价差%的变化。
这里只保留当前页面真正需要的对比口径和筛选说明。
对照 Binance、OKX 的 USDT 买卖报价与法币参考汇率。先查看采样时间,再判断费用与成交条件。
溢价 =(USDT 法币报价 / USD 法币参考汇率 − 1)× 100。USDT 与 USD 是不同资产,此处是参考对照,不是可成交的美元换汇价。
公开报价仅作参考。成交前需核对限额、支付方式、KYC 和执行成本;溢价不等于确定利润。
溢价 =(USDT 法币报价 / USD 法币参考汇率 − 1)× 100。USDT 与 USD 是不同资产,此处是参考对照,不是可成交的美元换汇价。
毛价差 =(同一法币的最高卖出价 / 最低买入价 − 1)× 100。手续费和可成交数量需要另行核对。
当地供需、支付方式和成交限制会影响报价。参考汇率是数据提供方的基准,并非当地现金价或黑市价。
不等于。溢价只对照 USDT 报价与 USD 参考汇率。净利润还须扣除交易、提币等费用,并取决于支付兼容性、限额与真实可成交数量;请在计算器中输入自己的成本。