参考汇率
溢价 =(USDT 法币报价 / USD 法币参考汇率 − 1)× 100。USDT 与 USD 是不同资产,此处是参考对照,不是可成交的美元换汇价。
公开报价仅作参考。成交前需核对限额、支付方式、KYC 和执行成本;溢价不等于确定利润。
对照 Binance、OKX 的 USDT 买卖报价与法币参考汇率。先查看采样时间,再判断费用与成交条件。
精选市场 · 数量指采样报价数,不是平台全部商家数
| 市场 | 买入 USDT | 卖出 USDT | 溢价% | 跨平台毛价差 | 采样报价数 | 采样时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/VESBinance | 998.99 | 998.29 | +14.62% | -0.48%binance → okx | 10 / 10 | 10月7日 GMT-4 06:24 |
| USDT/VESOKX | 1,004.75 | 994.17 | +13.75% | -0.48%binance → okx | 10 / 10 | 10月7日 GMT-4 06:24 |
| USDT/ARSBinance | 1,604.9 | 1,598.66 | +5.03% | -0.08%okx → binance | 10 / 10 | 10月7日 GMT-3 07:25 |
| USDT/ARSOKX | 1,600 | 1,598.3 | +5.03% | -0.08%okx → binance | 10 / 10 | 10月7日 GMT-3 07:25 |
| USDT/NGNOKX | 1,364.5 | 1,364.5 | +2.77% | — | 10 / 10 | 10月7日 GMT+1 11:24 |
| USDT/IDRBinance | 17,850 | 17,844 | -0.22% | +0.06%binance → okx | 10 / 10 | 10月7日 GMT+7 17:24 |
| USDT/IDROKX | 17,860 | 17,860 | -0.14% | +0.06%binance → okx | 10 / 10 | 10月7日 GMT+7 17:24 |
| USDT/VNDBinance | 25,986 | 26,167 | +0.44% | +0.53%okx → binance | 10 / 10 | 10月7日 GMT+7 17:24 |
| USDT/VNDOKX | 26,030 | 26,048 | +0.23% | +0.53%okx → binance | 10 / 10 | 10月7日 GMT+7 17:24 |
| USDT/HKDBinance | 7.89 | 7.9 | +0.54% | — | 10 / 10 | 10月7日 GMT+8 18:24 |
| USDT/HKDOKX | — | — | — | — | 0 / 0 | 10月7日 GMT+8 18:24 |
| USDT/MYRBinance | 4.1 | 4.69 | +10.47% | — | 10 / 10 | 10月7日 GMT+8 18:24 |
| USDT/USDBinance | 0.97 | 1.1 | +10% | +34.23%binance → okx | 10 / 10 | 10月7日 GMT 10:24 |
| USDT/USDOKX | 1 | 1.3 | +29.3% | +34.23%binance → okx | 10 / 10 | 10月7日 GMT 10:24 |
P2P 汇率 · Binance · 5 · 参考汇率溢价
P2P 汇率 · OKX · 5 · 参考汇率溢价
每 30 分钟记录一笔,观察各市场最佳价差%的变化。
这里只保留当前页面真正需要的对比口径和筛选说明。
对照 Binance、OKX 的 USDT 买卖报价与法币参考汇率。先查看采样时间,再判断费用与成交条件。
溢价 =(USDT 法币报价 / USD 法币参考汇率 − 1)× 100。USDT 与 USD 是不同资产,此处是参考对照,不是可成交的美元换汇价。
公开报价仅作参考。成交前需核对限额、支付方式、KYC 和执行成本;溢价不等于确定利润。
溢价 =(USDT 法币报价 / USD 法币参考汇率 − 1)× 100。USDT 与 USD 是不同资产,此处是参考对照,不是可成交的美元换汇价。
毛价差 =(同一法币的最高卖出价 / 最低买入价 − 1)× 100。手续费和可成交数量需要另行核对。
当地供需、支付方式和成交限制会影响报价。参考汇率是数据提供方的基准,并非当地现金价或黑市价。
不等于。溢价只对照 USDT 报价与 USD 参考汇率。净利润还须扣除交易、提币等费用,并取决于支付兼容性、限额与真实可成交数量;请在计算器中输入自己的成本。