Cifras clave
Prima mediana: la misma métrica que la página de tasas en vivo
Desde el 10 de octubre de 2026, cada muestra de 30 minutos registra también la mediana de hasta 10 anuncios públicos por lado y la referencia FX utilizada, la misma métrica que la página de tasas en vivo. Los días anteriores solo tienen la serie de largo plazo que figura más abajo. Cada celda muestra la media diaria de la prima mediana y, debajo, la media del precio mediano. Muestras = muestras de 30 minutos con mediana ese día (el mayor recuento entre las columnas).
| Fecha | Referencia FX (USD/TRY) | Binance P2P · Comprar USDT | Binance P2P · Vender USDT | OKX P2P · Comprar USDT | OKX P2P · Vender USDT | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en curso) | 49,38 | +4,38% 51,55 TRY | +2,69% 50,71 TRY | +5,49% 52,09 TRY | +0,23% 49,49 TRY | 7 |
| 49,16 | +4,28% 51,26 TRY | +4,42% 51,33 TRY | +4,7% 51,47 TRY | +2,34% 50,25 TRY | 6 |
Gráfico diario de la prima: la más alta de los 5 primeros anuncios
Comprar USDT · prima más alta de los 5 primeros anuncios
- Binance P2P
- OKX P2P
Vender USDT · prima más alta de los 5 primeros anuncios
- Binance P2P
- OKX P2P
Datos diarios: prima más alta de los 5 primeros anuncios
Cada celda muestra la media diaria de la prima más alta entre los 5 primeros anuncios y, debajo, el mínimo – máximo. Muestras = franjas de 30 minutos registradas ese día.
octubre de 2026
| Fecha | Binance P2P · Comprar USDT | Binance P2P · Vender USDT | OKX P2P · Comprar USDT | OKX P2P · Vender USDT | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|
| (en curso) | +4,42% +4,15% – +4,68% | +11,38% +11,38% – +11,38% | +5,85% +5,71% – +6,03% | +1,78% +1,78% – +1,78% | 7 |
| +4,41% +3,18% – +6,06% | +12,35% +11,38% – +13,22% | +5,06% +3,58% – +6,55% | +4,01% +2,21% – +7,64% | 48 | |
| +4,43% +3,67% – +5,5% | +11,57% +11,43% – +13,55% | +5,26% +4,18% – +6,62% | +3,54% +2,7% – +6,66% | 48 | |
| +4,15% +3,21% – +5,46% | +11,74% +11,54% – +11,78% | +5,17% +4,23% – +6,5% | +2,98% +2,81% – +3,28% | 48 | |
| +3,88% +3,24% – +4,72% | +11,81% +11,79% – +11,88% | +5,13% +3,65% – +6,49% | +2,72% +2,45% – +3,09% | 48 | |
| +4,01% +2,78% – +5,79% | +11,87% +11,84% – +11,95% | +4,24% +3,7% – +5,62% | +5,02% +2,05% – +7,87% | 48 | |
| +3,41% +2,4% – +4,74% | +11,9% +11,88% – +12,07% | +4,46% +3,7% – +5,95% | +2,28% +1,61% – +4,66% | 48 | |
| +3,6% +2,85% – +4,79% | +11,99% +11,93% – +12,08% | +4,71% +3,56% – +5,9% | +1,79% +0,85% – +3,81% | 48 | |
| +3,5% +2,76% – +4,71% | +11,95% +11,93% – +12,09% | +4,95% +3,08% – +7,12% | +1,4% +0,33% – +3,82% | 48 | |
| +3,29% +2,18% – +4,07% | +12,01% +11,91% – +12,16% | +5,49% +3,95% – +6,84% | +1,52% +1,24% – +1,8% | 48 | |
| +3,28% +2,39% – +4,83% | +12,17% +12,02% – +12,24% | +4,74% +4,43% – +5,1% | +2,43% +2,43% – +2,44% | 48 |
septiembre de 2026
| Fecha | Binance P2P · Comprar USDT | Binance P2P · Vender USDT | OKX P2P · Comprar USDT | OKX P2P · Vender USDT | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|
| +3,63% +2,42% – +5,51% | +12,23% +12,21% – +12,28% | +4,8% +4,03% – +6,16% | +2,63% +2,24% – +3,03% | 48 | |
| +3,95% +2,82% – +5,7% | +12,3% +12,24% – +12,34% | +5,56% +4,51% – +7,23% | +3,42% +1,92% – +6,19% | 48 | |
| +3,77% +2,77% – +5,6% | +12,4% +12,35% – +12,47% | +5,54% +4,35% – +7,33% | +2,8% +1,61% – +6,22% | 48 | |
| +3,94% +2,65% – +5,31% | +12,47% +12,46% – +12,47% | +5,25% +4,27% – +5,91% | +2,34% +2,11% – +2,45% | 48 | |
| +3,79% +2,89% – +5,34% | +12,51% +12,47% – +12,52% | +5,69% +4,33% – +7,24% | +2,18% +2,01% – +2,45% | 48 | |
| +3,84% +2,7% – +5,29% | +12,56% +12,52% – +12,59% | +5,6% +4,88% – +6,23% | +2,77% +1,98% – +3,55% | 48 | |
| +3,8% +3,28% – +4,75% | +12,63% +12,59% – +12,65% | +5,87% +4,03% – +8,53% | +2,13% +1,65% – +2,9% | 48 | |
| +3,46% +2,61% – +4,47% | +12,66% +12,64% – +12,69% | +5,87% +4,48% – +7,44% | +1,79% +1,69% – +1,89% | 48 | |
| +3,3% +2,24% – +4,52% | +12,71% +12,69% – +12,73%1 valor atípico excluido | +5,38% +4,29% – +6,54% | +1,63% +0,21% – +3,6% | 48 | |
| +3,2% +2,2% – +4,14% | +12,73% +12,69% – +12,75% | +5,72% +5,44% – +5,95% | — | 48 | |
| +3,58% +2,53% – +4,87% | +12,76% +12,74% – +12,78% | +5,69% +4,99% – +6,39% | — | 48 | |
| +3,82% +2,47% – +4,75% | +12,75% +12,74% – +12,75% | +5,93% +4,52% – +6,4% | — | 48 | |
| +3,46% +2,5% – +4,32% | +12,79% +12,74% – +12,82% | +6,78% +6,43% – +7,13% | — | 48 | |
| +3,69% +2,88% – +5,16% | +12,98% +12,82% – +13,01% | +4,85% +4,36% – +5,4% | — | 48 | |
| +3,84% +2,55% – +4,86% | +13,06% +13,01% – +13,08% | +6,4% +4,6% – +8,95% | — | 48 | |
| +3,85% +2,6% – +5,39% | +13,09% +13,08% – +13,12% | +5,33% +4,24% – +6,93% | — | 48 | |
| +3,38% +2,43% – +4,87% | +13,15% +13,12% – +13,21% | +5,54% +4,38% – +6,21% | — | 48 | |
| +3,8% +3,02% – +4,85% | +13,32% +13,21% – +13,34% | +5,97% +4,87% – +7,08% | +5,08% +5,08% – +5,08% | 48 | |
| +3,6% +2,78% – +4,92% | +13,31% +13,17% – +13,37% | — | — | 48 | |
| +3,93% +2,72% – +5,7% | +13,23% +13,16% – +13,4% | +6,53% +6,01% – +6,97% | — | 48 | |
| +3,45% +2,78% – +4,54% | +13,42% +13,4% – +13,44% | +6,61% +4,93% – +8,29% | — | 48 | |
| +3,51% +2,33% – +5,18% | +13,46% +13,44% – +13,47% | +5,09% +4,2% – +7,17% | — | 48 | |
| +3,46% +2,42% – +5,28% | +13,5% +13,47% – +13,54% | +4,93% +4,93% – +4,93% | — | 48 | |
| +3,56% +2,08% – +5,31% | +13,55% +13,54% – +13,57% | +5,27% +5,26% – +5,28% | — | 48 | |
| +3,77% +2,86% – +5,23% | +13,56% +13,54% – +13,58% | +5,86% +5,09% – +7,17% | — | 48 | |
| +3,31% +1,61% – +5,88% | +13,56% +13,54% – +13,58% | — | — | 48 | |
| +3,57% +2,25% – +5,04% | +13,64% +13,54% – +13,83% | — | — | 48 | |
| +3,75% +2,83% – +5,5% | +13,85% +13,83% – +13,88% | +7,54% +7,42% – +7,61% | +2,45% +2,45% – +2,45% | 48 | |
| +3,83% +2,71% – +4,81% | +13,9% +13,88% – +13,92% | +5,61% +5,61% – +5,61% | — | 48 | |
| +4,05% +2,97% – +5,44% | +13,95% +13,92% – +13,98% | +7,34% +3,9% – +9,82% | — | 48 |
agosto de 2026
| Fecha | Binance P2P · Comprar USDT | Binance P2P · Vender USDT | OKX P2P · Comprar USDT | OKX P2P · Vender USDT | Muestras |
|---|---|---|---|---|---|
| +3,4% +2,47% – +5,28% | +13,98% +13,97% – +14,01% | +5,45% +5,45% – +5,45% | — | 48 | |
| +3,75% +3% – +5,07% | +14% +13,98% – +14,01% | +6,68% +5,92% – +7,79% | +2,63% +2,63% – +2,63% | 48 | |
| +3,78% +2,39% – +5,5% | +14,01% +14% – +14,01% | +5,76% +4,78% – +6,75% | +2,6% +2,6% – +2,6% | 48 | |
| +3,56% +2,22% – +5,28% | +14,07% +13,99% – +14,25% | +4,56% +4,56% – +4,56% | — | 48 | |
| +3,37% +2,22% – +5,72% | +14,26% +14,24% – +14,3% | +4,9% +4,9% – +4,9% | — | 48 | |
| +3,3% +2,24% – +4,54% | +14,32% +14,3% – +14,36% | +4,68% +4,43% – +4,93% | — | 48 | |
| +3,7% +2,57% – +4,58% | +14,36% +14,35% – +14,39% | +6,63% +6,55% – +6,7% | — | 48 | |
| +3,47% +2,76% – +4,41% | +14,41% +14,39% – +14,42% | +6,7% +4,93% – +8,18% | +2,48% +2,29% – +4% | 48 | |
| +4,49% +3,79% – +6,25% | +14,62% +14,42% – +14,65% | +6,85% +6,31% – +7,48% | +2,57% +2,35% – +3,08% | 48 | |
| +4,47% +3,04% – +6,02% | +14,59% +14,56% – +14,65% | +8,31% +8,31% – +8,31% | — | 48 | |
| +4,29% +3,24% – +5,35% | +14,48% +14,42% – +14,6% | +5,1% +5,1% – +5,1% | +2,44% +2,44% – +2,44% | 48 | |
| +3,99% +3,02% – +5,71% | +14,69% +14,51% – +14,71% | +5,88% +5,3% – +7,17% | — | 48 | |
| +3,9% +2,61% – +5,42% | +14,74% +14,7% – +14,79% | +5,43% +4,73% – +6,08% | +2,59% +2,53% – +2,65% | 48 | |
| +3,48% +2,58% – +4,37% | +14,79% +14,75% – +14,8% | +5,67% +4,96% – +6,44% | — | 48 | |
| +3,76% +2,93% – +6,02% | +14,85% +14,69% – +14,9% | +6,06% +6,06% – +6,06% | +2,31% +2,31% – +2,31% | 48 | |
| +4,49% +3,2% – +7,04% | +14,79% +14,69% – +14,9% | — | — | 48 | |
| +4,49% +2,55% – +8,06% | +14,76% +14,61% – +14,9% | — | — | 48 | |
| +3,48% +2,36% – +5,33% | +15,02% +14,73% – +19,07% | +4,45% +4,45% – +4,45% | — | 48 | |
| +3,46% +2,57% – +4,54% | +15,13% +15,02% – +15,17% | +4,74% +4,03% – +5,18% | +2,9% +2,36% – +5,71% | 48 | |
| +3,47% +2,79% – +4,18% | +15,18% +15,17% – +15,21% | +5,19% +4,71% – +5,78% | +2,37% +1,98% – +2,62% | 48 | |
| +3,73% +2,64% – +4,79% | +15,23% +15,21% – +15,27% | +6,79% +5,26% – +8,52% | — | 48 | |
| +3,57% +2,7% – +4,28% | +15,28% +15,26% – +15,31% | +4,79% +4,79% – +4,79% | — | 48 | |
| +3,76% +3% – +4,4% | +15,15% +15,01% – +15,31% | +6,45% +6,45% – +6,45% | — | 48 | |
| +3,66% +2,6% – +4,76% | +14,97% +14,83% – +15,3% | +5,94% +4,83% – +6,5% | — | 48 | |
| +3,78% +2,35% – +4,74% | +15,36% +15,28% – +15,47% | +5,81% +5,81% – +5,81% | — | 48 | |
| +3,43% +2,3% – +4,38% | +15,56% +15,47% – +15,57% | +5,26% +4,83% – +5,48% | +2,12% +2,12% – +2,12% | 36 |
Descarga los datos
Todos los archivos se pueden reutilizar gratis con licencia CC BY 4.0 citando a coinpay.hk. Se actualizan cada 30 minutos y las URL son permanentes.
- Resumen diario · CSV una fila por día, lado y exchange
- Resumen diario · JSON
Muestras de 30 minutos por mes
Una fila por muestra, lado y exchange.
Cita o inserta
Cita sugerida:
Fuente: coinpay.hk — Histórico de la prima P2P del USDT/TRY (Binance & OKX), https://coinpay.hk/es/p2p/try/history, consultado el 2026-10-11. Licencia: CC BY 4.0.Inserta la imagen del gráfico con un enlace a esta página:
<a href="https://coinpay.hk/es/p2p/try/history"><img src="https://coinpay.hk/embed/p2p/try-history.png" width="1200" height="630" alt="Gráfico histórico de la prima del USDT/TRY (la más alta de los 5 primeros anuncios) — coinpay" loading="lazy"></a>Puedes insertar la imagen y enlazar libremente. No ofrecemos widget de JavaScript: la imagen es un PNG que se actualiza solo.
Metodología
Serie de largo plazo: en cada muestra leemos los cinco primeros anuncios públicos de Binance P2P y OKX P2P para cada lado y guardamos la prima más alta, calculada como (precio ÷ referencia FX − 1) × 100.
«Comprar USDT» son anuncios en los que compras USDT con TRY; «Vender USDT», anuncios en los que vendes USDT por TRY.
Se toma una muestra cada 30 minutos (UTC :00 y :30). La media, el mínimo, el máximo y el cierre diarios usan solo las muestras válidas de cada día UTC; las solicitudes fallidas o vacías quedan en los archivos con su estado, pero no entran en las estadísticas.
Valores atípicos: una desviación breve (hasta cuatro muestras seguidas, dos horas) que se aleja más de 5 puntos porcentuales (más si los precios están muy dispersos) del nivel anterior y del posterior, y luego vuelve, queda fuera de las cifras diarias. Los cambios de nivel y las muestras más recientes nunca se excluyen. La prima de la serie larga y la mediana se revisan por separado; no se excluye nada en un día UTC si se marcarían más de una muestra y una décima parte. Las muestras marcadas siguen en los archivos de 30 minutos con outlier=true y cuentan en la columna diaria outlier_samples.
La cobertura empieza el 6 de agosto de 2026. No falta ningún día en este periodo.
Desde el 10 de octubre de 2026, cada muestra registra además el precio mediano y la prima mediana de hasta 10 anuncios (la métrica de la página de tasas en vivo) y el precio del primer anuncio; en las descargas, estos campos están vacíos en las muestras anteriores.
La referencia FX es un tipo USD/TRY independiente; cuando está disponible, el proveedor de cada muestra se guarda en la columna fx_source de los archivos de 30 minutos.
Una prima no es una ganancia: no incluye comisiones, costes de transferencia, límites de pago ni riesgo de ejecución.
Fuentes: anuncios públicos de Binance P2P y OKX P2P y una referencia FX independiente. coinpay no está afiliado a Binance u OKX.